Listy zakwalifikowanych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 17-18 lat Polkowice 24-27 kwietnia 2008 r
Lista zawodniczek | ||||||
zakwalifikowanych do OOM 17 - 18 lat | ||||||
Polkowice 24 - 27.04.2008r. | ||||||
Kat. 48 kg | ||||||
1. | Feledyn | Katarzyna | 93 | Wisła Puławy | 103 | |
2. | Malec | Emilia | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 103 | |
3. | Sroka | Paulina | 93 | Tarpan Mrocza | 100 | |
4. | Drozd | Ilona | 90 | Lechia Sędziszów Młp. | 100 | |
5. | Wozowicz | Monika | 91 | Lechia Sędziszów Młp. | 90 | |
6. | Baran | Joanna | 91 | MKS Unia Hrubieszów | 79 | |
Kat. 53 kg | ||||||
1. | Kukawska | Karolina | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 117 | |
2. | Grodzicka |
Agnieszka | 90 |
WLKS Siedlce |
117 | |
3. |
Chudzik | Dorota | 91 | MKS Unia Hrubieszów | 110 | |
4. |
Holik | Barbara | 90 | LKS Pogórze Gorlice | 101 | |
5. |
Wozowicz | Dorota | 91 | Lechia Sędziszów Młp. | 100 | |
6. |
Rek | Anna | 90 | UKS Talent Wrocław | 92 | |
7. |
Nowakowska | Natalia | 91 | UKS Talent Wrocław | 70 | |
Kat. 58 kg | ||||||
1. | Mędza | Martyna | 92 | WLKS Siedlce | 148 | |
2. | Pędzich | Magdalena | 92 | UOLKA Ostrów Maz. | 146 | |
3. | Grabarczyk | Katarzyna | 91 | LKS Dobryszyce | 144 | |
4. | Dądzik | Barbara | 91 | Heros Srokowo | 140 | |
5. | Bryl | Ewelina | 90 | CLKS Mazovia Ciechanów | 140 | tr. kadry |
6. | Zaweracz | Agata | 91 | UKS Nowosądecz. Piwniczna | 136 | |
7. | Krumin | Joanna | 92 | UKS Talent Wrocław | 133 | |
8. | Kosakowska | Renata | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 115 | |
9. | Stec | Anna | 91 | Lechia Sędziszów Młp. | 110 | |
10. | Grochowska | Magdalena | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 108 | |
11. | Komza | Dominika | 91 | MKS Unia Hrubieszów | 99 | |
12. | Wołk | Danuta | 90 | Tarpan Mrocza | 95 | |
13. | Adelman | Magdalena | 91 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 95 | |
Kat. 63 kg | ||||||
1. | Kruczyńska | Milena | 93 | UOLKA Ostrów Maz. | 145 | |
2. | Dądzik | Monika | 92 | Heros Srokowo | 132 | |
3. | Wejman | Sylwia | 91 | Promień Opalenica | 130 | |
4. | Kraszewska | Natalia | 92 | CLKS Mazovia Ciechanów | 129 | |
5. | Gruszczyńska | Natalia | 92 | UOLKA Ostrów Maz. | 121 | |
6. | Gądek | Sylwia | 91 | UKS Nowosądecz. Piwniczna | 111 | |
7. | Letka | Karolina | 90 | Zagłębie Wałbrzych | 105 | |
8. | Pluta | Ewa | 90 | LKS Opocznianka | 98 | |
9. | Lipka | Beata | 91 | WLKS Siedlce | 93 | |
Kat. 69 kg | ||||||
1. | Wiejak | Małgorzata | 92 | Wisła Puławy | 152 | |
2. | Krause | Małgorzata | 92 | Tarpan Mrocza | 137 | |
3. | Marcinowska | Katarzyna | 91 | Heros Srokowo | 134 | |
4. | Kessler | Żaneta | 92 | UOLKA Ostrów Maz. | 127 | |
5. | Cicha | Magdalena | 91 | Promień Opalenica | 127 | |
6. | Borychowska | Sylwia | 90 | WLKS Siedlce | 122 | |
7. | Piotrowska | Joanna | 90 | Promień Opalenica | 119 | |
8. | Urban | Natalia | 92 | Lechia Sędziszów Młp. | 115 | |
9. | Rucińska | Patrycja | 91 | WLKS Siedlce | 109 | |
10. | Milczarska | Ilona | 90 | UKS Talent Wrocław | 90 | |
Kat. 75 kg | ||||||
1. | Najdowska | Iga | 90 | Tarpan Mrocza | 143 | |
2. | Lurka | Oktawia | 90 | Lechia Sędziszów Młp. | 130 | |
3. | Askerko | Alina | 92 | UOLKA Ostrów Maz. | 123 | |
4. | Sobaszek | Agnieszka | 91 | Legia Warszawa | 111 | |
5. | Drzazga | Magdalena | 91 | UKS Talent Wrocław | 98 | |
6. | Borucińska | Julia | 90 | Legia Warszawa | 96 | |
Kat. +75 kg | ||||||
1. | Krystman | Anna | 93 | UOLKA Ostrów Maz. | 140 | |
2. | Pyrz | Ewelina | 90 | MKS Unia Hrubieszów | 130 | |
3. | Kaleta | Małgorzata | 90 | WLKS Siedlce | 130 | |
4. | Portka | Katarzyna | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 120 | tr. kadry |
5. | Kraśniewska | Aleksandra | 90 | UKS Talent Wrocław | 119 | |
6. | Dziewulska | Anna | 91 | WLKS Siedlce | 118 | |
7. | Budek | Jolanta | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 113 | |
8. | Miąsko | Małgorzata | 90 | AKS Myślibórz | 111 | |
9. | Pasko | Magdalena | 91 | Lechia Sędziszów Młp. | 105 | |
10. | Siepietowska | Agata | 90 | Stal Kunów | 105 |
Lista zawodników | ||||||
zakwalifikowanych do OOM 17 - 18 lat | ||||||
Polkowice 24 - 27.04.2008r. | ||||||
Kat. 50 kg | ||||||
1. | Szczepaniak | Patryk | 91 | UKS Horyzont Mełno | 120 | |
2. | Grzanowski | Daniel | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 120 | |
3. | Krasa | Rafał | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 117 | |
4. | Lewkowicz | Wojciech | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 117 | |
5. | Trybus | Bartosz | 91 | LKS Pogórze Gorlice | 116 | |
6. | Czuba | Łukasz | 90 | MKS Unia Hrubieszów | 115 | |
7. | Krawczyński | Michał | 91 | MOS Opole | 110 | |
8. | Kuliński | Michał | 90 | EKO PAK Jatne OKS Otwock | 95 | |
9. | Liwiński | Oktawian | 91 | Wiking Starachowice |
95 | |
10. | Jokiel | Daniel | 90 | HKS Szopienice | 93 | |
Kat. 56 kg | ||||||
1. | Rępuszewski | Damian | 91 | UMLKS Radomsko | 185 | |
2. | Leśnik | Kamil | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 180 | |
3. | Kosakowski | Tomasz | 92 | CLKS Mazovia Ciechanów | 175 | tr. kadry |
4. | Hawryło | Michał | 91 | MGLKS Tarpan Mrocza | 171 | |
5. | Górski | Szymon | 90 | LKS Łużna | 171 | |
6. | Zapolski | Patryk | 91 | Hejnał Kęty | 169 | |
7. | Rajszel | Adam | 91 | Promień Police | 165 | |
8. | Lalik | Kamil | 90 | MKS Unia Hrubieszów | 165 | |
9. | Maluga | Jakub | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 160 | |
10. | Januś | Adam | 93 | MKS Lechia Sędziszów Młp. | 160 | |
11. | Kalinowski | Michał | 90 | Nadwiślanin Kwidzyn | 157 | |
12. | Lapke | Piotr | 90 | MGLKS Grom Więcbork | 155 | |
13. | Pol | Dominik | 91 | MOS Opole | 155 | |
14. | Serafin | Dariusz | 91 | Stal Kunów | 146 | |
15. | Łuczak | Paweł | 90 | Promień Police | 146 | |
16. | Burdon | Mariusz | 90 | ŁKS Orlęta Łuków | 141 | |
17. | Czemeryński | Paweł | 90 | Belfer Racibórz | 136 | |
18. | Brocki | Kamil | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 127 | |
Kat. 62 kg | ||||||
1. | Krawczyk | Łukasz | 91 | LKS Dobryszyce | 224 | tr. kadry |
2. | Adamus | Marcin | 91 | Hejnał Kęty | 215 | |
3. | Seroczyński | Łukasz | 90 | MULKS Terespol | 210 | |
4. | Zieliński | Łukasz | 90 | UKS Talent Wrocław | 210 | |
5. | Szymura | Michał | 90 | Ruch Chorzów | 210 | |
6. | Szymik | Paweł | 90 | Górnik Polkowice | 203 | |
7. | Paliświat | Łukasz | 91 | Włókniarz Konstantynów | 200 | |
8. | Makson | Rafał | 92 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 198 | |
9. | Zalewski | Rafał | 92 | CLKS Mazovia Ciechanów | 191 | |
10. | Kwaśniak | Michał | 93 | EKO PAK Jatne OKS Otwock | 190 | |
11. | Koszykowski | Kamil | 91 | MAKS Tytan Oława | 190 | |
12. | Zając | Łukasz | 91 | Spytko Zakliczyn | 188 | |
13. | Kałwak | Przemysław | 91 | LKS Dobryszyce | 187 | |
14. | Sikorski | Damian | 91 | Stal Kunów | 185 | |
15. | Chodoła | Łukasz | 90 | POM Iskra Piotrowice | 183 | |
16. | Smoleński | Michał | 92 | CLKS Mazovia Ciechanów | 178 | |
17. | Grabarczyk | Przemysław | 91 | Promień Police | 170 | |
18. | Bobala | Emil | 90 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 161 | |
Kat. 69 kg | ||||||
1. | Zwarycz | Krzysztof | 90 | WKS Flota Gdynia | 268 | tr. kadry |
2. | Andrzejak | Kamil | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 240 | |
3. | Seroczyński | Damian | 90 | MULKS Terespol | 222 | |
4. | Darczuk | Grzegorz | 92 | MULKS Terespol | 220 | |
5. | Gabryś | Marcin | 90 | MKS Unia Hrubieszów | 219 | |
6. | Piwniuk | Bartłomiej | 90 | MULKS Terespol | 219 | |
7. | Trojan | Paweł | 90 | MKS Lechia Sędziszów Młp. | 217 | |
8. | Kostecki | Krzysztof | 91 | Gryf Sanok | 217 | |
9. | Wiesiołek | Norbert | 90 | Narew Pułtusk | 215 | |
10. | Kurkus | Przemysław | 90 | WLKS Siedlce | 215 | |
11. | Pietrusewicz | Piotr | 90 | MLKS Siła Bartoszyce | 212 | |
12. | Wierucki | Krzysztof | 90 | AKS Myślibórz | 210 | |
13. | Cofalik | Michał | 91 | Polonia Łaziska | 206 | |
14. | Radochoński | Wojciech | 90 | Rzemieślnik Malbork | 206 | |
15. | Kopeć | Mateusz | 91 | MOS Opole | 203 | |
16. | Kopacki | Dominik | 90 | LUKS Gryf Bujny | 203 | |
17. | Majka | Damian | 90 | MKS Start Grudziądz | 200 | |
18. | Wieczorek | Piotr | 90 | UMLKS Radomsko | 196 | |
19. | Łukaszuk | Mateusz | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 195 | |
20. | Szczepaniak | Wojciech | 90 | Horyzont Mełno | 193 | |
21. | Łochowski | Jędrzej | 91 | MOS Zielona Góra | 193 | |
Kat. 77 kg | ||||||
1. | Zieliński | Tomasz | 90 | Tarpan Mrocza | 317 | tr. kadry |
2. | Mizera | Piotr | 90 | LKS Dobryszyce | 262 | |
3. | Jurecki | Paweł | 91 | Tarpan Mrocza | 260 | |
4. | Figlus | Mateusz | 91 | Stal Ostrów Wlkp. | 224 | |
5. | Kunc | Paweł | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 221 | |
6. | Tracz | Marek | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 219 | |
7. | Wisłocki | Grzegorz | 92 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 218 | |
8. | Tkaczyk | Tomasz | 90 | Narew Pułtusk | 216 | |
9. | Lewandowski | Paweł | 90 | CLKS Mazovia Ciechanów | 215 | |
10. | Konecki | Mateusz | 90 | Belfer Racibórz | 215 | |
11. | Zimroz | Mateusz | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 215 | |
12. | Wasiun | Paweł | 90 | Promień Police | 210 | |
13. | Synowiec | Krzysztof | 91 | Górnik Polkowice | 207 | |
14. | Wiśniewski | Tomasz | 90 | Kraina Sępólno | 206 | |
15. | Matuszewski | Robert | 91 | Grom Więcbork | 206 | |
16. | Chlewicki | Damian | 90 | Stal Kunów | 205 | |
17. | Ludwikowski | Piotr | 91 | LUKS Gryf Bujny | 200 | |
18. | Matraszek | Krzysztof | 90 | POM Iskra Piotrowice | 200 | |
19. | Winkler | Mateusz | 90 | Andaluzja Piekary Śl. | 195 | |
20. | Sobol | Jarosław | 91 | Spytko Zakliczyn | 195 | |
Kat. 85 kg | ||||||
1. | Koszałka | Paweł | 90 | Budowlani Opole | 305 | tr. kadry |
2. | Siebielec | Tomasz | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 278 | |
3. | Samp | Bartosz | 90 | WKS Flota Gdynia | 275 | |
4. | Kornacki | Jakub | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 245 | |
5. | Małecki | Sebastian | 90 | Promień Opalenica | 241 | |
6. | Chyła | Bartosz | 90 | Start Grudziądz | 230 | |
7. | Januś | Krzysztof | 90 | Lechia Sędziszów Młp. | 220 | |
8. | Furmaga | Mirosław | 90 | MKS Unia Hrubieszów | 215 | |
9. | Mazurkiewicz | Dawid | 90 | Polonia Łaziska | 213 | |
10. | Wachowski | Krzysztof | 91 | AKS Myślibórz | 207 | |
11. | Sarnowski | Rafał | 90 | Rzemieślnik Malbork | 207 | |
12. | Filipiak | Dawid | 91 | Heros Srokowo | 205 | |
13. | Zwierzchowski | Łukasz | 90 | RKS Okęcie Warszawa | 203 | |
14. | Myśliwiec | Dariusz | 90 | UKS Talent Wrocław | 202 | |
15. | Sabramowicz | Marek | 90 | Gryf Sanok | 197 | |
16. | Piotrowski | Mariusz | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 195 | |
17. | Rak | Rafał | 90 | LUKS Gryf Bujny | 195 | |
18. | Kozłowski | Przemysław | 91 | WLKS Siedlce | 190 | |
19. | Żukowski | Robert | 90 | UKS Talent Wrocław | 185 | |
Kat. 94 kg | ||||||
1. | Michalski | Arkadiusz | 90 | Górnik Polkowice | 308 | tr. kadry |
2. | Wielebski | Tomasz | 90 | Promień Opalenica | 295 | tr. kadry |
3. | Trafny | Łukasz | 91 | Budowlani Opole | 257 | |
4. | Mundzik | Mateusz | 90 | Śląsk Tarnowski Góry | 255 | |
5. | Bulak | Łukasz | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 240 | |
6. | Remiszewski | Tomasz | 91 | AKS Myślibórz | 230 | |
7. | Woźniak | Marek | 90 | KS Raszyn | 230 | |
8. | Czerniak | Jacek | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 225 | |
9. | Kłos | Marcin | 90 | RKS Okęcie Warszawa | 220 | |
10. | Smółkowicz | Paweł | 90 | Polonia Łaziska | 220 | |
11. | Łuczkowski | Piotr | 90 | Budowlani Nowy Tomyśl | 214 | |
12. | Larwa | Jacek | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 188 | |
13. | Myszak | Paweł | 91 | POM Iskra Piotrowice | 188 | |
14. | Będziński | Bartłomiej | 91 | Unia Hrubieszów | 188 | |
15. | Kalwat | Bartosz | 90 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 186 | |
16. | Replin | Łukasz | 90 | WLKS Siedlce | 180 | |
17. | Czarnotta | Błażej | 91 | Kraina Sępólno | 165 | |
18. | Adamowski | Wojciech | 91 | UKS Talent Wrocław | 155 | |
Kat. +94 kg | ||||||
1. | Marczak | Józef | 90 | LKS Znicz Biłgoraj | 320 | |
2. | Ekert | Krzysztof | 90 | Start Grudziądz | 300 | |
3. | Wiejak | Kacper | 90 | Wisła Puławy | 295 | |
4. | Kochański | Martin | 91 | Start Grudziądz | 287 | tr. kadry |
5. | Bartosiewicz | Mariusz | 90 | CLKS Mazovia Ciechanów | 281 | |
6. | Klicki | Krzysztof | 90 | CLKS Mazovia Ciechanów | 270 | |
7. | Ostafin | Andrzej | 90 | Zagłębie Wałbrzych | 245 | |
8. | Turalski | Mateusz | 90 | Polonia Łaziska | 244 | |
9. | Bulera | Krzysztof | 90 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 225 | |
10. | Jobda | Artur | 90 | EKO PAK Jatne OKS Otwock | 223 | |
11. | Pluta | Paweł | 90 | UKS Talent Wrocław | 218 | |
12. | Wesołowski | Marcin | 91 | CLKS Mazovia Ciechanów | 217 | |
13. | Maciejewski | Adam | 91 | LKS Znicz Biłgoraj | 215 | |
14. | Klimek | Grzegorz | 91 | Budowlani Nowy Tomyśl | 208 | |
15. | Maciąg | Rafał | 90 | Lechia Sędziszów Młp. | 207 | |
16. | Szczepaniak | Kamil | 90 | Włókniarz Konstantynów | 193 | |
17. | Makowski | Albert | 90 | WKS Śląsk Wrocław | 185 | |
18. | Skrijka | Szymon | 91 | Gryf Sanok | 185 | |
19. | Tchórzewski | Adrian | 91 | WLKS Siedlce | 175 | |
20. | Motyl | Damian | 91 | LUKS Gryf Bujny | 175 |
Przewodniczący Komisji Sportowo-Technicznej PZPC
Stanisław Wyszomirski