Pierwsze starty zawodniczek i zawodników na Mistrzostwach Europy Juniorek i Juniorów do 17 lat w Pavi – Włochy
Dzisiaj w godzinach popołudniowych poinformowaliśmy na naszej stronie o rozpoczęciu Mistrzostw Europy Juniorek i Juniorów do lat 17 w Pavi. Pragniemy poinformować, że po interwencji naszej reprezentacji i innych narodowych federacji podnoszenia ciężarów poprawiła się jakość posiłków, na którą wcześniej narzekali młodzi zawodnicy. Z informacji jakie przekazują do naszej redakcji, atmosfera na mistrzostwach jest dobra. Zawody odbywają się przy pięknej słonecznej pogodzie.
Po analizie list startowych kierownictwo reprezentacji i zawodnicy są dobrej myśli. Należy sądzić, że w końcowej klasyfikacji reprezentacja Polski znajdzie się w czołówce krajów europejskich. Należy się również spodziewać medali, czego serdecznie zawodniczkom i zawodnikom życzymy.
A oto wyniki dzisiejszego dnia:
kat. 48kg - grupa „A" - juniorki
GIERSZEWSKA Monika POL 92 43,58 45 48x 48 56 58 62x 106
GRZESIK Monika POL 90 43,25 42 44x 44 57x 57x 57 101
kat. 56kg - grupa „A" - juniorzy
SROKA Krystian POL 90 55,80 88x 88 92 110 117 120x 209
KRAWCZYK Łukasz POL 91 55,60 82 87 89x 112 118x 118x 199
JUNIORKI | |||||||||||
kat.44 kg (11 zawodniczek) | |||||||||||
1 | OKUR Saziye | TUR | 92 | 43,47 | 63* | 71* | 74x | 82* | 86x | 86* | 157* |
2 | COBAN Aysegul | TUR | 92 | 43,68 | 53 | 56 | 60x | 72 | 77x | x | 128 |
3 | ENAKEEVA Darina | RUS | 90 | 43,63 | 45 | 48 | 50x | 65 | 68 | 70 | 118 |
4 | STEPANOVA Aleksandra | LTU | 91 | 43,08 | 58 | 52 | 55x | 60 | 65 | 67x | 117 |
5 |
ANDRIES Elena Romana | ROM | 94 | 42,48 | 47 | 49 | 51x | 57 | 61 | 63x | 110 |
6 |
BAILLET Florence | FRA | 90 | 43,32 | 43 | 45x | 45x | 59 | 63 | 65 | 108 |
7 |
GIERSZEWSKA Monika | POL | 92 | 43,58 | 45 | 48x | 48 | 56 | 58 | 62x | 106 |
8 | GRZESIK Monika | POL | 90 | 43,25 | 42 | 44x | 44 | 57x | 57x | 57 | 101 |
9 |
BRUMA Bianca | ROM | 94 | 43,46 | 43 | 46x | 46 | 53 | 56x | 56x | 99 |
10 | POWELL Hannah | GBR | 92 | 40,06 | 37 | 39 | 41 | 53 | 57x | 57x | 94 |
11 |
MAVROMMATI Maria | GRE | 93 | 43,82 | 38 | 41 | 44x | 52 | 56x | 56x | 93 |
* - rekordy Europy juniorek U17 ! |
kat.56 kg (17 zawodników) | |||||||||||
1 | URUMOV Vladimir | BUL | 90 | 55,65 | 104 | 109 | 111x | 127 | 131x | 136x | 236 |
2 | DUDOGLO Iuri | MDA | 91 | 55,38 | 104 | 109x | 109 | 125 | 130x | 130x | 234 |
3 | COBAN Tuncer | TUR | 91 | 55,48 | 95 | 100 | 102 | 115 | 120x | 120 | 222 |
4 | POGHOSYAN Zorik | ARM | 90 | 55,83 | 88 | 92 | 95 | 115 | 120 | 128x | 215 |
5 | SROKA Krystian | POL | 90 | 55,80 | 88x | 88 | 92 | 110 | 117 | 120x | 209 |
6 | ARAKELIAN Armen | GRE | 90 | 55,49 | 90 | 93 | 95x | 111 | 115x | 115 | 208 |
7 | KRAWCZYK Łukasz | POL | 91 | 55,60 | 82 | 87 | 89x | 112 | 118x | 118x | 199 |
8 | GENC Halit | TUR | 91 | 54,69 | 83 | 87 | 88x | 102 | 107 | 111 | 198 |
9 | PERMINOVS Leonids | LAT | 90 | 55,29 | 80 | 85 | 88 | 101 | 106 | 108x | 194 |
10 | MAVROMMATIS Georgios | GRE | 90 | 55,56 | 78 | 83x | 83 | 97 | 103 | 107x | 186 |
11 | SUDNIK Vitalij | LTU | 91 | 55,08 | 77 | 82x | 82x | 102 | 107x | 107 | 184 |
12 | LIHL Jakub | CZE | 92 | 55,77 | 78 | 80 | 82 | 95 | 100 | 102 | 184 |
13 | PEREZ Domingo | ESP | 90 | 53,25 | 75 | 80x | 80x | 97 | 102 | 105x | 177 |
14 | WEBSTER Sonny | GBR | 94 | 55,50 | 58 | 60 | 62 | 77 | 80 | 82 | 144 |
15 | PULL Raidar | EST | 92 | 54,51 | 55 | 60x | 61 | 65 | 70 | 75 | 136 |
16 | ANDZANS Kristians | LAT | 92 | 53,11 | 77 | 80x | 80x | 90x | 90x | 90x | x |
17 | KIRTIKILIS Vygantas | LTU | 90 | 55,65 | 80x | 80x | 80x | 90 | 101x | 101x | x |
Klasyfikacja medalowa po III kat. wagowych za dwóbuj (CH+DZ razem):
1-1-1 Turcja
1-0-0 Rumunia
1-0-0 Bułgaria
0-1-1 Mołdawia
0-1-0 Armenia
0-0-1 Rosja