Ostatni dzień Mistrzostw Europy Juniorek i Juniorów do 20 l w Pradze
Dzisiaj w Pradze zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorek i Juniorów do 20 l. Na pomoście stanął Daniel Dołęga (KS Ekopak-Jatne) w kategorii 105 kg w grupie „A".
W tej grupie wagowej wystartowało 20 zawodników. Dobrze zaprezentował się Daniel Dołęga, który w dwuboju uzyskał 351 kg (160 +191), przy wadze ciała 104,25, zajmując 6 miejsce.
Bezpośrednio po tej kategorii rozpoczęły się zmagania kategorii + 105 kg (grupa "A").
Wyniki prezentujemy poniżej zarówno kategorii 105kg i +105 kg.
Szczegółowej oceny startu naszej reprezentacji dokona Zarząd PZPC na posiedzeniu w dniu 20.06.2007.
|
Na zdjęciu Daniel Dołęga (KS Ekopak-Jatne) podczas udanego rwania
|
Na zdjęciu Daniel Dołęga (KS Ekopak-Jatne) podczas podrzutu.
MĘŻCZYŹNI
Kategoria 105 kg (20 zawodników) | ||||||||||
ARAMNAU Andrei | BLR | 88 | 100,1 | 173 | 180 | 187 | 210 | 220 | 221x | 407 |
MERKUSHOV Igor | RUS | 87 | 103,4 | 165 | 170 | 172 | 205 | 210 | 221 | 393 |
MOHAMED Abdelrahman | EGY | 89 | 104,5 | 166 | 169 | 172 | 205 | 210 | 212x | 382 |
SAHAKYAN Sevak | ARM | 88 | 99,58 | 160 | 165 | 168 | 200x | 200 | 205x | 368 |
TRIANTAFYLLOU Anastasios | GRE | 87 | 104,5 | 151 | 157 | 161 | 191 | 195x | 195x | 352 |
DOŁĘGA Daniel | POL | 88 | 104,3 | 155 | 160 | 165x | 185 | 191 | 195x | 351 |
TAGIROV Sergiy | UKR | 89 | 102,6 | 150 | 155 | 157 | 185 | 190 | 194x | 347 |
BERKH Yakov | KAZ | 88 | 101,2 | 150 | 156 | 158 | 180 | 187x | 187 | 345 |
MENSIKOVS Ilja | LAT | 89 | 104,1 | 142 | 148 | 151 | 180 | 187 | 191x | 338 |
PROKOPENKO Olexandr | UKR | 88 | 104,6 | 150 | 155x | 155x | 182 | 187 | 191x | 337 |
ERDEMIR Ismail | TUR | 87 | 98,68 | 140 | 145x | 145x | 175 | 180 | 182x | 320 |
OHMAN Ragnar | SWE | 88 | 104,7 | 140 | 145 | 150x | 170x | 170x | 170 | 315 |
PIRIYEV Rolan | AZE | 89 | 102,1 | 132 | 140 | 141x | 168 | 172x | 172x | 308 |
GALSWORTHY Robert | AUS | 89 | 102,3 | 120 | 126 | 132 | 155 | 165 | 170x | 297 |
TEPLICEK Petr | CZE | 88 | 102,9 | 125 | 130 | 133x | 155 | 160 | 163 | 293 |
RATHORE Usman Amjad | PAK | 87 | 97,95 | 130x | 130x | 130 | 155 | 162 | 170x | 292 |
MIMOUNE Abdelhammid | ALG | 88 | 94,95 | 130x | 130 | 140x | 160 | 165x | 165x | 290 |
MOSER James | USA | 89 | 103,5 | 160x | 160x | 160x | --- | --- | --- | x |
NEJADBAKHTIARI Kiyan | IRI | 88 | 103,8 | 155 | 162x | 162x | 187x | 190x | 191x | x |
TEGKAEV Yury | RUS | 90 | 103,9 | 165x | 166x | 167x | --- | --- | --- | x |
Kategoria 105+ kg (13 zawodników) | ||||||||||
PUPO Alberto | CUB | 87 | 133,34 | 158 | 165x | 166 | 201 | 210 | 212x | 376 |
SOTSKOV Kostiantyn | UKR | 87 | 146,30 | 160 | 166 | 167x | 200 | 210x | 212x | 366 |
ORSAG Jiri | CZE | 89 | 105,73 | 150x | 150 | 155 | 186 | 191 | 193x | 346 |
APRIYANTO Dedi | INA | 88 | 144,29 | 145 | 152 | 156x | 180 | 190x | 190 | 342 |
SWART Cameron | USA | 88 | 116,98 | 150 | 155x | 155x | 183 | 187 | 192x | 337 |
SMORODINOV Denys | UKR | 89 | 110,97 | 150 | 154 | 156 | 180 | 185x | 185x | 336 |
POKUSA Michal | SVK | 87 | 119,00 | 143 | 150 | 153x | 180 | 185 | 190x | 335 |
TYMTSIOS Konstantinos | GRE | 87 | 127,58 | 145 | 151x | 151x | 185x | 185x | 185 | 330 |
KRUZEL Ondrej | SVK | 88 | 117,49 | 147 | 151x | 151x | 178 | 183x | 185x | 325 |
FALCONE Matthew | AUS | 87 | 149,24 | 117 | 125 | 130 | 156 | 160x | 160 | 290 |
PROVOST Marc-Olivier | CAN | 87 | 136,48 | 125 | 130 | 133 | 152 | 156x | 156 | 289 |
GABOR Robert | HUN | 91 | 150,80 | 115 | 120 | 122 | 154 | 160 | 162x | 282 |
BACSO Barnabas | HUN | 89 | 111,45 | 125 | 130 | 132x | 142 | 148 | 155x | 278 |
Klasyfikacja medalowa za dwubój (K+M) MŚJ:
5-5-1 CHINY
2-1-1 BIAŁORUŚ
2-0-2 KOLUMBIA
1-1-3 ROSJA
1-1-0 UKRAINA
1-0-1 ARMENIA
1-0-1 INDONEZJA
1-0-0 TURCJA
1-0-0 KUBA
0-2-1 TAJLANDIA
0-2-0 KAZACHSTAN
0-1-0 WŁOCHY
0-1-0 ALBANIA
0-1-0 MOŁDAWIA
0-0-2 KOREA
0-0-1 IRAN
0-0-1 EGIPT
0-0-1 CZECHY
Klasyfikacja punktowa mężczyzn:
1 | RUS | 493 |
2 | CHN | 482 |
3 | UKR | 465 |
4 | POL | 385 |
5 | KAZ | 310 |
6 | EGY | 299 |
7 | GRE | 244 |
8 | TUR | 242 |
9 | ROU | 227 |
10 | HUN | 227 |
11 | ESP | 225 |
12 | INA | 217 |
13 | ALB | 216 |
14 | CZE | 205 |
15 | ARM | 197 |
16 | COL | 195 |
17 | SVK | 164 |
18 | TUN | 162 |
19 | BLR | 162 |
20 | JPN | 155 |
21 | CUB | 150 |
22 | LAT | 137 |
23 | TPE | 130 |
24 | GUA | 126 |
25 | KOR | 120 |
26 | CAN | 120 |
27 | VEN | 109 |
28 | BUL | 106 |
29 | USA | 102 |
30 | ALG | 101 |
31 | AUS | 95 |
32 | AZE | 94 |
33 | CYP | 88 |
34 | MDA | 75 |
35 | THA | 72 |
36 | IRN | 67 |
37 | CRO | 63 |
38 | TKM | 47 |
39 | SWE | 42 |
40 | FIN | 42 |
41 | ITA | 33 |
42 | PAK | 29 |
43 | SRB | 28 |
44 | EST | 27 |
45 | GBR | 24 |
46 | AUT | 18 |
47 | IRI | 17 |
48 | PER | 13 |
Klasyfikacja mężczyzn wg punktacji Sinclair'a (180 zawodników):
1 | ARAMNAU Andrei | BLR | 88 | 100,11 | 407 | 449,19 |
2 | LIU Xin | CHN | 87 | 60,80 | 305 | 445,92 |
3 | ZHANG Jie | CHN | 87 | 61,67 | 306 | 442,69 |
4 | ZHENG Zhisheng | CHN | 87 | 67,93 | 325 | 439,36 |
5 | TANG Fei | CHN | 88 | 68,63 | 324 | 435,05 |
6 | IVANOV Alexandr | RUS | 89 | 81,69 | 359 | 434,66 |
7 | TRIYATNO | INA | 87 | 61,59 | 300 | 434,42 |
8 | LAHUN Siarhei | BLR | 88 | 76,62 | 344 | 431,53 |
9 | MERKUSHOV Igor | RUS | 87 | 103,43 | 393 | 428,56 |
10 | IRAWAN Eko Yuli | INA | 89 | 55,64 | 273 | 427,70 |
|
||||||
34 | KOŁECKI Sylwester | POL | 87 | 90,67 | 350 | 402,58 |
38 | KLIŚ Roman | POL | 88 | 72,86 | 310 | 400,71 |
41 | ZIELIŃSKI Adrian | POL | 89 | 84,55 | 331 | 393,68 |
43 | CZEKIEL Kornel | POL | 87 | 93,13 | 345 | 392,14 |
56 | DOŁĘGA Daniel | POL | 88 | 104,25 | 351 | 381,69 |
84 | KĄDZIOŁKA Krzysztof | POL | 88 | 67,60 | 267 | 362,13 |
94 | LEONIENKO Piotr | POL | 87 | 68,57 | 267 | 358,72 |
154 | PRZEPIORKIEWICZ Maciej | POL | 87 | 55,28 | 200 | 315,00 |