Połowę Mistrzostw Świata Juniorek i Juniorów do 20l mamy już za sobą
Dzisiaj w piątym dniu Mistrzostw Świata Juniorek i Juniorów do 20l na pomoście w Pradze w grupie „A" kategorii 69 kg wystąpiła Ewa Mizdal (LKS Unia Hrubieszów), waga ciała 67,35, uzyskując w dwuboju 196 kg (88+108).
W klasyfikacji ogólnej zawodniczka uzyskała 8 miejsce.
Na zdjęciach Ewa Mizdal (LKS Unia Hrubieszów)
Na zdjęciu medalistki kat. 69 kg: Solis Leidy Yessenia Kolumbia - złoto, Li Juan Chiny srebro; Serova Lyudmila Rosja - brąz
|
Na zdjęciu Zygmunt Wasiela Prezes PZPC i Tomas Ajan Prezydenta IWF w przerwie zawodów.
W kategorii 85 kg wystąpił Adrian Zieliński (MLKS Tarpan Mrocza) w rwaniu uzyskał następujące wyniki x145 kg, 145 kg, 150 w podrzucie x180 kg, x180 kg, 181 kg co w dwuboju dało 331 kg
|
Na zdjęciu Adrian Zieliński (MLKS Tarpan Mrocza) |
Na zdjęciu medaliści kat.85 kg IVANOV Alexandr RUS, CIRICU Anatol MDA, BIDEEV Aslan RUS.
KOBIETY
Kategoria 69 kg (15 zawodniczek) | ||||||||||
SOLIS Leidy Yessenia | COL | 90 | 66,30 | 98 | 101 | 105 | 125 | 131 | 132 | 237 |
LI Yuan | CHN | 87 | 68,03 | 95 | 100 | 106x | 125 | 131x | 132 | 232 |
SEROVA Lyudmila | RUS | 88 | 67,01 | 95 | 100 | 103 | 117 | 123 | 126 | 229 |
YUN Saet-Beol | KOR | 87 | 68,29 | 88x | 88x | 88 | 118 | 124x | 124x | 206 |
PUZYREVA Viktoriya | RUS | 89 | 67,75 | 87 | 90 | 92x | 112x | 112 | 115 | 205 |
ASMALOUSKAYA Anastasia | BLR | 87 | 68,04 | 88x | 88 | 91 | 105 | 110 | 113 | 204 |
BEAUCHEMIN-NADEAU M-E. | CAN | 88 | 68,41 | 87x | 87x | 87 | 107x | 107 | 110 | 197 |
MIZDAL Ewa | POL | 87 | 67,35 | 83 | 86 | 88 | 105 | 108x | 108 | 196 |
TANI Ayano | JPN | 87 | 68,55 | 82 | 86x | 86x | 105 | 110 | 112 | 194 |
BAEVA Darya | UKR | 88 | 68,38 | 80 | 83 | 85 | 100 | 104 | 106 | 191 |
WILLIAMS Katelynn | CAN | 87 | 67,33 | 82x | 82 | 87 | 100 | 105x | 105x | 187 |
ALVAREZ Maria | VEN | 87 | 68,22 | 80 | 83 | 85 | 102 | 105x | 106x | 187 |
LYNCH Kelly | USA | 89 | 68,66 | 78 | 83x | 83x | 106x | 106 | 110x | 184 |
JOSEFI Nikola | CZE | 87 | 67,83 | 60 | 63x | 63 | 75 | 80 | 82x | 143 |
MĘŻCZYŹNI
Kategoria 85 kg (27 zawodników) | ||||||||||
IVANOV Alexandr | RUS | 89 | 81,69 | 155 | 160 | 163 | 190 | 194 | 196 | 359 |
CIRICU Anatol | MDA | 88 | 84,23 | 152 | 157 | 160x | 192 | 196 | 203x | 353 |
BIDEEV Aslan | RUS | 88 | 84,27 | 147 | 152 | 155 | 187 | 191 | 196 | 351 |
DOGHMANE Hamdi | TUN | 87 | 83,72 | 147 | 152x | 153 | 185 | 191 | 195x | 344 |
BOEV Plamen | BUL | 87 | 83,56 | 146x | 146 | 152x | 187x | 187 | 191 | 337 |
CEREPI Taulant | ALB | 87 | 84,47 | 150 | 155x | 156x | 181 | 186x | 187x | 331 |
ZIELINSKI Adrian | POL | 89 | 84,55 | 145x | 145 | 150 | 180x | 180x | 181 | 331 |
KOVTUNS Vitalijs | LAT | 87 | 83,71 | 139 | 144 | 146x | 173x | 176 | 180 | 324 |
ALDABERGENOV Aibol | KAZ | 89 | 84,78 | 140 | 145 | 150x | 170 | 176 | 180x | 321 |
KIRIYEVSKYY Kostyantyn | UKR | 87 | 84,07 | 138 | 142 | 145 | 170 | 174x | 175 | 320 |
UTESHOV Almas | KAZ | 88 | 83,46 | 135 | 140x | 140 | 170 | 175 | 180x | 315 |
MARTINEZ Teddy | ESP | 87 | 84,16 | 135 | 140x | 140x | 175x | 175 | 180x | 310 |
PENCZAK Patrik | HUN | 87 | 84,54 | 135 | 140 | 143x | 163 | 170x | x | 303 |
HO Huai-Hsin | TPE | 87 | 83,91 | 135x | 135 | 138x | 165 | 170x | 170x | 300 |
POCZA Vajk Karoly | HUN | 87 | 84,32 | 130x | 130 | 135 | 165 | 170x | 170x | 300 |
BURAKOV Vitali | EST | 88 | 83,99 | 125x | 125 | 130 | 156 | 160 | 163 | 293 |
KIRKBRIDE Peter | GBR | 87 | 84,63 | 125 | 130x | 130x | 163 | 168 | 170x | 293 |
CHEN Wen-Hsin | TPE | 87 | 83,69 | 122 | 127x | 127 | 160 | 165 | 170x | 292 |
ILIOPOULOS Panagiotis | GRE | 87 | 82,16 | 130 | 135x | 135x | 160 | 165x | 165x | 290 |
DURMISHEV Ziyad | AZE | 88 | 84,00 | 120 | 125 | 127x | 150 | 155 | 160 | 285 |
ANTTI-ROIKO Miika | FIN | 88 | 82,52 | 125 | 128x | 128 | 155 | 160x | 163x | 283 |
CHAMOUN Malek | AUS | 89 | 83,98 | 120x | 120 | 127 | 150x | 150 | 156x | 277 |
FIORE Federico | ITA | 90 | 84,58 | 122 | 127x | 127 | 150 | 155x | 157x | 277 |
MARINEAU Dany | CAN | 88 | 80,63 | 115 | 120 | 124x | 145x | 145 | 152x | 265 |
KOZIENKA Lukas | SVK | 89 | 83,63 | 113 | 118x | 118 | 145 | 150x | 150x | 263 |
POKUSA Matus | SVK | 88 | 84,04 | 110 | 115 | 117 | 135x | 135 | 140x | 252 |
RAMAZANOV Ruslan | TKM | 87 | 84,60 | 150 | 156x | 156x | 185x | 185x | x | x |
Klasyfikacja medalowa za dwubój (K+M) po V dniach MŚJ:
4-5-1 CHINY
2-0-2 KOLUMBIA
1-0-3 ROSJA
1-0-1 INDONEZJA
1-0-0 TURCJA
1-0-0 BIAŁORUŚ
0-2-1 TAJLANDIA
0-1-0 WŁOCHY
0-1-0 ALBANIA
0-1-0 MOŁDAWIA
0-0-1 KOREA
0-0-1 ARMENIA
Klasyfikacja punktowa kobiet i mężczyzn po V dniach MŚJ:
KOBIETY:
1 |
COL |
476 |
2 |
RUS |
346 |
3 |
CHN |
332 |
4 |
TUR |
321 |
5 |
CAN |
251 |
6 |
POL |
250 |
7 |
KOR |
249 |
8 |
THA |
244 |
9 |
JPN |
208 |
10 |
BUL |
159 |
11 |
CZE |
124 |
12 |
TPE |
118 |
13 |
ITA |
114 |
14 |
VEN |
105 |
15 |
KAZ |
96 |
16 |
HUN |
86 |
17 |
ESP |
78 |
18 |
BLR |
62 |
19 |
ARG |
60 |
20 |
ROU |
52 |
21 |
PER |
51 |
22 |
FIN |
51 |
23 |
AUS |
47 |
24 |
UKR |
47 |
25 |
USA |
41 |
26 |
GBR |
32 |
27 |
GRE |
30 |
28 |
SVK |
27 |
29 |
ARM |
25 |
30 |
AUT |
24 |
MĘŻCZYŹNI:
1 | CHN | 482 |
2 | RUS | 415 |
3 | ROU | 227 |
4 | POL | 200 |
5 | ALB | 199 |
6 | COL | 195 |
7 | KAZ | 180 |
8 | EGY | 175 |
9 | TUR | 168 |
10 | TUN | 162 |
11 | INA | 152 |
12 | ESP | 150 |
13 | HUN | 144 |
14 | ARM | 131 |
15 | TPE | 130 |
16 | GUA | 126 |
17 | JPN | 125 |
18 | KOR | 120 |
19 | VEN | 109 |
20 | BUL | 106 |
21 | CYP | 88 |
22 | LAT | 87 |
23 | UKR | 85 |
24 | GRE | 83 |
25 | BLR | 81 |
26 | CAN | 75 |
27 | MDA | 75 |
28 | THA | 72 |
29 | CRO | 63 |
30 | CZE | 59 |
31 | TKM | 47 |
32 | FIN | 42 |
33 | USA | 40 |
34 | ALG | 35 |
35 | ITA | 33 |
36 | EST | 27 |
37 | GBR | 24 |
38 | AUT | 18 |
39 | AZE | 15 |
40 | AUS | 14 |
41 | PER | 13 |
42 | SVK | 5 |