Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17. Udane zawody w Siedlcach.
W hali WLKS Siedlce zakończyły się mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17. W trzydniowych zawodach udział wzięło aż 265 zawodniczek i zawodników!
To był prawdziwy ciężarowy maraton. Tylu zgłoszeń w imprezach Zrzeszenia LZS wśród najmłodszych jeszcze nie było. Do tego dochodzą rekordy kraju do lat 15 i 17, najlepsze rezultaty życiowe. Mimo wielogodzinnego dźwigania od rana do późnych godzin wieczornych, obrazki z siedleckiego obiektu napawają optymizmem. Najlepszymi zawodniczkami i zawodnikami mistrzostw w klasyfikacji Sinclaira zostali – wśród młodziczek do 15 lat Maria Wrzosek (MLKPC Sokołów Podlaski), juniorki do 17 lat – Aleksandra Pepłowska (CLKS Mazovia Ciechanów), młodzicy do 15 lat – Piotr Kudłaszyk (LKS Budowlani Nowy Tomyśl), juniorzy do 17 lat – Kacper Badziągowski (Sokół Więcbork).
W klasyfikacji klubowej nie było silnych na LKS Budowlanych Nowy Tomyśl, a klubów sklasyfikowano 41, w punktacji województw pierwsze miejsce zajęło mazowieckie (13 sklasyfikowanych województw). Zawody pokazały, że w małych ośrodkach ośrodkach warto czasami poszukać wsparcia w lokalnych strukturach Zrzeszenia LZS. Kiedyś taka współpraca stanowiła o wielkości polskich ciężarów, nic nie stoi na przeszkodzie, by tak było i obecnie. Należy pochwalić i podziękować organizatorom zawodów – Wojewódzkiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Nowe Iganie, Mazowieckiemu Zrzeszeniu LZS, Starostwu Powiatowemu w Siedlcach oraz Urzędowi Gminy Siedlce, za świetne przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.
MareK
WYNIKI
Młodziczki do 15 lat
Kat. 44 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | OLEŚKIEWICZ Sylwia | 99 | Omega Kleszczów | 42,9 | 49 | z | 53 | z | 56 | z | 58 | z | 63 | z | 68 | x | 119 | 216,3 |
2 | KUDŁASZYK Natalia | 00 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42,5 | 40 | z | 43 | x | 43 | x | 45 | z | 48 | z | 51 | x | 88 | 161,4 |
3 | KRYGIER Antonina | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 42,4 | 33 | x | 33 | z | 35 | z | 47 | z | 50 | x | 50 | x | 82 | 150,8 |
4 | BOBROWSKA Natalia | 00 | Unia Hrubieszów | 38,7 | 27 | z | 29 | x | 30 | z | 37 | x | 37 | z | 40 | x | 67 | 135,1 |
5 | ZIELEWICZ Martyna | 01 | Promień Opalenica | 38,5 | 23 | z | 26 | z | 28 | z | 32 | z | 35 | z | 37 | x | 63 | 127,7 |
6 | DŁUGOSZEWSKA Aleksandra | 00 | LKS Dobryszyce | 40,6 | 17 | x | 17 | x | 17 | z | 21 | z | 23 | z | 26 | x | 40 | 76,8 |
Kat. 48 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | HYLA Karolina | 01 | Gryf Bujny | 47,4 | 44 | z | 47 | z | 49 | x | 56 | z | 58 | z | 61 | x | 105 | 174,0 |
2 | KOŻUCHOWSKA Marta | 00 | AKS Myślibórz | 47,1 | 42 | x | 42 | z | 45 | x | 58 | z | 60 | z | 63 | x | 102 | 170,0 |
3 | WITKOWSKA Klaudia | 99 | Unia Hrubieszów | 47,8 | 44 | z | 47 | x | 48 | z | 53 | z | 56 | x | 57 | x | 101 | 166,2 |
4 | CHUDA Karina | 00 | Opocznianka Opoczno | 46,7 | 35 | z | 40 | x | 40 | z | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 88 | 147,8 |
5 | KONIEC Katarzyna | 00 | Tarpan Mrocza | 46,8 | 32 | z | 36 | z | 39 | z | 40 | z | 44 | x | 44 | z | 83 | 139,1 |
6 | KRYSZTOFOWICZ Daria | 00 | Unia Hrubieszów | 45,3 | 30 | x | 30 | z | 32 | x | 40 | z | 42 | z | 44 | x | 72 | 124,3 |
7 | DOŁĘGA Natalia | 01 | GOK Koroszczyn | 44,1 | 17 | z | 20 | z | 22 | x | 25 | z | 30 | x | 30 | x | 45 | 79,7 |
8 | DŁUGOSZEWSKA Patrycja | 99 | LKS Dobryszyce | 45,3 | 19 | x | 19 | z | 21 | x | 25 | z | 30 | x | 30 | x | 44 | 76,0 |
Kat. 53 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | PAWLIK Natalia | 00 | Polwica Wierzbno | 51,6 | 48 | z | 51 | x | 52 | z | 55 | z | 58 | z | 61 | z | 113 | 174,2 |
2 | RUTKOWSKA Paulina | 01 | Mazovia Ciechanów | 51,3 | 41 | z | 43 | z | 45 | z | 49 | z | 52 | z | 55 | z | 100 | 154,9 |
3 | HAŁA Romana | 99 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50,9 | 37 | z | 40 | x | 42 | z | 48 | z | 52 | x | 55 | x | 90 | 140,3 |
4 | CICHA Klaudia | 01 | Budowlani Nowy Tomyśl | 51,3 | 32 | x | 32 | z | 34 | z | 42 | z | 45 | x | 45 | z | 79 | 122,4 |
Kat. 58 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KOWALSKA Sandra | 99 | LKS Dobryszyce | 56,5 | 52 | z | 55 | z | 58 | z | 64 | z | 68 | z | 72 | z | 130 | 186,6 |
2 | PIETRUCZUK Magda | 99 | GOK Koroszczyn | 57,5 | 43 | z | 46 | z | 48 | x | 53 | z | 56 | z | 60 | z | 106 | 150,2 |
3 | PILIPCZUK Klaudia | 99 | GOK Koroszczyn | 56,9 | 40 | z | 43 | x | 43 | z | 52 | z | 55 | z | 57 | z | 100 | 142,8 |
4 | CHOMIUK Anna | 0 | MULKS Terespol | 57,1 | 40 | x | 40 | z | 43 | z | 51 | x | 51 | z | 53 | x | 94 | 133,9 |
5 | KONIEC Martyna | 1 | Tarpan Mrocza | 57,7 | 35 | z | 40 | z | 43 | x | 45 | z | 50 | z | 52 | x | 90 | 127,2 |
6 | KOMOROWSKA Alicja | 0 | Promień Opalenica | 57,5 | 35 | z | 37 | z | 39 | z | 43 | z | 46 | z | 50 | x | 85 | 120,4 |
7 | PRZYBYLSKA Roksana | 99 | AKS Myślibórz | 57,5 | 30 | z | 33 | x | 33 | z | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 78 | 110,5 |
Kat. 63 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | WRZOSEK Maria | 99 | MLKPC Sokołów Podl. | 60,6 | 70 | z | 74 | z | 77 | x | 85 | z | 89 | z | 92 | z | 166 | 226,5 |
2 | RUTKOWSKA Milena | 01 | Mazovia Ciechanów | 60,9 | 50 | z | 53 | z | 55 | z | 61 | z | 66 | z | 69 | x | 121 | 164,5 |
3 | GŁĄB Klaudia | 99 | Nowosądeczanin Muszyna | 62,5 | 49 | z | 53 | x | 53 | x | 69 | x | 69 | z | 75 | x | 118 | 157,7 |
4 | OSIECKA Wiktoria | 00 | AKS Myślibórz | 61,3 | 30 | z | 33 | z | 36 | x | 40 | z | 43 | z | 46 | z | 79 | 106,9 |
5 | NOWAK Klaudia | 01 | Promień Opalenica | 58,9 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 36 | z | 39 | x | 40 | z | 73 | 101,6 |
6 | OLEJNIK Weronika | 01 | Polwica Wierzbno | 62,4 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 37 | z | 41 | x | 41 | x | 70 | 93,6 |
Kat. 69 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KOŻUCHOWSKA Małgorzata | 99 | AKS Myślibórz | 68,5 | 58 | z | 61 | x | 62 | x | 78 | x | 78 | z | 80 | x | 136 | 171,4 |
2 | TOMKOWSKA Dominika | 99 | Mazovia Ciechanów | 64,3 | 56 | z | 59 | x | 59 | z | 65 | z | 69 | x | 69 | x | 124 | 162,6 |
3 | ŚREDZIŃSKA Oliwia | 01 | Horyzont Mełno | 64,5 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 57 | x | 57 | z | 60 | z | 108 | 141,3 |
4 | SAŁAMACHA Elżbieta | 00 | Agros Zamość | 64,8 | 47 | z | 49 | x | 50 | z | 56 | z | 58 | x | 58 | z | 108 | 140,9 |
5 | ZIELIŃSKA Weronika | 99 | Nida Nidzica | 64,7 | 42 | z | 45 | x | 45 | x | 52 | z | 55 | x | 55 | z | 97 | 126,7 |
6 | KOPKA Aleksandra | 00 | Omega Kleszczów | 66,2 | 20 | z | 23 | x | 24 | z | 28 | z | 29 | z | 33 | x | 53 | 68,2 |
Kat. + 69 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KAROLAK Magdalena | 99 | Włókniarz Konstantynów | 98,1 | 62 | z | 65 | z | 67 | z | 80 | z | 85 | x | 85 | z | 152 | 162,4 |
2 | MICZYŃSKA Sylwia | 00 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69,1 | 47 | z | 50 | z | 53 | z | 60 | z | 65 | z | 69 | z | 122 | 153,0 |
3 | KONIEC Karolina | 99 | Tarpan Mrocza | 69,1 | 50 | z | 53 | z | 56 | z | 60 | x | 60 | z | 65 | z | 121 | 151,7 |
4 | JACYNO Kamila | 99 | Nida Nidzica | 69,5 | 43 | z | 46 | z | 48 | x | 55 | z | 58 | z | 60 | z | 106 | 132,4 |
5 | KOMOROWSKA Martyna | 01 | Promień Opalenica | 75,3 | 43 | z | 46 | z | 48 | x | 56 | z | 59 | z | 62 | x | 105 | 125,5 |
6 | ZIOŁECKA Weronika | 00 | Tarpan Mrocza | 69,1 | 42 | z | 46 | z | 50 | x | 50 | z | 55 | x | 55 | z | 101 | 126,6 |
7 | CHOŁUJ Natalia | 01 | AKS Białogard | 73,8 | 38 | z | 40 | z | 42 | x | 47 | z | 50 | z | 53 | z | 93 | 112,3 |
8 | SZMYTKA Magdalena | 00 | Burza Burzenin | 72,3 | 33 | x | 33 | z | 36 | z | 45 | x | 45 | x | 45 | z | 81 | 98,9 |
Juniorki do 17 lat
Kat. 44 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KUDŁASZYK Paulina | 97 | Budowlani Nowy Tomyśl | 43,8 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 56 | z | 59 | z | 62 | z | 110 | 196,0 |
2 | OŁUBEK Klaudia | 98 | LKS Dobryszyce | 43,8 | 30 | z | 33 | z | 36 | z | 35 | z | 40 | z | 43 | x | 76 | 135,4 |
3 | KRUPA Karolina | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 42,6 | 19 | z | 21 | z | 23 | z | 26 | z | 29 | z | 31 | x | 52 | 95,2 |
Kat. 48 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KŁOS Patrycja | 97 | GOK Koroszczyn | 47,8 | 45 | z | --- | --- | 65 | z | --- | --- | 110 | 181,0 |
Kat. 53 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | MRÓZ Kinga | 98 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 52,7 | 57 | z | 60 | z | 62 | x | 75 | z | 78 | x | 78 | z | 138 | 209,1 |
2 | SZYMAŃSKA Magdalena | 97 | Polwica Wierzbno | 49,3 | 47 | z | 50 | z | 52 | z | 57 | z | 60 | z | 62 | x | 112 | 179,4 |
3 | MISZCZAK Karolina | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 49,6 | 48 | z | 50 | z | 52 | x | 60 | z | 62 | x | 63 | x | 110 | 175,3 |
4 | KONIEC Natalia | 98 | Tarpan Mrocza | 50,1 | 44 | z | 47 | z | 49 | x | 55 | z | 59 | z | 61 | z | 108 | 170,6 |
5 | CZECHOWSKA Kamila | 97 | Polwica Wierzbno | 51,6 | 42 | z | 45 | x | 45 | z | 55 | z | 58 | z | 62 | x | 103 | 158,8 |
6 | KOSTRZEWA Patrycja | 97 | Talent Wrocław | 52,7 | 43 | z | 45 | z | 47 | z | 55 | z | 60 | x | 60 | 102 | 154,6 | |
7 | ORZYŁOWSKA Kinga | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 53 | 35 | z | 39 | z | 41 | z | 45 | z | 50 | x | 50 | z | 91 | 137,3 |
8 | POWROŹNIK Angelika | 97 | GKS Niemce | 52,4 | 34 | z | 37 | z | 39 | x | 45 | z | 49 | x | 49 | x | 82 | 124,8 |
9 | PIETRZAK Paula | 98 | Rzemieślnik Malbork | 50,5 | 17 | z | 19 | z | 21 | z | 23 | z | 25 | z | 28 | x | 46 | 72,2 |
10 | LIPKA Paulina | 98 | Rzemieślnik Malbork | 48,8 | 15 | x | 15 | z | 17 | z | 23 | z | 25 | z | 26 | z | 43 | 69,5 |
Kat. 58 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | PEPŁOWSKA Aleksandra | 98 | Mazovia Ciechanów | 57,3 | 71 | z | 74 | z | 76 | x | 82 | z | 87 | x | 87 | z | 161 | 228,7 |
2 | PIASECKA Aleksandra | 98 | AKS Myślibórz | 56,3 | 47 | z | 50 | z | 52 | z | 60 | z | 64 | x | 64 | z | 116 | 167,0 |
3 | RYCHLIK Paulina | 97 | POM-Iskra Piotrowice | 57,3 | 45 | z | 48 | z | 51 | z | 55 | z | 59 | z | 62 | x | 110 | 156,3 |
4 | CHUDA Jagoda | 97 | Opocznianka Opoczno | 55,8 | 38 | z | 42 | x | 42 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | x | 89 | 129,0 |
5 | KLEPACKA Zuzanna | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 55,7 | 38 | z | 40 | x | 40 | x | 48 | z | 50 | x | 50 | x | 86 | 124,8 |
6 | CHUDA Klaudia | 97 | Opocznianka Opoczno | 54,9 | 32 | z | 35 | z | 37 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 82 | 120,3 |
7 | PŁACZEK Martyna | 98 | Burza Burzenin | 54,4 | 35 | x | 35 | z | 38 | x | 45 | z | 48 | x | 48 | x | 80 | 118,2 |
8 | OWSIANKO Jolanta | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 53,6 | 32 | z | 35 | x | 35 | x | 42 | z | 45 | z | 48 | x | 77 | 115,1 |
9 | RUDNIK Daria | 98 | Rzemieślnik Malbork | 55,9 | 21 | z | 23 | z | 24 | x | 30 | z | 33 | x | 33 | z | 56 | 81,0 |
Kat. 63 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | GRALA Anna | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 63,0 | 65 | z | 68 | z | 70 | x | 80 | z | 83 | z | 85 | z | 153 | 203,3 |
2 | MĘDZA Magdalena | 98 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 58,8 | 60 | z | 62 | z | 64 | z | 78 | z | 82 | z | 84 | z | 148 | 206,3 |
3 | OZON Ewelina | 98 | GOK Koroszczyn | 61,5 | 60 | z | 62 | z | 64 | x | 70 | x | 70 | z | 73 | x | 132 | 178,3 |
4 | SOBCZYK Hanna | 97 | Mazovia Ciechanów | 62,1 | 52 | z | 55 | x | 55 | x | 62 | z | 66 | z | 69 | x | 118 | 158,3 |
5 | ZASŁONKA Klaudia | 98 | Mazovia Ciechanów | 59,5 | 45 | z | 48 | z | 50 | z | 55 | z | 61 | x | 61 | x | 105 | 145,1 |
Kat. 69 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | WESOŁA Marta | 97 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65,2 | 65 | z | 68 | z | 71 | x | 85 | z | 88 | z | 90 | z | 158 | 205,3 |
2 | KLEJDYSZ Martyna | 98 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 63,1 | 53 | z | 56 | z | 58 | z | 65 | z | 69 | z | 71 | z | 129 | 171,2 |
3 | JASTRZĘBSKA Dorota | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 66,7 | 40 | x | 40 | z | 43 | x | 60 | z | 64 | z | 67 | z | 107 | 137,1 |
4 | JUSTYNA Żaneta | 97 | Gryf Bujny | 64 | 37 | z | 41 | z | 44 | z | 56 | z | 59 | z | 61 | x | 103 | 135,5 |
5 | GŁĘBOCKA Dorota | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 64,1 | 33 | z | 36 | z | 38 | z | 48 | z | 51 | x | 51 | x | 86 | 113,0 |
Kat. + 69 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | NOWACKA Natalia | 97 | Znicz Biłgoraj | 95,2 | 60 | z | 64 | z | 67 | z | 75 | z | 80 | z | 84 | x | 147 | 158,6 |
2 | FLAK Diana | 97 | Unia Hrubieszów | 91,1 | 50 | z | 53 | x | 55 | z | 65 | z | 70 | x | 73 | x | 120 | 131,5 |
3 | LASKUS Nikola | 98 | AKS Myślibórz | 99,9 | 50 | x | 50 | z | 53 | x | 60 | z | 63 | z | 66 | x | 113 | 120,0 |
4 | ZIELENIEWSKA Olga | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 88,4 | 40 | z | 43 | z | 45 | x | 60 | x | 60 | z | 63 | x | 103 | 114,2 |
5 | ANTOLAK Katarzyna | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 71,7 | 35 | z | 38 | z | 40 | z | 47 | z | 50 | z | 53 | z | 93 | 114,1 |
6 | BUŁATOWICZ Monika | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 113,8 | 35 | z | 37 | z | 39 | z | 50 | z | 53 | x | 53 | z | 92 | 94,5 |
7 | SKUP Paula | 97 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 79,2 | 37 | z | 40 | z | 42 | z | 45 | z | 48 | x | 48 | x | 87 | 101,3 |
8 | GOSŁAWSKA Ewa | 97 | Gryf Bujny | 72,3 | 33 | z | 36 | z | 40 | x | 46 | x | 46 | z | 51 | x | 82 | 100,2 |
--- | WCISŁAK Eliza | 97 | MLKPC Sokołów Podl. | 80,9 | 90 | x | 90 | x | 90 | x | 100 | z | 105 | z | 109 | z | 0 | 0,0 |
Młodzicy do 15 lat
Kat. 45 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | DACH Kacper | 00 | Promień Opalenica | 41,6 | 53 | z | 55 | z | 57 | z | 67 | z | 70 | z | 73 | z | 130 | 264,1 |
2 | DACH Mikołaj | 00 | Promień Opalenica | 41,8 | 51 | z | 53 | z | 55 | x | 68 | z | 72 | z | 74 | z | 127 | 256,7 |
3 | STASIK Martin | 01 | Budowlani Nowy Tomyśl | 43,4 | 53 | z | 56 | x | 56 | z | 65 | x | 65 | z | 69 | z | 125 | 243,6 |
4 | WIATROWICZ Jakub | 00 | Tarpan Mrocza | 44,1 | 53 | z | 56 | z | 58 | x | 63 | z | 66 | z | 69 | z | 125 | 239,9 |
5 | BAJER Karol | 00 | AKS Myślibórz | 44,3 | 50 | z | 53 | x | 53 | x | 60 | x | 60 | z | 64 | x | 110 | 210,2 |
6 | KRAMARZ Przemysław | 00 | Tarpan Mrocza | 38,2 | 40 | z | 42 | x | 42 | x | 45 | z | 50 | z | 53 | x | 90 | 199,4 |
7 | CHRZEŚCIJAN Mateusz | 00 | POM-Iskra Piotrowice | 43,7 | 33 | z | 36 | z | 38 | x | 50 | z | 56 | x | 56 | x | 86 | 166,5 |
8 | DEFRATYKA Maciej | 00 | Opocznianka Opoczno | 44,8 | 35 | z | 38 | z | 40 | x | 43 | z | 45 | z | 47 | z | 85 | 160,8 |
9 | MAKSYMOWICZ Karol | 00 | Agros Zamość | 44,1 | 32 | z | 35 | z | 37 | x | 43 | z | 48 | x | 50 | x | 78 | 149,7 |
10 | ADAMIAK Krystian | 01 | WLKS Siedlce Nowe Iganie | 43,9 | 24 | z | 27 | z | 30 | x | 32 | z | 35 | z | 38 | x | 62 | 119,5 |
11 | GĘBUSIA Filip | 01 | Stal Kunów | 37,3 | 20 | z | 22 | x | 22 | x | 26 | z | 30 | x | 30 | z | 50 | 113,6 |
Kat. 50 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | GÓRALSKI Kamil | 0 | Polwica Wierzbno | 49,6 | 57 | z | 60 | z | 63 | z | 75 | z | 80 | z | 82 | z | 145 | 250,2 |
2 | HOZA Kacper | 99 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50,0 | 55 | z | 59 | z | 62 | x | 65 | z | 70 | z | 74 | z | 133 | 227,9 |
3 | BADOWSKI Karol | 0 | LUKS Kurzętnik | 47,8 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 62 | z | 65 | z | 70 | x | 118 | 210,3 |
4 | SŁONIEWSKI Łukasz | 99 | Mazovia Ciechanów | 48,6 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 61 | z | 66 | x | 66 | x | 114 | 200,2 |
5 | DOMIŃSKI Dawid | 99 | Tarpan Mrocza | 49,1 | 40 | x | 40 | z | 43 | z | 50 | z | 55 | x | 55 | z | 98 | 170,6 |
6 | POLITOWSKI Mateusz | 0 | Mazovia Ciechanów | 47,8 | 40 | z | 43 | x | 43 | x | 52 | z | 55 | z | 56 | z | 96 | 171,1 |
7 | BOBROWSKI Patryk | 99 | Unia Hrubieszów | 47,8 | 40 | z | 42 | x | 43 | x | 53 | z | 56 | x | 56 | x | 93 | 165,8 |
8 | RAJ Jakub | 0 | Omega Kleszczów | 48,8 | 24 | z | 27 | x | 27 | x | 31 | z | 36 | z | 40 | x | 60 | 105,0 |
Kat. 56 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | JURECKI Szymon | 99 | Tarpan Mrocza | 56,0 | 85 | z | 90 | z | 94 | x | 95 | z | 102 | x | 102 | z | 192 | 299,7 |
2 | ADAMUS Bartłomiej | 00 | Opocznianka Opoczno | 55,8 | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 85 | z | 90 | x | 90 | x | 155 | 242,6 |
3 | SZPARA Andrzej | 99 | Nida Nidzica | 55,3 | 62 | z | 67 | x | 67 | z | 80 | z | 83 | z | 85 | x | 150 | 236,4 |
4 | KASZTELAN Przemysław | 99 | Unia Hrubieszów | 54,7 | 54 | z | 58 | x | 58 | z | 72 | z | 75 | x | --- | 130 | 206,7 | |
5 | LINKIEWICZ Jakub | 99 | Orlęta Łuków | 51,4 | 50 | z | 54 | z | 57 | z | 64 | z | 67 | z | 69 | z | 126 | 210,9 |
6 | KOŁOSOWSKI Karol | 00 | LKS Gałkówek | 53,2 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 60 | z | 65 | z | 67 | z | 120 | 195,2 |
7 | OLSZEWSKI Jakub | 99 | Orlęta Łuków | 55,2 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 53 | z | 58 | z | 61 | x | 103 | 162,6 |
8 | GRECZUK Bartłomiej | 00 | GOK Koroszczyn | 55,2 | 40 | z | 43 | z | 45 | x | 50 | z | 53 | x | 55 | x | 93 | 146,8 |
9 | SIKORSKI Piotr | 00 | Promień Police | 52,2 | 30 | z | 33 | z | 37 | z | 45 | z | 50 | x | 51 | z | 88 | 145,4 |
10 | SKÓRA Miłosz | 01 | UMLKS Radomsko | 55,5 | 40 | z | 44 | x | 44 | x | 42 | z | 47 | z | 49 | x | 87 | 136,7 |
Kat. 62 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | 60 | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KUDŁASZYK Piotr | 99 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60,0 | 88 | z | 92 | z | 95 | z | 115 | z | 120 | z | 123 | z | 218 | 322,9 |
2 | HYLA Łukasz | 01 | Gryf Bujny | 58,9 | 60 | z | 63 | x | 63 | z | 76 | z | 80 | z | 83 | z | 146 | 219,2 |
3 | BONCIK Łukasz | 99 | Orlęta Łuków | 61,5 | 62 | z | 64 | x | 64 | z | 80 | z | 84 | x | 84 | x | 144 | 209,5 |
4 | SZCZĘŚNIAK Wiktor | 99 | Nida Nidzica | 59,6 | 58 | z | 62 | x | 62 | z | 73 | z | 76 | z | 78 | x | 138 | 205,4 |
5 | KARWOWSKI Mateusz | 99 | Orlęta Łuków | 58,1 | 55 | z | 59 | x | 59 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 129 | 195,7 |
6 | WOLEŃSKI Adam | 00 | UOLKA Ostrów Maz. | 56,3 | 48 | z | 51 | x | 51 | z | 65 | z | 68 | z | 70 | x | 119 | 185,0 |
7 | KRZAK Norbert | 00 | Nowosądeczanin Muszyna | 60,0 | 48 | z | 50 | z | 52 | z | 65 | x | 65 | z | 70 | x | 117 | 173,3 |
8 | SIEWIOR Paweł | 00 | LKS Dobryszyce | 57,4 | 43 | z | 47 | z | 49 | x | 58 | z | 63 | z | 66 | z | 113 | 173,0 |
9 | ŁOZIŃSKI Filip | 00 | AKS Myślibórz | 59,3 | 45 | z | 48 | x | 48 | z | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 111 | 165,8 |
11 | BARTOSZEK Emil | 00 | POM-Iskra Piotrowice | 61,8 | 40 | z | 43 | z | 45 | x | 50 | z | 54 | z | 57 | x | 97 | 140,6 |
Kat. 69 kg
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SINCL. | ||||||||||||
1 | KWAPICH Łukasz | 99 | Tarpan Mrocza | 67,3 | 95 | z | 100 | z | 103 | z | 115 | z | 120 | x | 120 | x | 218 | 298,0 |
2 | BĘBEN Patryk | 00 | Stal Kunów | 65,6 | 90 | z | 95 | z | 100 | x | 110 | z | 118 | z | 123 | x | 213 | 296,2 |
