Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie przesłali danych do systemu ADAMS proszeni są w trybie pilnym o uregulowanie swoich powinności do 28 marca 2014 roku!
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie przesłali danych – proszeni są w trybie pilnym o uregulowanie swoich powinności do 28 marca 2014 roku. Lista „spóźnialskich” – poniżej.
Do dnia 21 marca 2014 roku zawodniczki, zawodnicy oraz trenerzy Kadr Narodowych mieli uzupełnić dane pobytowe na II kwartał 2014 (kwiecień, maj, czerwiec) w systemie ADAMS. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do wykonania polecenia terminowego wprowadzania swoich danych pobytowych do systemu ADAM na II kwartał 2014r. (kwiecień, maj, czerwiec).
Bardzo prosimy zawodniczki i zawodników wymienionych poniżej o przesłanie do dnia 28.03.2014 r (piątek) dokładnie wypełnionych druków Adams. Druki ą do pobrania na stronie PZPC (zakładka: DZIAŁ SZKOLENIA > ANTYDOPING > SYSTEM ADAMS) na adres email monika.olszewska@pzpc.pl
Jeżeli do w/w dnia nie prześlą Państwo wypełnionych druków ADAMS, poskutkuje to skreśleniem zawodniczki/zawodnika z systemu, a tym samym, nie będzie mozliwości uczestniczenia w 2014 roku w imprezach międzynarodowych.
1. | Augustyniak, Krystian | M | Not Submitted | |
2. | Badziągowski, Kacper | M | Not Submitted | |
3. | BAJER, DANIEL | M | Not Submitted | |
4. | BRYLAK, Pawel | M | Not Submitted | |
5. | CZEKIEL, Kornel | M | Not Submitted | |
6. | DANILUK, Jarosław | M | Not Submitted | |
7. | DEREŃ, MIECZYSŁAW | M | Not Submitted | |
8. | Droździel, Marta | F | Not Submitted | |
9. | FRANCZYK, Adrian Jozef | M | Not Submitted | |
10. | JANKOWSKA, Aneta | F | Not Submitted | |
11. | JASINSKI, PAWEL | M | Not Submitted | |
12. | KASINA, Mateusz | m | Not Submitted | |
13. | KOMOROWSKI, Tomasz | M | Not Submitted | |
14. | KOZYRA, Jakub Pawel | M | Not Submitted | |
15. | KRAWCZYK, ŁUKASZ | M | Not Submitted | |
16. | Kruczyńska Kamila | F | Not Submitted | |
17. | KWAPISZ, Dominik Maciej | M | Not Submitted | |
18. | Łoźiński Bartosz | M | Not Submitted | |
19. | PEPLOWSKA, Aleksandra | F | Not Submitted | |
20. | SAMORAJ, JAROSŁAW | M | Not Submitted | |
21. | SADURA, Krystian | M | Not Submitted | |
22. | SIKORSKI, DAMIAN | M | Not Submitted | |
23. | Sowa Mateusz | M | Not Submitted | |
24. | SZATKOWSKI, Mateusz | M | Not Submitted | |
25. | SZCZEPANIK, Damian | M | Not Submitted | |
26. | Szczepańska Aleksandra | F | Not Submitted | |
27. | Wiór Jolanta | F | Not Submitted | |
28. | WROBLEWSKA, IZABELA | F | Not Submitted | |
29. | ZASŁONKA, ADAM | M | Not Submitted | |
30. | ZIELONKA, Konrad | M | Not Submitted |
PZPC