W Trzciance o medale mistrzostw Wielkopolski LZS do 15 i 17 lat. Nowy Tomyśl zgarnia wszystko...
W niedzielę 23. marca w Trzciance odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski LZS do lat 15 i 17. Startowało 26 zawodniczek i zawodników z klubów: LKS Budowlani Nowy Tomyśl, Zamek Gołańcz, Promień Opalenica i UKS Kajak Trzcianka.
Zawody miały wysoki poziom, czego dowodem może być między innymi wyrównany rekord Polski w podrzucie do lat 15 w kategorii wagowej do 45 kg, Martina Stasika (Budowlani Nowy Tomyśl). Nowotomyscy zawodnicy zdecydowanie wygrali zawod ndywidualnie w każdej kategorii wagowej, zarówno wśród piętnastolatków, jak i siedemnastolatków.
Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi w kategoriach również medale mistrzostw. Za najlepsze wyniki, wśród piętnastolatków puchary otrzymali Natalia Kudłaszyk i Martin Stasik, zaś wśród siedemnastolatków Marta Wesoła i Radosław Jarnut. Cała czwórka, to.... zawodnicy Budowlanych.
Dziewczęta do lat 15
1 | Kudłaszyk Natalia | 0 | Budowlani | 43,0 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 48 | z | 52 | z | 55 | x | 97 | 176,0 |
2 | Cicha Klaudia | 1 | Budowlani | 51,7 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 40 | z | 43 | z | 45 | x | 76 | 117,0 |
3 | Hała Romana | 99 | Budowlani | 51,3 | 38 | z | 41 | x | 41 | x | 48 | z | 50 | x | 0 | x | 86 | 133,2 |
4 | Miczyńska Sylwia | 0 | Budowlani | 68,5 | 45 | z | 50 | z | 52 | z | 55 | z | 62 | x | 62 | z | 114 | 143,7 |
Dziewczęta 17 lat | ||||||||||||||||||
1 | Kudłaszyk Paulina | 97 | Budowlani | 44,9 | 48 | z | 50 | z | 52 | x | 58 | z | 60 | z | 62 | x | 110 | 191,5 |
2 | Wesoła Marta | 97 | Budowlani | 65,1 | 63 | z | 67 | x | 69 | z | 80 | z | 85 | z | 88 | z | 157 | 204,2 |
Chłopcy do lat 15
1 | Orłowski Radosław | 99 | Budowlani | 36,8 | 27 | z | 29 | x | 30 | z | 33 | z | 36 | z | 38 | z | 68 | 156,7 |
2 | Hała Kacper | 0 | Budowlani | 41,7 | 30 | z | 33 | x | 33 | x | 36 | z | 40 | z | 42 | z | 72 | 145,9 |
3 | Stasik Martin | 1 | Budowlani | 43,8 | 51 | z | 54 | x | 55 | z | 64 | z | 68 | z | 70 | z | 125 | 241,5 |
4 | Dach Mikołaj | 0 | Promień | 41,3 | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 58 | z | 61 | z | 64 | z | 111 | 227,1 |
5 | Dach Kacper | 0 | Promień | 41,7 | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 55 | z | 58 | z | 61 | z | 108 | 218,9 |
6 | Hoza Kacper | 99 | Budowlani | 49,4 | 57 | z | 60 | x | 60 | z | 68 | z | 72 | z | 75 | x | 132 | 228,5 |
7 | Klimczak Dariusz | 99 | Trzcianka | 75,2 | 35 | z | 40 | z | 42 | z | 40 | z | 45 | z | 50 | z | 92 | 117,4 |
8 | Andrzejczak Błażej | 99 | Budowlani | 79,2 | 32 | z | 35 | z | 37 | z | 40 | z | 45 | z | 50 | x | 82 | 101,7 |
9 | Nowicki Patryk | 99 | Budowlani | 88,5 | 27 | z | 30 | z | 33 | z | 36 | z | 41 | x | 41 | z | 74 | 86,7 |
10 | Bartkowiak Karol | 0 | Budowlani | 88,2 | 45 | z | 50 | z | 53 | x | 65 | z | 70 | x | 70 | x | 115 | 135,0 |
11 | Kowalski Aleksander | 99 | Budowlani | 89,0 | 45 | z | 50 | z | 56 | z | 75 | z | 80 | x | 80 | x | 131 | 153,1 |
Juniorzy do lat 17
1 | Molenda Damian | 98 | Budowlani | 55,1 | 25 | x | 25 | z | 28 | x | 33 | z | 37 | z | 40 | z | 65 | 102,8 |
2 | Bielecki Szymon | 98 | Zamek | 58,5 | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 70 | z | 75 | z | 78 | z | 141 | 212,8 |
3 | Janowiak Cezary | 97 | Zamek | 69,5 | 75 | z | 80 | z | 85 | z | 100 | z | 105 | x | 0 | x | 185 | 247,7 |
4 | Gajewski Bartosz | 97 | Trzcianka | 73,3 | 80 | x | 85 | x | 85 | x | 100 | z | 105 | z | 112 | z | 112 | 145,1 |
5 | Krzyżanek Bartłomiej | 97 | Budowlani | 77,8 | 65 | z | 72 | z | 77 | z | 95 | z | 103 | z | 110 | x | 180 | 225,4 |
6 | Wisniewski Krystian | 97 | Opalenica | 80,4 | 87 | z | 91 | z | 94 | z | 110 | z | 114 | z | 117 | z | 211 | 259,5 |
7 | Krukowski Mikołaj | 98 | Budowlani | 86,8 | 80 | z | 85 | z | 90 | z | 105 | z | 115 | z | 125 | z | 215 | 254,3 |
8 | Jarnut Radosław | 97 | Budowlani | 131,0 | 120 | z | 130 | z | 140 | x | 150 | z | 160 | z | 0 | x | 290 | 298,3 |