I runda Drużynowych Mistrzostw Polski mężczyzn. Raszyn gospodarzem w Warszawie, drużyna z Łukowa najlepsza.
W I rundzie DMP mężczyzn w sali stołecznej Legii, gospodarzem był klub KS Raszyn. Obok nich w turnieju udział wzięli zawodnicy Legii Warszawa i ekipa ŁKS Orlęta Łuków.
Awizowany do zawodów czwarty klub - MLKS Józefovia Józefów nie wystawił w sobotę składu. Jedynym przedstawicielem józefowskiego ciężarowego klubu był Krzysztof Suchocki. Oficjalnie pan Krzysztof nie chciał mówić o tym dlaczego drużyna nie rozpoczęła sezonu w DMP. Nieoficjalnie mówi się o kłopotach finansowych Józefovii.
Nie było zawodników z tej podstołecznej miejscowości, dużo młodzieży z Raszyna natomiast zaprosił Sławomir Ruszczyk z KS Raszyn. Przed lat najlepszy polski sztangista w najlżejszej z ciężarowych kategorii nie ma takich kłopotów z jakimi boryka się trener Suchocki, a jego ekipa w salce na Fortach Bema uległa łukowskim Orlętom. A wśród nich był prawdziwy dorodny... orzeł. Trener, animator zawodów w Łukowie, no i jeszcze zawodnik – Robert Dołęga. - Niestety, nie mogliśmy skompletować składy, więc postanowiłem się przebrać i wystąpić. Wiem, że mój udział to lekko licząc ponad sto punktów dla drużyny – powiedział były srebrny medalista mistrzostw Europy. Robert zaliczył sześć pięknych podejść – w rwaniu 150, 155 i 160 kg oraz w podrzucie – 190, 195 i 200 kg. - Od 10 lat startuję też w lidze niemieckiej i nigdy nie zawiodłem – dodał trener łukowskich sztangistów. Efektownie brzmiały okrzyki jego zawodników, gdy zawodnik-trener Dołega stał na pomoście i „szykował” się do prób w rwaniu potem w podrzucie. - Trenerze, kurdeee, tylko mocno i do góry, da trener radę – krzyczały młode łukowskie Orlęta, gdy ich „mistrz”…. pozamiatał imprezę pod względem sportowym.
Pod koniec zawodów w sali pojawiły się – Joanna Łochowska oraz Patrycja Piechowiak, nasze reprezentantki na tegoroczne mistrzostwa Europy seniorów i seniorek w Tel Awiwie. Rozmowa z pierwszą z nich wkrótce na naszych stronach. Jako spiker sprawnie zawody przeprowadził przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZPC Stanisław Wyszomirski, wyniki nanosiła do komputera zawodniczka SSA Legii – Ola Mierzejewska, puchary przywiózł Sławek Ruszczyk, wręczali je – prezes sekcji ciężarowej SSA Legia Warszawa, płk. Janusz Krasuski oraz kierownik Wyszkolenia PZPC Bogusław Maliszewski.
MareK
SSA Legia 1926 | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | STASICZAK Jakub | 97 | 67,5 | 70 | -73 | 75 | 90 | 95 | -100 | 170 | 35 | 267,0 |
2 | MIERZEJEWSKI Bartłomiej | 94 | 76,7 | 80 | 85 | -88 | 100 | 105 | -110 | 190 | 25 | 264,8 |
3 | GRACZYK Marcin | 99 | 48,0 | 35 | 40 | -43 | -45 | 45 | -52 | 85 | 35 | 185,9 |
4 | POLITA Marcin | 76 | 95,7 | 75 | 80 | -85 | 95 | 100 | -105 | 180 | 0 | 203,8 |
5 | RUTKOWSKI Robert | 91 | 77,1 | 92 | 97 | -102 | 110 | 115 | -120 | 212 | 0 | 266,8 |
6 | STRUŚ Rafał | 92 | 68,2 | 95 | -100 | 100 | 125 | 130 | - | 230 | 0 | 311,7 |
1314,1 | ||||||||||||
KS Raszyn | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | OPORSKI Łukasz | 88 | 95,6 | 120 | 125 | 130 | 145 | 153 | -160 | 283 | 0 | 320,6 |
2 | WIADERNY Łukasz | 89 | 69,7 | 98 | 103 | -111 | 115 | 122 | 127 | 230 | 0 | 307,4 |
3 | WIADERNY Mariusz | 89 | 85,9 | 95 | 103 | -107 | 120 | -127 | 133 | 236 | 0 | 280,6 |
4 | BOGUCKI Michał | 86 | 129,5 | 95 | 100 | -103 | 110 | -117 | 117 | 217 | 0 | 223,7 |
5 | PILARSKI Kamil | 86 | 75,0 | 90 | 95 | 100 | 110 | 117 | 120 | 220 | 0 | 281,3 |
6 | NOWAK Krystian | 91 | 111,8 | -110 | 110 | -120 | 130 | 137 | -142 | 247 | 0 | 264,4 |
1454,3 | ||||||||||||
ŁKS Orlęta Łuków | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | BONCIK Łukasz | 99 | 63,9 | 63 | 66 | -70 | 80 | 85 | -90 | 151 | 35 | 248,8 |
2 | IZDEBSKI Marcin | 99 | 75,5 | 95 | 100 | 103 | 114 | 120 | -123 | 223 | 35 | 319,0 |
3 | CZERWONOGRODZKI Patryk | 96 | 64,6 | 85 | -89 | 89 | 110 | 115 | -120 | 204 | 25 | 311,7 |
4 | DANILUK Jarosław | 96 | 96,8 | 120 | 125 | -131 | 145 | 153 | 158 | 283 | 25 | 343,9 |
5 | PRZYBYSZ Kamil | 97 | 68,2 | 90 | 95 | -100 | 115 | 120 | -125 | 215 | 35 | 326,4 |
6 | DOŁĘGA Robert | 77 | 108,3 | 150 | 155 | 160 | 190 | 195 | 200 | 360 | 0 | 389,3 |
1690,3 |
KS Raszyn | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | GABRIEL Krystian | 97 | 80,0 | -60 | 60 | 67 | 80 | 85 | 90 | 157 | 35 | 228,6 |
2 | GABRIEL Krzysztof | 98 | 74,8 | 45 | 48 | 51 | 55 | -60 | -60 | 106 | 35 | 170,7 |
3 | GOLAŃSKI Jacek | 97 | 70,7 | 45 | 50 | -57 | 60 | 65 | 68 | 118 | 35 | 191,3 |
4 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 97 | 68,7 | 55 | 58 | -63 | -75 | -75 | 75 | 133 | 35 | 214,4 |
5 | MIKOŁAJCZYK Robert | 97 | 106,4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | 0,0 |
6 | SYTA Jakub | 97 | 70,3 | 45 | 50 | 53 | 60 | 65 | 68 | 121 | 35 | 195,9 |
1000,9 |