Drużynowe Mistrzostwa Polski mężczyzn 2014. W Biłgoraju górą Lechia Sędziszów Młp.
W I rundzie DMP mężczyzn w Biłgoraju najlepsi okazali się lechici z Sędziszowa Młp, przed Unią Hrubieszów i Zniczem Biłgoraj. Czawarty był MSS Gryf Sanok.
W I rundzie DMP mężczyzn w Biłgoraju, gdzie rywalizowały zespoły LKS Znicza Biłgoraj, MKS Unii Hrubieszów, MLKS Lechii Sędziszów Młp., MSS Gryfa Sanok, najlepsi okazali się lechici z Sędziszowa Młp – 1535,3 pkt; przed Hrubieszowem – 1524,8 pkt i Biłgorajem – 1510.2 pkt. Lechia oraz Unia rywalizują w najwyższej klasie rozgrywkowej, Znicz i Gryf Sanok punkty zdobywali do klasyfikacji w drugiej lidze.
LKS "Znicz"Biłgoraj - II Liga | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Socha Arkadiusz | 96 | 55,6 | 60 | -65 | 65 | 80 | -83 | 0 | 145 | 25 | 252,6 |
2 | Zimroz Patryk | 95 | 64,2 | -85 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 |
3 | Partyka Piotr | 96 | 105,6 | 105 | -110 | 110 | 125 | 133 | 0 | 243 | 25 | 290,0 |
4 | Rak Daniel | 95 | 65,2 | 80 | 87 | -91 | -112 | 112 | 117 | 204 | 25 | 309,9 |
5 | Solak Paweł | 97 | 73,5 | -105 | 105 | -110 | 140 | -144 | 0 | 245 | 35 | 352,0 |
6 | Zwolak Marcin | 98 | 66,8 | 80 | 84 | 87 | 95 | 103 | 110 | 197 | 35 | 305,7 |
1510,2 | ||||||||||||
MKS "Unia" Hrubieszów - I Liga | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Jaros Dominik | 92 | 77,5 | 95 | 100 | -105 | 120 | 125 | 130 | 230 | 0 | 288,6 |
2 | Friedrich Patryk | 96 | 59,4 | 80 | 84 | 87 | -104 | -104 | 104 | 191 | 25 | 310,0 |
3 | Rudnicki Mateusz | 93 | 95,4 | 115 | -119 | 120 | 140 | 147 | 154 | 274 | 0 | 310,6 |
4 | Kasztelan Damian | 95 | 65,2 | 75 | 80 | 83 | 100 | 106 | 110 | 193 | 25 | 294,5 |
5 | Kosakowski Bartłomiej | 96 | 63,2 | 83 | 87 | -90 | 103 | 109 | -114 | 196 | 25 | 304,6 |
6 | Starzec Adrian | 95 | 73,2 | 90 | 94 | -97 | 115 | 120 | 122 | 216 | 25 | 305,1 |
1524,8 | ||||||||||||
MLKS "Lechia" Sędziszów - I Liga | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Drwal Szymon | 92 | 115,6 | 110 | 115 | 120 | 140 | 150 | -163 | 270 | 0 | 286,2 |
2 | Januś Dariusz | 97 | 61,4 | 90 | -96 | -98 | 115 | 122 | 127 | 217 | 35 | 351,0 |
3 | Januś Adam | 93 | 79,4 | 105 | 110 | 115 | 140 | -150 | 150 | 265 | 0 | 328,1 |
4 | Januś Hubert | 94 | 74,9 | 90 | -95 | -97 | 110 | 115 | 118 | 208 | 25 | 291,1 |
5 | Korczak Michał | 93 | 82,6 | -100 | 100 | -105 | 120 | 124 | 130 | 230 | 0 | 278,9 |
6 | Szlachta Hubert | 00 | 61,4 | 50 | 55 | -57 | 65 | -70 | -70 | 120 | 35 | 209,8 |
1535,3 | ||||||||||||
MSS "Gryf" Sanok - II Liga | ||||||||||||
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | DOD. | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Graba Bartłomiej | 94 | 70,5 | 85 | -90 | 90 | 110 | 117 | -120 | 207 | 25 | 299,7 |
2 | Kostecki Krzysztof | 91 | 75,0 | 100 | 107 | -110 | 130 | 140 | 0 | 247 | 0 | 315,8 |
3 | Pęcak Bernard | 95 | 89.9 | 85 | 90 | 97 | 110 | -117 | 117 | 214 | 25 | 239,0 |
4 | Biliński Bartłomiej | 99 | 49,2 | 38 | 43 | -48 | 50 | 57 | -60 | 100 | 35 | 208,7 |
5 | Małecki Paweł | 98 | 57,7 | 40 | 45 | -50 | 55 | 62 | 67 | 112 | 35 | 205,8 |
6 | Drwięga Kamil | 98 | 71,0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 130 | 35 | 206,8 |
1270,0 |