Ciężarowe Mikołajki w stolicy Azerbejdżanu dla gospodarzy! Baku International Cup 2013.
Zakończył się turniej Baku International Cup 2013. Na cztery kategorie wagowe - gospodarze triumfowali w trzech. Nasi - w kat. 62 kg Dominik Kozłowski był 12, w kat. 69 kg - Damian Wiśniewski - spalił 3 razy w rwaniu.
Do Baku przeleciała dwójka naszych zawodników - Dominik Kozłowski (GKS Gmina Kościerzyna) i Damian Wiśniewski (CWSPC Zawisza Bydgoszcz) wraz z trenerem Piotrem Wysockim. Dominik Kozłowski, w piątek kat. 62 kg zajął 12 miejsce. Wynik naszego zawodnika to 225 kg (105 kg + 120 kg). Dublet w tej kategorii zaliczyli gospodarze - pierwszy był Valentin Hristov - 292 kg (127 kg + 165 kg), przed Iurijem Dudoglu - 283 kg (126 kg + 157 kg). Na trzeciej pozycji sklasyfikowano Uzbeka Rusłana Makarowa - 277 kg (122 kg + 155 kg).
Wcześniej w kat. 53 kg rywalizowaly panie - tu także pierwsze dwa miejsca dla Azerbejdżanu. Zwycięzyła Cristina Iovu - 208 kg (95 kg + 113 kg), przed rodaczką Julią Derkacz 192 kg (85 kg + 107 kg) oraz Ukrainką Julią Paratową - 190 kg (88 kg + 102 kg).
W sobotę liczyliśmy na efektowny występ Damiana Wiśniewskiego. Niestety, zawodnik Zawiszy Bydgoszcz nie dał rady trzykrotnie w rwaniu przy ciężarze 128 kg. Gdyby to zaliczył, a do tego dołożył wyniki z podrzutu - 165 kg (to był drugi rezultat w tym boju, bo Damian zdecydowal sie na występ w podrzucie) mógł śmiało myśleć o drugim miejscu w konkursie i premii w wysokości 3 tys USD. Kasa przeszła koło nosa! Bywa i tak.
Wygrał brązowy medalista mistrzostw świata z Wrocławia, rekordzista świata juniorów z Hali Stulecia w podrzucie (194 kg) nowy ciężarowy "Hero" Azerbejdżanu - Firidun Gulijew - 305 kg (135 kg + 170 kg). W turniejowej kategorii wagowej 58 kobiet pierwsze miejsce dla Chinki - Shuai Wang 212 kg (94 kg + 118 kg).
By dodać splendoru, podobnie jak w przypadku turnieju o Puchar Prezydenta Federacji Rosyjskiej, zawody uzyskały wielką przychylność władz Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) oraz prestiżową nazwę IWF Grand Prix. Nie dziwi więc obecność w Baku prezydenta federacji Tamasa Ajana.
W drugiej edycji zawodów startowali zawodniczki i zawodnicy z 21 krajów - 26 kobiet i 34 mężczyzn w czterech kategoriach wagowych – kobiecych 53 kg oraz 58 kg i męskich – 62 kg oraz 69 kg. Impreza miała charakter komercyjny, bowiem organizatorzy pokrywali koszty podróży i pobytu.
Dla najlepszych przygotowano też dewizowe nagrody – dla zwycięzców poszczególnych kategorii czekało 5000 USD, drugie miejsce wyceniono na 3000 USD, trzecie zaś na 2000 USD. Ci, którzy dźwigali w piątek i sobotę w największym azerskim mieście, mogli sobie sprawić całkiem, całkiem prezent na Mikołaja...
Jednak ciężarowcy gospodarzy nie bardzo chcieli dzielić się premiami - na 4 kategorie - wygrali trzy.
MareK
Wyniki - www.iwf.net.
Kat. 53 kg kobiet
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOVU Cristina | 08.11.1992 | AZE | 52.93 | A | 95 | 113 | 208 |
2 | DERKACH Yuliya | 22.06.1986 | AZE | 52.95 | A | 85 | 107 | 192 |
3 | PARATOVA Iulia | 07.11.1986 | UKR | 52.43 | A | 88 | 102 | 190 |
4 | IVANOVA Maya | 05.06.1991 | BUL | 52.83 | A | 77 | 96 | 173 |
5 | BERCHI Dana Alexandra | 11.03.1990 | ROU | 52.72 | A | 76 | 89 | 165 |
6 | YELISSEYEVA Margarita | 20.07.1992 | KAZ | 52.36 | A | 73 | 85 | 158 |
7 | PAYNE Jaque Tiara | 13.12.1987 | USA | 52.93 | A | 70 | 86 | 156 |
8 | KOHA Rebeka | 19.05.1998 | LAT | 48.50 | B | 69 | 85 | 154 |
9 | OKOEVA Zhanyl | 15.11.1993 | KGZ | 48.80 | B | 64 | 88 | 152 |
10 | REVITAL Lasker | 04.05.1998 | ISR | 52.40 | B | 54 | 63 | 117 |
11 | SZABO Dominika | 23.09.1997 | HUN | 51.00 | B | 43 | 57 | 100 |
12 | JOVANOVIC Anica | 26.11.1994 | SRB | 52.40 | B | 42 | 54 | 96 |
--- | MO Fengjiao | 03.03.1993 | CHN | 52.27 | A | 88 | --- | --- |
Kat. 58 kg kobiet
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANG Shuai | 09.07.1991 | CHN | 56.95 | A | 94 | 118 | 212 |
2 | TOMA Loredana-Elena | 10.05.1995 | ROU | 57.32 | A | 96 | 115 | 211 |
3 | KALINA Yuliya | 24.10.1988 | UKR | 57.77 | A | 92 | 108 | 200 |
4 | BATCHELOR Cortney Christine | 09.05.1991 | USA | 57.48 | A | 84 | 104 | 188 |
5 | COBAN Aysegul | 16.12.1992 | TUR | 55.63 | A | 77 | 107 | 184 |
6 | SADUAKASSOVA Saule | 04.08.1993 | KAZ | 56.49 | A | 77 | 90 | 167 |
7 | ANGELOVA Silviya | 22.06.1982 | AZE | 53.45 | A | 75 | 90 | 165 |
8 | BAIYZOVA Adila | 27.07.1994 | KGZ | 57.28 | A | 73 | 85 | 158 |
9 | MAHARRAMOVA Marziyya | 14.04.1996 | AZE | 53.16 | A | 62 | 78 | 140 |
10 | KASZA-KOVACS Klara | 18.03.1995 | HUN | 57.42 | A | 59 | 77 | 136 |
11 | STAJIC Jovana | 10.12.1993 | SRB | 54.55 | A | 41 | 59 | 100 |
12 | BOSCHI Simona | 25.11.1994 | ITA | 57.16 | A | 38 | 40 | 78 |
Kat. 62 kg mężczyzn
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRISTOV Valentin Snezhev | 30.03.1994 | AZE | 61.24 | A | 127 | 165 | 292 |
2 | DUDOGLO Iuri | 09.07.1991 | AZE | 61.49 | A | 126 | 157 | 283 |
3 | MAKAROV Ruslan | 19.01.1987 | UZB | 61.60 | A | 122 | 155 | 277 |
4 | SOOKY Gergely | 19.09.1993 | HUN | 61.65 | A | 120 | 147 | 267 |
5 | ZHU Feng | 13.08.1987 | CHN | 60.00 | A | 108 | 150 | 258 |
6 | BARNES Darrel Lamont | 20.01.1994 | USA | 61.16 | A | 114 | 140 | 254 |
7 | LUSHI Emanuel | 21.12.1996 | ALB | 60.91 | A | 112 | 132 | 244 |
8 | VIZITIU Daniel Florin | 30.01.1996 | ROU | 60.56 | B | 112 | 131 | 243 |
9 | DOYCHEV Atanas | 16.06.1995 | BUL | 61.60 | A | 105 | 135 | 240 |
10 | SUHAREVS Ritvars | 11.01.1999 | LAT | 61.62 | B | 106 | 134 | 240 |
11 | TERNA Ion | 11.07.1993 | MDA | 61.21 | A | 105 | 125 | 230 |
12 | KOZLOWSKI Dominik Mateusz | 14.06.1993 | POL | 56.67 | A | 105 | 120 | 225 |
13 | ALEKSIEJUS Svajunas | 26.08.1997 | LTU | 60.85 | B | 95 | 120 | 215 |
14 | MILJUS Bosko | 22.10.1993 | SRB | 60.59 | B | 88 | 118 | 206 |
15 | OYEV Sunatullo | 23.01.1997 | TJK | 59.93 | B | 95 | 110 | 205 |
16 | BEKNUR UULU Timur | 22.06.1993 | KGZ | 60.49 | B | 90 | 107 | 197 |
17 | MARZULLO Andrea | 12.12.1996 | ITA | 59.65 | B | 85 | 95 | 180 |
Kat. 69 kg mężczyzn
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULIYEV Firidun | 25.06.1994 | AZE | 68.06 | A | 135 | 170 | 305 |
2 | PETROV Sergey | 17.02.1994 | RUS | 67.96 | A | 130 | 159 | 289 |
3 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | 17.01.1997 | BUL | 68.33 | A | 126 | 158 | 284 |
4 | XIN Changlong | 30.11.1991 | CHN | 67.02 | A | 125 | 156 | 281 |
5 | NICOARA Razvan | 06.11.1991 | ROU | 68.23 | A | 120 | 151 | 271 |
6 | ZHAKISHOV Ulan | 22.02.1994 | KGZ | 68.60 | A | 124 | 145 | 269 |
7 | LERCH Zsolt | 15.08.1990 | HUN | 68.41 | A | 120 | 147 | 267 |
8 | LINDER Albert | 13.01.1996 | KAZ | 65.72 | B | 120 | 145 | 265 |
9 | KIM Alexandr | 26.04.1991 | KAZ | 68.83 | A | 125 | 140 | 265 |
10 | HOXHA Alban | 08.08.1995 | ALB | 68.02 | B | 117 | 145 | 262 |
11 | KACMAZ Ugur | 17.01.1987 | TUR | 67.16 | B | 120 | 130 | 250 |
12 | SHUKUROV Ilkhomdzhon | 03.08.1987 | TJK | 68.73 | B | 110 | 133 | 243 |
13 | HUNT Michael Lee | 30.08.1995 | USA | 64.85 | B | 100 | 125 | 225 |
14 | JAMOOS Ali | 17.08.1994 | ISR | 65.15 | B | 90 | 117 | 207 |
15 | GRECO Danilo | 22.03.1997 | ITA | 66.00 | B | 88 | 117 | 205 |
16 | VESELINOVIC Vladimir | 29.12.1993 | SRB | 67.97 | B | 96 | 107 | 203 |
--- | WISNIEWSKI Damian | 23.11.1986 | POL | 67.47 | A | --- | 165 | --- |