Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego.
23 listopada w Nowym Tomyślu został rozegrany IV Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego, w zawodach wzięły udział 4 drużyny po 4 osoby (1 Kobieta + 3 mężczyzn). W turnieju najlepszym zespołem okazał się nasz klub Promień Opalenica.
Przy pełnej sali kibiców, punktualnie o godzinie 16.00 w sobotę 23. listopada, na siłowni KLS "Budowlani" Nowy Tomyśl, Starosta pan Andrzej Wilkoński, oficjalnie otworzył, IV Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego. W zawodach wystartowały cztery zespoły z wielkopolskich klubów: Zamek Gołańcz, Promień Opalenica i dwa "Budowlanych". Każdy z zespołów składał się z jednej zawodniczki i trzech zawodników, a rywalizacja toczyła się w punktacji sincler`a (przelicznik wagi, wieku i udźwigniętego ciężaru). Ta szesnastka zawodników, pokazała naprawdę dużą klasę i wspaniałe wyniki sportowe.
- Najbardziej cieszy nas start zawodników, którzy pobili lub atakowali swoje rekordy życiowe - mówi trener, Marcin Lampe - Wyśmienity start z pokonanymi rekordami zanotowała Marta Wesoła. Na wielką pochwałę zasługują również Piotr Kudłaszyk i Radosław Jarnut. Zresztą jestem bardzo zadowolony ze startu wszystkich ośmiu moich zawodników. Nasi najlepsi zawodnicy w dniu dzisiejszym, są o dwa trzy lata młodsi od wielu zawodników zwycięskiej drużyny, czyli Promienia Opalenica, a naprawdę niewiele odstawali od nich punktacją. W ogóle poziom zawodów był wysoki, a nasi kibice wspaniale zagrzewali do walki wszystkich bez wyjątku.
Indywidualnie wśród chłopców zawody wygrał zawodnik Promienia Opalenica, Jakub Kuffel, który zdobył 358,4 pkt., a jego atak na rekord życiowy (185 kg.), wzbudził podziw całej sali. Tym razem się nie udało, ale pewnie jest to już kwestią niezbyt długiego czasu. Wśród dziewcząt wygrała Marta Wesoła z wynikiem 204,4 pkt., od dziś jej nowe rekordy życiowe to 70 kg - rwanie, 90 kg - podrzut i oczywiście 160 kg - dwubój. Puchar ufundowany przez Dyrektora OOiS dla najlepszego zawodnika wśród młodzików, zdobył Piotr Kudłaszyk - on także "zgarnął" puchar dla najlepszego zawodnika z Nowego Tomyśla, ufundowany przez patrona medialnego zawodów, tygodnik Nasz Dzień po Dniu.
Zespoły "Budowlanych" zajęli kolejno, drugie i trzecie miejsce, a wyniki poszczególnych zawodników, pokazują, że sportowe szkolenie w klubie jest na naprawdę wysokim poziomie. Co potwierdzili przedstawiciele władz starostwa i miasta na spotkaniu, które odbyło sie zaraz po zawodach w hotelu Kopernik, a które miało na celu uhonorowanie szóstki najlepszych zawodników klubu w mijającym roku. Zarówno Wice Starosta, pan Tomasz Szulc, jak Przewodniczący Rady Powiatu pan Zbigniew Markowski, oraz Dyrektor Ośrodka Oświaty i Sportu Nowego Tomyśla, pan Zdzisław Szymczak - podkreślali, że również dzięki naszym ciężarowcom, mogą czuć się dumni z bycia nowotomyślaninem. Mówili również o podziwie dla wytrwałości i pozytywnego zacięcia zawodników. Dziękowali działaczom za starania, a przede wszystkim trenerom za wyśmienita pracę z zawodnikami - czego dowodem, jak mówili, są wspaniałe osiągnięcia. Wszystko to, dowodzi, że projekt stworzenia Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów w Nowym Tomyślu, to bardzo dobry pomysł. Najlepsi zawodnicy z naszego powiatu, nie musieliby wyjeżdżać do odległych Ośrodków Przygotowań Olimpijskich, tak jak się to na przykład dzieje z zawodnikami z pobliskiej Opalenicy, a mogliby szlifować formę i technikę właśnie w naszym mieście.
W tym roku, dwoje zawodników "Budowlanych", zdobyło medale na Mistrzostwach Europy Juniorów. Zostali oni docenieni, nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez sponsorów klubu. Są to Patrycja Piechowiak i Piotr Kudłaszyk. Poza tym wraz z czwórkę medalistów mistrzostw Polski, Natalią Kudłaszyk, Pauliną Kudłaszyk, Martą Wesołą i Radosławem Jarnutem, zostali uhonorowani przez Starostwo Nowotomyskie i Urząd Miasta Nowy Tomyśl, listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi. Po tych miłych chwilach, wszyscy długo dyskutowali, smakując wspaniałe dania restauracji Kopernik.
Warto dodać, że tego dnia, odbywały się również zawody młodzików do lat 15 w Policach. Na zawodach tych wystartowała ósemka zawodników z Nowego Tomyśla, zajmując drużynowo drugie miejsce, a Natalia Kudłaszyk wróciła z okazałym pucharem za zdobycie tytułu najlepszej zawodniczki zawodów.
Robert Salwowski
Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego | ||||||||||||||
Nowy Tomyśl 23. listopada 2013 rok | ||||||||||||||
Promień Opalenica | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | |||||||
1 | 2 | 3 | MAX | 1 | 2 | 3 | MAX | |||||||
1 | Weronika Kałmucka | 92 | 54,5 | 1,475567 | 45 | 48 | 50 | 50 | 60 | 64 | -67 | 64 | 114 | 168,2 |
2 | Jakub Kuffel | 95 | 102,4 | 1,102737 | 135 | 140 | 145 | 145 | 170 | 180 | -185 | 180 | 325 | 358,4 |
3 | Piotr Poniedziałek | 95 | 64,2 | 1,411296 | 90 | 95 | 101 | 101 | 120 | 125 | -131 | 125 | 226 | 319,0 |
4 | Jakub Łyskawa | 95 | 81,5 | 1,220957 | -105 | 105 | 110 | 110 | 140 | 145 | -150 | 145 | 255 | 311,3 |
1156,9 | ||||||||||||||
Zamek Gołańcz | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | |||||||
1 | 2 | 3 | MAX | 1 | 2 | 3 | MAX | |||||||
1 | Maja Zarębska | 95 | 73,8 | 1,207776 | 35 | 38 | -40 | 38 | 48 | 52 | 54 | 54 | 92 | 111,1 |
2 | Szymon Rotnicki | 96 | 64,4 | 1,408277 | 90 | 95 | 97 | 97 | 115 | 122 | -126 | 122 | 219 | 308,4 |
3 | Łukasz Fuhrmann | 96 | 89,4 | 1,166524 | 90 | -95 | -95 | 90 | 110 | 117 | 120 | 120 | 210 | 245,0 |
4 | Cezary Janowiak | 97 | 69,5 | 1,339084 | 73 | -76 | 78 | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | 178 | 238,4 |
902,9 | ||||||||||||||
LKS "Budowlani" Nowy Tomyśl I | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | |||||||
1 | 2 | 3 | MAX | 1 | 2 | 3 | MAX | |||||||
1 | Marta Wesoła | 97 | 67,0 | 1,277441 | 65 | 68 | 70 | 70 | 83 | 87 | 90 | 90 | 160 | 204,4 |
2 | Radosłw Jarnut | 97 | 133,7 | 1,024656 | 125 | 130 | -132 | 130 | 155 | 160 | -163 | 160 | 290 | 297,2 |
3 | Mateusz Krydka | 97 | 77,1 | 1,258383 | -90 | 90 | -94 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 | 258,0 |
4 | Piotr Kudłaszyk | 99 | 58,3 | 1,513133 | 85 | 89 | -91 | 89 | 107 | -111 | 111 | 111 | 200 | 302,6 |
1062,2 | ||||||||||||||
LKS "Budowlani" Nowy Tomyśl II | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | |||||||
1 | 2 | 3 | MAX | 1 | 2 | 3 | MAX | |||||||
1 | Paulina Kudłaszyk | 97 | 49,3 | 1,601671 | 50 | 53 | -55 | 53 | 53 | 57 | -60 | 57 | 110 | 176,2 |
2 | Krystian Łodyga | 93 | 101,9 | 1,104731 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | -130 | 130 | 130 | 240 | 265,1 |
3 | Dominik Stroiński | 97 | 77,2 | 1,257466 | 83 | 87 | -91 | 87 | 103 | 108 | 113 | 113 | 200 | 251,5 |
4 | Damian Szulc | 93 | 68,2 | 1,355397 | 85 | 89 | 93 | 93 | 105 | 107 | 110 | 110 | 203 | 275,1 |
967,9 |