DMP mężczyzn. UKS Horyzont Mełno triumfuje we Wrocławiu. UKS Impuls Warszawa i Śląsk Wrocław w I lidze!
W turnieju DMP mężczyzn rozegranym we Wrocławiu cenne zwycięstwo odnieśli sztangiści UKS Horyzont Mełno. Ale awans do I ligi wywalczyli - drużyna UKS Impulsu Warszawa i Śląska Wrocław. Gratulacje!
Wyniki - poniżej:
WKS Śląsk Wrocław | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dod. | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Chodor Damian | 1988 | 66,8 | 91 | z | 95 | z | 98 | x | 110 | z | 120 | z | 125 | x | 215 | 0 | 295,4 |
2 | Okowiński Piotr | 1993 | 92,2 | 101 | z | 106 | z | 110 | z | 120 | z | 125 | z | 130 | z | 240 | 25 | 301,1 |
3 | Koper Marcin | 1994 | 93,3 | 113 | z | 118 | z | 121 | x | 140 | z | 145 | z | 148 | z | 266 | 25 | 329,4 |
4 | Kusztelak Patryk | 1992 | 68,7 | 105 | z | 110 | z | 113 | x | 122 | z | 127 | z | 130 | z | 240 | 0 | 323,8 |
5 | Gorzelniak Kacper | 1994 | 70,5 | 105 | z | 110 | z | 113 | z | 138 | z | 142 | z | 145 | x | 255 | 25 | 363,4 |
6 | Augustyniak Krystian | 1996 | 116,2 | 120 | z | 124 | z | 127 | z | 160 | z | 168 | z | 173 | z | 300 | 35 | 352,6 |
Razem | 1670,3 | |||||||||||||||||
KS Raszyn | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dodatek | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Bogucki Michał | 1986 | 131,6 | 90 | z | 95 | z | 100 | x | 115 | z | 120 | x | 123 | x | 210 | 0 | 215,8 |
2 | Pilarski Kamil | 1986 | 73,2 | 85 | z | 90 | x | 90 | z | 110 | z | 115 | x | 115 | x | 200 | 0 | 259,4 |
3 | Nowak Krystian | 1991 | 105,5 | 100 | z | 107 | z | 112 | x | 125 | z | 130 | z | 135 | x | 237 | 0 | 258,6 |
4 | Golański Jacek | 1997 | 66,7 | 45 | z | 50 | z | 55 | x | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 120 | 35 | 200,0 |
5 | Gabriel Krystian | 1997 | 73,9 | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 75 | z | 80 | z | 83 | x | 143 | 35 | 219,4 |
6 | Syta Jakub | 1997 | 67,1 | 45 | z | 50 | x | 50 | x | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 100 | 35 | 172,0 |
Razem | 1153,2 | |||||||||||||||||
KS Józefovia Józefów | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dodatek | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Anczarski Bogdan | 1993 | 118,4 | 100 | z | 105 | z | 110 | z | 120 | z | 130 | z | 137 | z | 247 | 25 | 285,1 |
2 | Przepiórkiewicz Maciej | 1987 | 57,4 | 97 | z | 100 | z | 103 | x | 123 | z | 128 | x | 128 | z | 228 | 0 | 349,1 |
3 | Dąbała Maciej | 1994 | 82,8 | 115 | z | 120 | z | 125 | x | 135 | z | 140 | z | 145 | z | 265 | 25 | 345,9 |
4 | Jarosz Maciej | 1996 | 92,1 | 120 | z | 125 | z | 128 | x | 140 | x | 140 | z | 145 | z | 270 | 35 | 345,8 |
5 | Kleszcz Grzegorz | 1977 | 120,6 | 120 | z | 127 | z | 135 | z | 150 | z | 160 | z | 165 | z | 300 | 0 | 314,4 |
6 | ||||||||||||||||||
Razem | 1640,3 | |||||||||||||||||
UKS Horyzont Mełno | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dodatek | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Dądelewski Dawid | 1996 | 81,6 | 100 | z | 105 | x | 105 | z | 125 | z | 130 | z | 135 | x | 235 | 35 | 321,7 |
2 | Janowicz Paweł | 1997 | 66,6 | 80 | z | 85 | z | 87 | x | 100 | z | 105 | x | 105 | z | 190 | 35 | 296,6 |
3 | Osuch Filip | 1994 | 82,6 | 115 | z | 120 | z | 125 | x | 140 | z | 145 | z | 147 | z | 267 | 25 | 348,7 |
4 | Dobrzański Paweł | 1997 | 62,7 | 90 | x | 90 | z | 93 | z | 105 | z | 110 | z | 112 | x | 203 | 35 | 326,3 |
5 | Osuch Bartłomiej | 1982 | 118,7 | 140 | z | 150 | x | 150 | x | 170 | z | 180 | z | -- | 320 | 0 | 336,8 | |
6 | Pelc Mateusz | 1994 | 81,3 | 125 | z | 130 | z | 133 | x | 150 | z | 155 | z | 157 | x | 285 | 25 | 373,4 |
Razem | 1706,9 |
LKS SGB Budowlani Nowy Tomyśl | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dodatek | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Jarnut Radosław | 1997 | 131,6 | 125 | z | 131 | z | 135 | x | 155 | z | 161 | z | 163 | x | 292 | 35 | 335,1 |
2 | Krukowski Mikołaj | 1998 | 83,6 | 85 | z | 90 | x | 90 | x | 110 | z | 115 | x | 116 | x | 195 | 35 | 270,0 |
3 | Łodyga Krystian | 1993 | 100,4 | 108 | z | 113 | x | 113 | x | 125 | z | 130 | z | 140 | x | 238 | 25 | 289,4 |
4 | Krydka Mateusz | 1997 | 75,2 | 93 | x | 93 | z | 98 | x | 102 | z | 108 | z | 113 | z | 206 | 35 | 298,0 |
5 | Kudłaszyk Piotr | 1999 | 57,7 | 84 | z | 88 | z | 90 | z | 105 | z | 110 | z | 114 | z | 204 | 35 | 346,1 |
6 | Stroiński Dominik | 1997 | 75,0 | 85 | x | 85 | z | 91 | x | 105 | x | 105 | z | 111 | z | 196 | 35 | 285,6 |
Razem | 1554,2 | |||||||||||||||||
UKS Impuls Warszawa | ||||||||||||||||||
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Dodatek | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | Czarnecki Mariusz | 1981 | 74,6 | 115 | x | 115 | z | 120 | z | 141 | z | 146 | z | 150 | x | 266 | 0 | 341,1 |
2 | Ciechanowicz Kamil | 1993 | 81,3 | 105 | z | 109 | z | 112 | z | 135 | z | 140 | z | 143 | z | 255 | 25 | 336,7 |
3 | Sówka Szymon | 1996 | 79,3 | 105 | z | 110 | x | 110 | z | 125 | z | 130 | z | 132 | x | 240 | 35 | 332,3 |
4 | Mila Michał | 1997 | 75,1 | 90 | z | 96 | x | 97 | z | 110 | z | 120 | z | 125 | z | 222 | 35 | 318,6 |
5 | Boczkowski Michał | 1995 | 105,6 | 115 | z | 120 | z | 122 | z | 135 | z | 140 | z | 145 | x | 262 | 25 | 310,8 |
6 | Budek Przemysław | 1992 | 104,4 | 140 | z | 145 | z | 150 | x | 170 | z | 175 | z | 180 | z | 325 | 0 | 355,9 |
Razem | 1684,6 |
Klasyfikacja turnieju we Wrocławiu oraz po 3. rundzie.
KLUB | PO II RUNDZIE | III RUNDA | RAZEM | MIEJSCE |
UKS Impuls Warszawa | 3293,8 | 1684,6 | 4978,4 | I |
WKS Śląsk Wrocław | 3296,2 | 1670,3 | 4966,5 | II |
UKS Horyzont Mełno | 3222,9 | 1706,9 | 4929,8 | III |
KS Józefovia Józefów | 3272,3 | 1640,3 | 4912,6 | IV |
LKS SGB Budowlani Nowy Tomyśl | 3005,1 | 1554,2 | 4559,3 | V |
KS Raszyn | 2915,2 | 1153,2 | 4068,4 | VI |