Udane MP do lat 15 młodziczek i młodzików w Małaszewiczach.
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach rozegrane zostały I mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików do lat 15. Przez trzy dni na pomoście wystąpiło ponad 200 zawodniczek i zawodników z całego kraju
KLASYFIKACJA KLUBOWA
1 | MGLKS Tarpan Mrocza | KPM | 17 | 28 | 45 |
2 | GOK Koroszczyn | LUB | 25 | 19 | 44 |
3 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | WKP | 12 | 17 | 29 |
4 | TS Nida Nidzica | WM | 7 | 22 | 29 |
5 | CLKS Mazovia Ciechanów | MAZ | 26 | 0 | 26 |
6 | MKS Narew Pułtusk | MAZ | 0 | 25 | 25 |
7 | MKS Unia Hrubieszów | LUB | 17 | 7 | 24 |
8 | AKS Myślibórz | ZPM | 18 | 5 | 23 |
9 | UOLKA Ostrów Maz. | MAZ | 11 | 11 | 22 |
10 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | KPM | 0 | 20 | 20 |
11 | LKS Polwica Wierzbno | DSL | 5 | 14 | 19 |
12 | LKS Dobryszyce | LDZ | 11 | 6 | 17 |
13 | LKS Sokół Więcbork | KPM | 0 | 17 | 17 |
14 | KS Wisła Puławy | LUB | 8 | 9 | 17 |
15 | KS Promień Opalenica | WKP | 4 | 12 | 16 |
16 | LKS Znicz Biłgoraj | LUB | 7 | 8 | 15 |
17 | MULKS Terespol | LUB | 0 | 15 | 15 |
18 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | SL | 8 | 6 | 14 |
19 | LUKS Meyer Elbląg | WM | 0 | 14 | 14 |
20 | MKS Atleta Gdańsk | POM | 4 | 10 | 14 |
21 | KKS Włókniarz Konstantynów | LDZ | 5 | 8 | 13 |
22 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | MAZ | 3 | 10 | 13 |
23 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | MAZ | 10 | 2 | 12 |
24 | MOS Opole | OPO | 0 | 11 | 11 |
25 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | PKR | 0 | 10 | 10 |
26 | ŁKS Orlęta Łuków | LUB | 0 | 9 | 9 |
27 | LKS Stal Kunów | SWI | 0 | 9 | 9 |
28 | AKS Promień Police | ZPM | 0 | 8 | 8 |
29 | UKS Relaks Oborniki Śl. | DSL | 0 | 8 | 8 |
30 | MGLKS Grom Więcbork | KPM | 4 | 4 | 8 |
31 | LUKS Muszyna | MLP | 7 | 0 | 7 |
32 | MLKS Siła Bartoszyce | WM | 0 | 7 | 7 |
33 | LUKS Kurzętnik | WM | 0 | 7 | 7 |
34 | LKS Opocznianka Opoczno | LDZ | 0 | 6 | 6 |
35 | MLKPC Sokołów Podl. | MAZ | 5 | 0 | 5 |
36 | KPC Górnik Polkowice | DSL | 0 | 5 | 5 |
37 | Gmina Kościerzyna | POM | 0 | 5 | 5 |
38 | KS Budowlani Opole | OPO | 0 | 5 | 5 |
39 | LZS Skorogoszcz | OPO | 0 | 4 | 4 |
40 | MGLKS Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 0 | 4 | 4 |
41 | LKS Horyzont Mełno | KPM | 0 | 4 | 4 |
42 | ULKS Rzemieślnik Malbork | POM | 0 | 4 | 4 |
43 | MSS Gryf Sanok | PKR | 0 | 3 | 3 |
44 | CKS Zagłębie Wałbrzych | DSL | 3 | 0 | 3 |
45 | UMLKS Radomsko | LDZ | 0 | 3 | 3 |
46 | HKS Szopienice | SL | 0 | 3 | 3 |
47 | AZS-AWF Biała Podlaska | LUB | 0 | 3 | 3 |
48 | KS Agros Zamość | LUB | 2 | 0 | 2 |
49 | GKS Zamek Gołańcz | WKP | 0 | 2 | 2 |
50 | LZS Victoria Łany | OPO | 0 | 2 | 2 |
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW
1 | Lubelskie | LUB | 129 | |
2 | Mazowieckie | MAZ | 103 | |
3 | Kujawsko-Pomorskie | KPM | 98 | |
4 | Warmińsko-Mazurskie | WM | 57 | |
5 | Wielkopolskie | WKP | 47 | |
6 | Łódzkie | LDZ | 39 | |
7 | Dolnośląskie | DSL | 35 | |
8 | Zachodniopomorskie | ZPM | 31 | |
9 | Pomorskie | POM | 23 | |
10 | Opolskie | OPO | 22 | |
11 | Śląskie | SL | 17 | |
12 | Podkarpackie | PKR | 13 | |
13 | Świętokrzyskie | SWI | 9 | |
14 | Małopolskie | MLP | 7 |
DZIEWCZĘTA
Kat. 44 kg
1 | KUDŁASZYK Natalia | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 40,40 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 40 | z | 44 | z | 45 | z | 82 | 158,19 |
2 | KRYGIER Antonina | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 42,10 | 32 | z | 34 | x | 34 | x | 41 | z | 43 | z | 45 | z | 77 | 142,57 |
3 | KONIEC Katarzyna | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 42,25 | 30 | x | 30 | z | 33 | x | 35 | z | 38 | z | 41 | x | 68 | 125,47 |
4 | BOBROWSKA Natalia | 00 | MKS Unia Hrubieszów | 35,45 | 23 | z | 26 | z | 28 | x | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 63 | 139,65 |
5 | AUGUSTYNIAK Anna | 00 | CLKS Mazovia Ciechanów | 41,90 | 21 | z | 24 | z | 26 | z | 30 | x | 30 | z | 36 | x | 56 | 104,17 |
6 | OŁUBEK Klaudia | 98 | LKS Dobryszyce | 43,85 | 16 | z | 18 | z | 20 | x | 22 | z | 26 | z | 30 | z | 48 | 85,45 |
7 | DŁUGOSZEWSKA Patrycja | 99 | LKS Dobyszyce | 43,00 | 16 | z | 18 | x | 18 | x | 16 | z | 19 | x | 19 | x | 32 | 58,05 |
Kat. 48 kg
1 | KONIEC Natalia | 98 | MGLKS Tarpan Mrocza | 47,70 | 40 | x | 40 | z | 45 | z | 55 | z | 58 | z | 60 | z | 105 | 173,07 |
2 | WITKOWSKA Klaudia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 47,80 | 40 | z | 43 | z | 46 | z | 48 | Z | 51 | Z | 53 | Z | 99 | 162,88 |
3 | SZUMIATA Klaudia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 47,75 | 37 | x | 37 | z | 39 | z | 50 | Z | 51 | Z | 53 | Z | 92 | 151,50 |
4 | RAK Katarzyna | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 47,15 | 36 | z | 38 | z | 39 | z | 46 | Z | 48 | Z | 50 | Z | 89 | 148,22 |
5 | KOŻUCHOWSKA Marta | 00 | AKS Myślibórz | 46,65 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 45 | Z | 49 | Z | 51 | X | 84 | 141,23 |
6 | HAŁA Romana | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 48,00 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 43 | z | 47 | X | 47 | Z | 84 | 137,69 |
7 | CIOTA Karolina | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 47,70 | 32 | z | 34 | x | 34 | x | 43 | z | 45 | z | 47 | Z | 79 | 130,22 |
8 | BIAŁEK Wiktoria | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 47,05 | 16 | z | 18 | z | 20 | x | 22 | z | 24 | z | 25 | z | 43 | 71,75 |
Kat. 53 kg
1 | MRÓZ Kinga | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 52,8 | 54 | x | 54 | z | 56 | z | 69 | z | 72 | z | 74 | z | 130 | 196,69 |
2 | PAWLIK Natalia | 0 | LKS Polwica Wierzbno | 50,5 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 101 | 158,51 |
3 | PILIPCZUK Klaudia | 99 | GOK Koroszczyn | 52,9 | 43 | x | 43 | x | 43 | z | 53 | z | 57 | z | 59 | x | 100 | 151,07 |
4 | SZCZEPAŃSKA Aleksandra | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 51,8 | 44 | x | 45 | x | 45 | z | 52 | z | 54 | z | 56 | x | 99 | 152,13 |
5 | MŁODZIK Wiktoria | 98 | MGLKS Grom Więcbork | 52,9 | 35 | z | 38 | x | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 48 | z | 88 | 132,94 |
6 | KLEPACKA Zuzanna | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 52,6 | 33 | z | 35 | z | 38 | z | 43 | z | 47 | x | 47 | z | 85 | 129,00 |
7 | ZAGAJ Aleksandra | 98 | LKS Dobryszyce | 48,5 | 25 | z | 27 | z | 28 | x | 34 | z | 36 | z | 38 | z | 65 | 105,59 |
8 | KIJEK Angelika | 99 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 53,0 | 23 | z | 26 | z | 28 | x | 33 | z | 36 | z | 38 | x | 62 | 93,52 |
9 | WÓJCIK Natalia | 99 | CKS Zagłębie Wałbrzych | 52,3 | 23 | z | 24 | z | 26 | z | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 59 | 89,96 |
Kat. 58 kg
1 | KOWALSKA Sandra | 99 | LKS Dobryszyce | 55,9 | 47 | x | 47 | z | 52 | x | 58 | z | 63 | z | 65 | z | 112 | 162,07 |
2 | PIETRUCZUK Magdalena | 99 | GOK Koroszczyn | 57,9 | 43 | z | 45 | z | 47 | z | 58 | z | 63 | x | 64 | x | 105 | 148,01 |
3 | ZASŁONKA Klaudia | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 57,5 | 42 | z | 44 | z | 46 | x | 51 | z | 53 | z | 56 | x | 97 | 137,43 |
4 | ŻABIŃSKA Katarzyna | 98 | LUKS Muszyna | 57,6 | 40 | z | 44 | z | 47 | x | 50 | x | 51 | z | 56 | x | 95 | 134,43 |
5 | PIASECKA Aleksandra | 98 | AKS Myślibórz | 55,8 | 37 | x | 37 | z | 41 | x | 48 | z | 52 | z | 55 | x | 89 | 128,96 |
6 | ZASADZIŃSKA Dorota | 00 | MKS Unia Hrubieszów | 57,2 | 34 | z | 36 | x | 36 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | x | 85 | 120,90 |
7 | ROGALSKA Patrycja | 99 | GOK Koroszczyn | 57,4 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 40 | z | 45 | z | 47 | z | 82 | 116,33 |
8 | RAK Agata | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 54,8 | 33 | x | 33 | z | 35 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 80 | 117,54 |
9 | ŁYSIAK Paulina | 00 | KS Promień Opalenica | 57,0 | 30 | z | 33 | x | 33 | x | 38 | z | 42 | z | 46 | z | 76 | 108,38 |
10 | KOMOROWSKA Alicja | 00 | KS Promień Opalenica | 55,6 | 25 | z | 27 | z | 30 | z | 25 | z | 28 | z | 31 | z | 61 | 88,63 |
11 | SZYSZYŁO Marta | 00 | KS Promień Opalenica | 53,6 | 20 | z | 22 | z | 24 | z | 22 | z | 27 | z | 30 | x | 51 | 76,24 |
--- | KUTA Natalia | 99 | LKS Dobryszyce | 57,7 | 20 | x | 20 | x | 20 | x | --- | --- | --- | 0 | 0,00 | |||
--- | OSIEWAK Izabela | 99 | LKS Dobryszyce | 54,9 | 18 | z | 20 | x | 20 | x | --- | --- | --- | 0 | 0,00 |
Kat. 63 kg
1 | WRZOSEK Maria | 99 | MLKPC Sokołów Podl. | 60,2 | 63 | z | 66 | z | 68 | z | 77 | z | 81 | z | 83 | z | 151 | 207,00 |
2 | PEPŁOWSKA Aleksandra | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 59,3 | 64 | z | 67 | z | 69 | z | 76 | z | 79 | z | 81 | z | 150 | 207,83 |
3 | KLEJDYSZ Martyna | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 61,5 | 48 | x | 48 | z | 51 | z | 58 | z | 63 | z | 66 | z | 117 | 158,12 |
4 | MATEJEK Natalia | 99 | GOK Koroszczyn | 61,3 | 50 | z | 53 | z | 56 | x | 60 | z | 63 | z | 65 | x | 116 | 157,03 |
5 | BASTEK Lidia | 98 | MKS Atleta Gdańsk | 62,3 | 42 | z | 45 | z | 48 | x | 56 | z | 60 | z | 63 | x | 105 | 140,66 |
6 | DULĘBA Magdalena | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 59,3 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 40 | z | 44 | z | 47 | z | 82 | 113,61 |
7 | LENDZIOSZEK Aleksandra | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 59,1 | 27 | z | 30 | x | 30 | x | 35 | z | 38 | z | 40 | z | 67 | 93,11 |
Kat. 69 kg
1 | OZON Ewelina | 98 | GOK Koroszczyn | 63,4 | 55 | z | 57 | x | 57 | z | 65 | z | 68 | x | 68 | z | 125 | 165,42 |
2 | KOŻUCHOWSKA Małgorzata | 99 | AKS Myślibórz | 68,2 | 45 | z | 50 | z | 53 | z | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 123 | 155,43 |
3 | TOMKOWSKA Dominika | 99 | CLKS Mazovia Ciechanów | 63,4 | 52 | z | 54 | z | 56 | z | 62 | x | 62 | z | 67 | x | 118 | 156,16 |
4 | KONIEC Karolina | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 63,3 | 50 | z | 52 | z | 55 | x | 55 | z | 60 | z | 63 | x | 112 | 148,37 |
5 | MAJEWSKA Adrianna | 98 | KS Wisła Puławy | 64,9 | 47 | x | 48 | z | 51 | z | 57 | z | 62 | x | 62 | x | 108 | 140,76 |
6 | GŁĄB Klaudia | 99 | LUKS Muszyna | 63,6 | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 50 | z | 55 | z | 60 | x | 100 | 132,06 |
7 | ZIOŁECKA Weronika | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 64,1 | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 45 | z | 50 | z | 54 | z | 99 | 130,07 |
8 | ZIELIŃSKA Weronika | 99 | TS Nida Nidzica | 64,2 | 40 | z | 43 | x | --- | 50 | z | 54 | x | --- | 90 | 118,13 | ||
9 | SAŁAMACHA Elżbieta | 00 | KS Agros Zamość | 67,4 | 37 | z | 40 | z | 42 | z | 47 | z | 51 | x | 53 | x | 89 | 113,28 |
10 | MICZYŃSKA Sylwia | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 67,7 | 23 | x | 23 | z | 25 | z | 30 | z | 35 | z | 40 | z | 65 | 82,51 |
11 | KOPEĆ Eewelina | 98 | MGLKS Grom Więcbork | 65,5 | 21 | x | 21 | z | 24 | z | 27 | z | 30 | x | 31 | x | 51 | 66,08 |
Kat. + 69 kg
1 | BARZAK Wiktoria | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 72,5 | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 75 | z | 80 | z | 85 | x | 136 | 165,87 |
2 | KAROLAK Magdalena | 99 | KKS Włókniarz Konstantynów | 95,0 | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 67 | z | 76 | z | 81 | x | 132 | 142,52 |
3 | LASKUS Nikola | 98 | AKS Myślibórz | 93,2 | 40 | x | 41 | z | 44 | x | 52 | z | 55 | z | 59 | z | 100 | 108,70 |
4 | JACYNO Kamila | 99 | TS Nida Nidzica | 70,2 | 40 | z | 44 | x | 44 | z | 52 | z | 55 | z | 57 | x | 99 | 122,98 |
5 | LESZCZYŃSKA Julia | 99 | KS Wisła Puławy | 84,0 | 38 | z | 41 | x | 42 | x | 48 | z | 53 | x | 53 | z | 91 | 103,13 |
6 | RYDZ Izabela | 98 | GOK Koroszczyn | 71,7 | 35 | x | 35 | z | 38 | z | 45 | z | 48 | z | 51 | x | 86 | 105,54 |
7 | ŚLIWKA Aleksandra | 98 | CKS Zagłębie Wałbrzych | 92,1 | 35 | z | 37 | z | 39 | x | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 85 | 92,79 |
8 | CESARSKA Martyna | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 80,2 | 30 | z | 35 | z | 38 | z | 36 | z | 45 | x | 45 | z | 83 | 96,08 |
9 | SZUBA Aleksandra | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 84,1 | 33 | z | 36 | z | 38 | z | 45 | x | 45 | x | 45 | z | 83 | 94,01 |
10 | SUSEŁ Daria | 99 | LKS Polwica Wierzbno | 71,8 | 23 | z | 26 | z | 27 | x | 33 | z | 37 | z | 40 | x | 63 | 77,26 |
CHŁOPCY
Kat. 45 KG
1 | PAKUŁA Krzysztof | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 44,3 | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 70 | z | 75 | x | 75 | X | 133 | 254,21 |
2 | GÓRALSKI Kamil | 00 | LKS Polwica Wierzbno | 44,8 | 45 | z | 48 | z | 51 | z | 58 | z | 62 | z | 66 | z | 117 | 221,28 |
3 | DACH Kacper | 00 | KS Promień Opalenica | 38,6 | 50 | x | 50 | z | 52 | x | 63 | x | 63 | z | 66 | z | 116 | 254,21 |
4 | DACH Mikołaj | 00 | KS Promień Opalenica | 38,3 | 45 | z | 47 | x | 47 | z | 62 | z | 65 | z | 67 | z | 114 | 251,87 |
5 | GUMULIŃSKI Maciej | 99 | MOS Opole | 42,7 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 61 | z | 64 | z | 69 | x | 112 | 221,75 |
6 | HOZA Kacper | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 44,7 | 46 | z | 49 | z | 51 | x | 57 | z | 59 | z | 60 | x | 108 | 204,68 |
7 | LINKIEWICZ Jakub | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 44,7 | 44 | z | 47 | z | 49 | x | 58 | z | 61 | z | 63 | x | 108 | 204,68 |
8 | PŁONKA Grzegorz | 00 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 44,6 | 42 | z | 45 | z | 47 | x | 52 | z | 55 | z | 58 | z | 103 | 195,62 |
9 | BADOWSKI Karol | 00 | LUKS Kurzętnik | 43,4 | 43 | z | 47 | x | 47 | x | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 98 | 191,01 |
10 | KOZICKI Szymon | 00 | TS Nida Nidzica | 43,4 | 37 | z | 40 | z | 42 | x | 52 | z | 55 | z | 57 | z | 97 | 189,06 |
11 | DROBNIK Marcin | 99 | KS Promień Opalenica | 42,2 | 38 | z | 41 | z | 43 | x | 50 | z | 53 | z | 55 | z | 96 | 192,27 |
12 | WIATROWICZ Jakub | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 41,2 | 40 | z | 43 | z | 46 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | x | 94 | 192,77 |
13 | BAJER Karol | 00 | AKS Myślibórz | 39,4 | 40 | z | 42 | z | 44 | x | 50 | x | 50 | x | 50 | z | 92 | 197,39 |
14 | BOBROWSKI Patryk | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 43,4 | 36 | x | 37 | z | 40 | z | 46 | z | 49 | z | 53 | x | 89 | 173,47 |
15 | PERYT Radosław | 98 | ŁKS Orlęta Łuków | 41,6 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 43 | z | 46 | z | 48 | x | 83 | 168,59 |
16 | KRAMARZ Przemysław | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 34,8 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 38 | z | 41 | z | 43 | z | 78 | 191,11 |
17 | CHRZEŚCIJAN Mateusz | 00 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 40,2 | 27 | z | 30 | z | 33 | x | 42 | x | 42 | z | 45 | x | 72 | 151,34 |
18 | KUCZYŃSKI Brian | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 41,9 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 38 | z | 41 | x | 41 | x | 71 | 143,20 |
19 | MAKSYMOWICZ Karol | 00 | KS Agros Zamość | 40,3 | 22 | z | 25 | z | 27 | z | 27 | z | 30 | z | 33 | z | 60 | 125,80 |
Kat. 50 kg
1 | KOMOROWSKI Marek | 99 | MOS Opole | 48,1 | 58 | z | 60 | z | 63 | z | 75 | z | 78 | z | 81 | x | 141 | 249,91 |
2 | BOROWIEC Mateusz | 98 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 50,0 | 57 | z | 60 | z | 63 | x | 72 | z | 75 | z | 82 | x | 135 | 231,30 |
3 | KACZYŃSKI Rafał | 98 | LUKS Meyer Elbląg | 49,9 | 57 | z | 62 | z | 65 | x | 65 | z | 69 | z | 72 | z | 134 | 229,98 |
4 | KASZTELAN Przemysław | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 49,3 | 48 | z | 51 | z | 53 | z | 65 | z | 70 | x | 70 | x | 118 | 204,66 |
5 | WIELIŃSKI Dawid | 99 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 49,1 | 44 | z | 47 | z | 50 | z | 58 | z | 63 | z | 65 | z | 115 | 200,16 |
6 | KUDRYK Jakub | 98 | LUKS Meyer Elbląg | 48,4 | 47 | z | 51 | x | 51 | z | 58 | z | 61 | z | 63 | z | 114 | 200,94 |
7 | SOBCZYK Szymon | 98 | MGLKS Tarpan Mrocza | 48,9 | 40 | z | 47 | z | 52 | z | 55 | z | 60 | z | 63 | x | 112 | 195,64 |
8 | SIKORSKI Dominik | 98 | AKS Promień Police | 49,9 | 47 | z | 50 | x | 50 | x | 55 | z | 60 | z | 66 | x | 107 | 183,64 |
9 | KASPRZYK Norbert | 99 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 50,0 | 43 | z | 46 | z | 49 | x | 52 | z | 55 | z | 60 | x | 101 | 173,04 |
10 | SIKORSKI Piotr | 0 | AKS Promień Police | 46,7 | 28 | z | 31 | x | 31 | z | 35 | z | 40 | z | 43 | z | 74 | 134,69 |
11 | CHRZEŚCIJAN Michał | 98 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 50,0 | 28 | z | 30 | z | 32 | x | 38 | z | 41 | z | 45 | x | 71 | 121,64 |
12 | TRELA Dawid | 98 | AKS Promień Police | 47,7 | 26 | z | 28 | z | 30 | z | 32 | z | 35 | z | 37 | z | 67 | 119,64 |
13 | SOKAL Tomasz | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 49,7 | 27 | z | 30 | x | 31 | x | 37 | z | 41 | x | 42 | x | 64 | 110,22 |
Kat. 56 kg
1 | KUDŁASZYK Piotr | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 55,8 | 83 | z | 87 | z | 91 | x | 105 | x | 105 | z | 120 | x | 192 | 300,51 |
2 | BĘBEN Patryk | 00 | LKS Stal Kunów | 55,6 | 73 | z | 80 | x | 80 | z | 87 | z | 91 | z | 95 | z | 175 | 274,68 |
3 | JURECKI Szymon | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 54,7 | 75 | z | 80 | x | 80 | z | 85 | z | 90 | z | 94 | z | 174 | 276,67 |
4 | ADAMUS Bartłomiej | 00 | LKS Opocznianka Opoczno | 54,2 | 58 | z | 61 | z | 63 | z | 75 | x | 75 | z | 76 | x | 138 | 221,05 |
5 | KOZŁOWSKI Kacper | 98 | LKS Sokół Więcbork | 56,0 | 60 | z | 63 | x | 63 | x | 71 | z | 73 | z | 75 | z | 135 | 210,70 |
6 | ROBAK Szymon | 98 | LZS Skorogoszcz | 52,9 | 50 | z | 55 | z | 57 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 127 | 207,50 |
7 | SZPARA Andrzej | 99 | TS Nida Nidzica | 54,5 | 52 | z | 56 | z | 58 | x | 67 | z | 70 | x | 70 | z | 126 | 200,94 |
8 | GŁYŻEWSKI Łukasz | 00 | MKS Atleta Gdańsk | 55,2 | 56 | z | 60 | x | 60 | x | 63 | z | 67 | z | 70 | x | 123 | 194,16 |
9 | MADEJ Adrian | 98 | LKS Znicz Biłgoraj | 55,0 | 48 | z | 51 | x | 52 | z | 63 | z | 67 | z | 70 | z | 122 | 193,14 |
10 | WIĘCASZEK Piotr | 98 | GOK Koroszczyn | 56,0 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 65 | z | 68 | z | 71 | x | 121 | 188,85 |
11 | MAJKRZAK Andrzej | 98 | AKS Myślibórz | 55,5 | 50 | x | 50 | x | 50 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 120 | 188,62 |
12 | KARWOWSKI Mateusz | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 54,2 | 52 | z | 55 | x | 55 | x | 62 | z | 65 | z | 67 | x | 117 | 187,41 |
13 | BIELECKI Szymon | 98 | GKS Zamek Gołańcz | 53,7 | 50 | z | 52 | x | 52 | x | 63 | z | 66 | z | 69 | x | 116 | 187,21 |
14 | ZROL Mateusz | 00 | MULKS Terespol | 55,2 | 43 | z | 46 | z | 48 | z | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 111 | 175,22 |
15 | SZCZĘŚNIAK Wiktor | 99 | TS Nida Nidzica | 55,4 | 48 | z | 51 | z | 53 | x | 57 | z | 60 | z | 62 | x | 111 | 174,72 |
16 | KONIARZ Sławomir | 98 | LKS Stal Kunów | 55,4 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 55 | z | 60 | z | 62 | z | 107 | 168,42 |
17 | KOC Michał | 98 | MKS Unia Hrubieszów | 52,2 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 52 | z | 56 | z | 60 | z | 105 | 173,45 |
18 | TREPIAK Karol | 98 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 55,8 | 43 | z | 46 | x | 46 | z | 55 | z | 59 | z | 63 | x | 105 | 164,34 |
19 | IWASIUK Mariusz | 99 | MKS Atleta Gdańsk | 55,1 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 53 | z | 56 | z | 59 | z | 104 | 164,41 |
20 | STUDNIAREK Dawid | 98 | UMLKS Radomsko | 55,9 | 45 | z | 47 | z | 49 | z | 55 | z | 59 | x | 59 | x | 104 | 162,55 |
21 | PERLIŃSKI Marcin | 98 | MLKS Siła Bartoszyce | 55,1 | 40 | z | 43 | x | 44 | x | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 96 | 151,76 |
22 | SIKORA Aron | 98 | LKS Sokół Więcbork | 54,0 | 40 | z | 42 | x | 42 | x | 49 | z | 51 | z | 53 | z | 93 | 149,42 |
23 | SOSNOWSKI Piotr | 00 | RKS Okęcie Warszawa | 54,5 | 37 | z | 41 | z | 43 | x | 50 | z | 56 | x | 56 | x | 91 | 145,12 |
24 | WOLEŃSKI Adam | 00 | UOLKA Ostrów Maz. | 52,9 | 35 | z | 38 | x | 38 | x | 45 | z | 50 | z | 53 | z | 88 | 143,78 |
25 | BOGUSZ Kacper | 98 | KS Wisła Puławy | 54,7 | 35 | x | 35 | z | 38 | z | 50 | z | 54 | x | 54 | x | 88 | 139,93 |
26 | ZBORALSKI Patryk | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 55,7 | 30 | z | 35 | z | 40 | x | 45 | x | 45 | z | 50 | z | 85 | 133,23 |
27 | WRONA Maciej | 00 | HKS Szopienice | 52,5 | 32 | z | 35 | z | 37 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 82 | 134,82 |
Kat. 62 kg
1 | SKULIMOWSKI Mateusz | 98 | MKS Narew Pułtusk | 61,6 | 89 | z | 92 | z | 94 | z | 110 | z | 113 | x | 113 | z | 207 | 300,76 |
2 | ŁĘGOWSKI Łukasz | 98 | TS Nida Nidzica | 61,5 | 80 | z | 85 | z | 89 | z | 105 | z | 110 | x | 110 | x | 194 | 282,20 |
3 | GÓRALSKI Dominik | 98 | LKS Polwica Wierzbno | 61,0 | 74 | z | 78 | z | 81 | x | 100 | z | 105 | z | 108 | z | 186 | 272,17 |
4 | KUNC Łukasz | 98 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 61,6 | 75 | z | 79 | z | 81 | z | 100 | z | 105 | x | 105 | x | 181 | 262,99 |
5 | KORNELUK Przemysław | 98 | TS Nida Nidzica | 60,5 | 70 | z | 75 | z | 79 | z | 90 | z | 95 | z | 101 | x | 174 | 256,14 |
6 | SOBOL Piotr | 99 | MULKS Terespol | 61,1 | 65 | z | 70 | z | 73 | z | 88 | z | 91 | z | 95 | z | 168 | 245,54 |
7 | MYCEK Damian | 98 | LKS Polwica Wierzbno | 60,8 | 71 | z | 76 | z | 79 | z | 82 | z | 86 | z | 90 | x | 165 | 242,01 |
8 | GAD Daniel | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 61,5 | 68 | z | 71 | z | 74 | z | 85 | z | 90 | z | 93 | x | 164 | 238,56 |
