"Nowa młoda fala" polskiej sztangi w Małaszewiczach. MP do lat 15 młodziczek i młodzików.
W niedzielę w Małaszewiczach zakończone zostaną I mistrzostwa Polski młodzików i młodziczek do lat 15. Już teraz można powiedzić, że inicjatywa rywalizacji na poziomie MP w tej kategorii wiekowej, było znakomitym pomysłem.
Przez trenerami i opiekunami sportowymi najlepszych w Małaszowiczach staje zatem nowe wyzwanie - tak poprowadzić dalej swoich pupili, by nie "zmarnować" ich dla dyscypliny! Jesteśmy przekonani, że z takiej szerokiej "młodej fali" w naszych ciężarach uda się wydobyć tych o największym talencie, no i chęci do pracy. W niedzielę dokończenie imprezy w Małaszewiczach.
Transmisja LIVE: http://www.media-sport.tv/.
Niedziela, 6.10.2013.
godz. 9.00 – start kat. 77 kg M
godz. 11.00 – start kat. 85 kg M
godz. 13.00 – start kat. +85 kg M
godz. 15.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw
CHŁOPCY
Kat. 45 KG
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | PAKUŁA Krzysztof | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 44,3 | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 70 | z | 75 | x | 75 | X | 133 | 254,21 |
2 | GÓRALSKI Kamil | 00 | LKS Polwica Wierzbno | 44,8 | 45 | z | 48 | z | 51 | z | 58 | z | 62 | z | 66 | z | 117 | 221,28 |
3 | DACH Kacper | 00 | KS Promień Opalenica | 38,6 | 50 | x | 50 | z | 52 | x | 63 | x | 63 | z | 66 | z | 116 | 254,21 |
4 | DACH Mikołaj | 00 | KS Promień Opalenica | 38,3 | 45 | z | 47 | x | 47 | z | 62 | z | 65 | z | 67 | z | 114 | 251,87 |
5 | GUMULIŃSKI Maciej | 99 | MOS Opole | 42,7 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 61 | z | 64 | z | 69 | x | 112 | 221,75 |
6 | HOZA Kacper | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 44,7 | 46 | z | 49 | z | 51 | x | 57 | z | 59 | z | 60 | x | 108 | 204,68 |
7 | LINKIEWICZ Jakub | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 44,7 | 44 | z | 47 | z | 49 | x | 58 | z | 61 | z | 63 | x | 108 | 204,68 |
8 | PŁONKA Grzegorz | 00 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 44,6 | 42 | z | 45 | z | 47 | x | 52 | z | 55 | z | 58 | z | 103 | 195,62 |
9 | BADOWSKI Karol | 00 | LUKS Kurzętnik | 43,4 | 43 | z | 47 | x | 47 | x | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 98 | 191,01 |
10 | KOZICKI Szymon | 00 | TS Nida Nidzica | 43,4 | 37 | z | 40 | z | 42 | x | 52 | z | 55 | z | 57 | z | 97 | 189,06 |
11 | DROBNIK Marcin | 99 | KS Promień Opalenica | 42,2 | 38 | z | 41 | z | 43 | x | 50 | z | 53 | z | 55 | z | 96 | 192,27 |
12 | WIATROWICZ Jakub | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 41,2 | 40 | z | 43 | z | 46 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | x | 94 | 192,77 |
13 | BAJER Karol | 00 | AKS Myślibórz | 39,4 | 40 | z | 42 | z | 44 | x | 50 | x | 50 | x | 50 | z | 92 | 197,39 |
14 | BOBROWSKI Patryk | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 43,4 | 36 | x | 37 | z | 40 | z | 46 | z | 49 | z | 53 | x | 89 | 173,47 |
15 | PERYT Radosław | 98 | ŁKS Orlęta Łuków | 41,6 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 43 | z | 46 | z | 48 | x | 83 | 168,59 |
16 | KRAMARZ Przemysław | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 34,8 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 38 | z | 41 | z | 43 | z | 78 | 191,11 |
17 | CHRZEŚCIJAN Mateusz | 00 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 40,2 | 27 | z | 30 | z | 33 | x | 42 | x | 42 | z | 45 | x | 72 | 151,34 |
18 | KUCZYŃSKI Brian | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 41,9 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 38 | z | 41 | x | 41 | x | 71 | 143,20 |
19 | MAKSYMOWICZ Karol | 00 | KS Agros Zamość | 40,3 | 22 | z | 25 | z | 27 | z | 27 | z | 30 | z | 33 | z | 60 | 125,80 |
Kat. 50 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | KOMOROWSKI Marek | 99 | MOS Opole | 48,1 | 58 | z | 60 | z | 63 | z | 75 | z | 78 | z | 81 | x | 141 | 249,91 |
2 | BOROWIEC Mateusz | 98 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 50,0 | 57 | z | 60 | z | 63 | x | 72 | z | 75 | z | 82 | x | 135 | 231,30 |
3 | KACZYŃSKI Rafał | 98 | LUKS Meyer Elbląg | 49,9 | 57 | z | 62 | z | 65 | x | 65 | z | 69 | z | 72 | z | 134 | 229,98 |
4 | KASZTELAN Przemysław | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 49,3 | 48 | z | 51 | z | 53 | z | 65 | z | 70 | x | 70 | x | 118 | 204,66 |
5 | WIELIŃSKI Dawid | 99 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 49,1 | 44 | z | 47 | z | 50 | z | 58 | z | 63 | z | 65 | z | 115 | 200,16 |
6 | KUDRYK Jakub | 98 | LUKS Meyer Elbląg | 48,4 | 47 | z | 51 | x | 51 | z | 58 | z | 61 | z | 63 | z | 114 | 200,94 |
7 | SOBCZYK Szymon | 98 | MGLKS Tarpan Mrocza | 48,9 | 40 | z | 47 | z | 52 | z | 55 | z | 60 | z | 63 | x | 112 | 195,64 |
8 | SIKORSKI Dominik | 98 | AKS Promień Police | 49,9 | 47 | z | 50 | x | 50 | x | 55 | z | 60 | z | 66 | x | 107 | 183,64 |
9 | KASPRZYK Norbert | 99 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 50,0 | 43 | z | 46 | z | 49 | x | 52 | z | 55 | z | 60 | x | 101 | 173,04 |
10 | SIKORSKI Piotr | 0 | AKS Promień Police | 46,7 | 28 | z | 31 | x | 31 | z | 35 | z | 40 | z | 43 | z | 74 | 134,69 |
11 | CHRZEŚCIJAN Michał | 98 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 50,0 | 28 | z | 30 | z | 32 | x | 38 | z | 41 | z | 45 | x | 71 | 121,64 |
12 | TRELA Dawid | 98 | AKS Promień Police | 47,7 | 26 | z | 28 | z | 30 | z | 32 | z | 35 | z | 37 | z | 67 | 119,64 |
13 | SOKAL Tomasz | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 49,7 | 27 | z | 30 | x | 31 | x | 37 | z | 41 | x | 42 | x | 64 | 110,22 |
Kat. 56 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | KUDŁASZYK Piotr | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 55,8 | 83 | z | 87 | z | 91 | x | 105 | x | 105 | z | 120 | x | 192 | 300,51 |
2 | BĘBEN Patryk | 00 | LKS Stal Kunów | 55,6 | 73 | z | 80 | x | 80 | z | 87 | z | 91 | z | 95 | z | 175 | 274,68 |
3 | JURECKI Szymon | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 54,7 | 75 | z | 80 | x | 80 | z | 85 | z | 90 | z | 94 | z | 174 | 276,67 |
4 | ADAMUS Bartłomiej | 00 | LKS Opocznianka Opoczno | 54,2 | 58 | z | 61 | z | 63 | z | 75 | x | 75 | z | 76 | x | 138 | 221,05 |
5 | KOZŁOWSKI Kacper | 98 | LKS Sokół Więcbork | 56,0 | 60 | z | 63 | x | 63 | x | 71 | z | 73 | z | 75 | z | 135 | 210,70 |
6 | ROBAK Szymon | 98 | LZS Skorogoszcz | 52,9 | 50 | z | 55 | z | 57 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 127 | 207,50 |
7 | SZPARA Andrzej | 99 | TS Nida Nidzica | 54,5 | 52 | z | 56 | z | 58 | x | 67 | z | 70 | x | 70 | z | 126 | 200,94 |
8 | GŁYŻEWSKI Łukasz | 00 | MKS Atleta Gdańsk | 55,2 | 56 | z | 60 | x | 60 | x | 63 | z | 67 | z | 70 | x | 123 | 194,16 |
9 | MADEJ Adrian | 98 | LKS Znicz Biłgoraj | 55,0 | 48 | z | 51 | x | 52 | z | 63 | z | 67 | z | 70 | z | 122 | 193,14 |
10 | WIĘCASZEK Piotr | 98 | GOK Koroszczyn | 56,0 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 65 | z | 68 | z | 71 | x | 121 | 188,85 |
11 | MAJKRZAK Andrzej | 98 | AKS Myślibórz | 55,5 | 50 | x | 50 | x | 50 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 120 | 188,62 |
12 | KARWOWSKI Mateusz | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 54,2 | 52 | z | 55 | x | 55 | x | 62 | z | 65 | z | 67 | x | 117 | 187,41 |
13 | BIELECKI Szymon | 98 | GKS Zamek Gołańcz | 53,7 | 50 | z | 52 | x | 52 | x | 63 | z | 66 | z | 69 | x | 116 | 187,21 |
14 | ZROL Mateusz | 00 | MULKS Terespol | 55,2 | 43 | z | 46 | z | 48 | z | 55 | z | 60 | z | 63 | z | 111 | 175,22 |
15 | SZCZĘŚNIAK Wiktor | 99 | TS Nida Nidzica | 55,4 | 48 | z | 51 | z | 53 | x | 57 | z | 60 | z | 62 | x | 111 | 174,72 |
16 | KONIARZ Sławomir | 98 | LKS Stal Kunów | 55,4 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 55 | z | 60 | z | 62 | z | 107 | 168,42 |
17 | KOC Michał | 98 | MKS Unia Hrubieszów | 52,2 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 52 | z | 56 | z | 60 | z | 105 | 173,45 |
18 | TREPIAK Karol | 98 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 55,8 | 43 | z | 46 | x | 46 | z | 55 | z | 59 | z | 63 | x | 105 | 164,34 |
19 | IWASIUK Mariusz | 99 | MKS Atleta Gdańsk | 55,1 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 53 | z | 56 | z | 59 | z | 104 | 164,41 |
20 | STUDNIAREK Dawid | 98 | UMLKS Radomsko | 55,9 | 45 | z | 47 | z | 49 | z | 55 | z | 59 | x | 59 | x | 104 | 162,55 |
21 | PERLIŃSKI Marcin | 98 | MLKS Siła Bartoszyce | 55,1 | 40 | z | 43 | x | 44 | x | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 96 | 151,76 |
22 | SIKORA Aron | 98 | LKS Sokół Więcbork | 54,0 | 40 | z | 42 | x | 42 | x | 49 | z | 51 | z | 53 | z | 93 | 149,42 |
23 | SOSNOWSKI Piotr | 00 | RKS Okęcie Warszawa | 54,5 | 37 | z | 41 | z | 43 | x | 50 | z | 56 | x | 56 | x | 91 | 145,12 |
24 | WOLEŃSKI Adam | 00 | UOLKA Ostrów Maz. | 52,9 | 35 | z | 38 | x | 38 | x | 45 | z | 50 | z | 53 | z | 88 | 143,78 |
25 | BOGUSZ Kacper | 98 | KS Wisła Puławy | 54,7 | 35 | x | 35 | z | 38 | z | 50 | z | 54 | x | 54 | x | 88 | 139,93 |
26 | ZBORALSKI Patryk | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 55,7 | 30 | z | 35 | z | 40 | x | 45 | x | 45 | z | 50 | z | 85 | 133,23 |
27 | WRONA Maciej | 00 | HKS Szopienice | 52,5 | 32 | z | 35 | z | 37 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 82 | 134,82 |
Kat. 62 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | SKULIMOWSKI Mateusz | 98 | MKS Narew Pułtusk | 61,6 | 89 | z | 92 | z | 94 | z | 110 | z | 113 | x | 113 | z | 207 | 300,76 |
2 | ŁĘGOWSKI Łukasz | 98 | TS Nida Nidzica | 61,5 | 80 | z | 85 | z | 89 | z | 105 | z | 110 | x | 110 | x | 194 | 282,20 |
3 | GÓRALSKI Dominik | 98 | LKS Polwica Wierzbno | 61,0 | 74 | z | 78 | z | 81 | x | 100 | z | 105 | z | 108 | z | 186 | 272,17 |
4 | KUNC Łukasz | 98 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 61,6 | 75 | z | 79 | z | 81 | z | 100 | z | 105 | x | 105 | x | 181 | 262,99 |
5 | KORNELUK Przemysław | 98 | TS Nida Nidzica | 60,5 | 70 | z | 75 | z | 79 | z | 90 | z | 95 | z | 101 | x | 174 | 256,14 |
6 | SOBOL Piotr | 99 | MULKS Terespol | 61,1 | 65 | z | 70 | z | 73 | z | 88 | z | 91 | z | 95 | z | 168 | 245,54 |
7 | MYCEK Damian | 98 | LKS Polwica Wierzbno | 60,8 | 71 | z | 76 | z | 79 | z | 82 | z | 86 | z | 90 | x | 165 | 242,01 |
8 | GAD Daniel | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 61,5 | 68 | z | 71 | z | 74 | z | 85 | z | 90 | z | 93 | x | 164 | 238,56 |
9 | OJDANOWSKI Daniel | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 61,1 | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 85 | z | 90 | z | 94 | x | 160 | 233,84 |
10 | WINTROWICZ Szymon | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 60,6 | 65 | z | 68 | z | 70 | x | 75 | z | 80 | z | 83 | x | 148 | 217,60 |
11 | ZWOLAK Marcin | 98 | LKS Znicz Biłgoraj | 61,4 | 62 | z | 65 | x | 65 | z | 75 | z | 79 | z | 81 | z | 146 | 212,63 |
12 | JUCHIMIUK Karol | 99 | MULKS Terespol | 59,7 | 55 | z | 59 | z | 62 | z | 75 | z | 78 | x | 81 | x | 137 | 203,65 |
13 | HOFMAN Marcin | 98 | UMLKS Radomsko | 61,8 | 51 | z | 53 | z | 56 | z | 65 | z | 68 | z | 71 | z | 127 | 184,10 |
14 | PRZECH Grzegorz | 99 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 62,0 | 52 | z | 55 | z | 57 | z | 69 | z | 72 | x | 72 | x | 126 | 182,23 |
15 | PELC Wiktor | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 61,5 | 50 | z | 53 | x | 53 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 123 | 178,92 |
16 | IWIŃSKI Bartosz | 99 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 61,9 | 53 | z | 57 | x | 57 | x | 66 | x | 66 | z | 71 | x | 119 | 172,30 |
17 | BONCIK Łukasz | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 60,7 | 48 | z | 51 | z | 55 | x | 60 | z | 64 | x | 64 | z | 115 | 168,88 |
18 | KROK-ADAMSKI Mikołaj | 98 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 59,5 | 40 | z | 45 | z | 48 | z | 52 | z | 57 | z | 60 | z | 108 | 160,94 |
19 | FELON Damian | 00 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 61,2 | 37 | z | 40 | z | 43 | x | 50 | z | 54 | z | 56 | z | 96 | 140,14 |
20 | SZLACHTA Hubert | 00 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 59,4 | 37 | z | 40 | z | 43 | x | 50 | z | 55 | x | 55 | z | 95 | 141,75 |
21 | RYBICKI Oskar | 00 | KS Promień Opalenica | 60,9 | 37 | z | 40 | x | 42 | z | 47 | z | 52 | z | 56 | x | 94 | 137,71 |
22 | ŻURAD Krystian | 99 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 60,1 | 40 | z | 43 | z | 45 | x | 50 | z | 55 | x | 55 | x | 93 | 137,57 |
23 | ZBORALSKI Łukasz | 98 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 60,0 | 35 | z | 40 | z | 45 | x | 50 | z | 58 | x | 58 | x | 90 | 133,29 |
24 | MAŁECKI Paweł | 98 | MSS Gryf Sanok | 56,3 | 35 | z | 40 | z | 43 | x | 45 | x | 45 | z | 53 | x | 85 | 132,11 |
25 | PROTASIUK Sebastian | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 58,6 | 35 | z | 37 | x | 37 | x | 45 | z | 50 | z | 55 | x | 85 | 128,12 |
26 | BAZAN Błażej | 98 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 61,1 | 35 | z | 40 | x | 40 | z | 45 | z | 50 | x | 50 | x | 85 | 124,23 |
27 | BARTOSZEK Emil | 00 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 61,0 | 34 | z | 37 | z | 40 | x | 45 | z | 49 | x | 49 | x | 82 | 119,99 |
Kat. 69 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
1 | MICHALSKI Jakub | 99 | KPC Górnik Polkowice | 67,6 | 85 | z | 90 | z | 94 | x | 114 | z | 119 | z | 123 | z | 213 | 290,36 |
2 | CICHOSZ Rafał | 98 | KKS Włókniarz Konstantynów | 68,3 | 89 | z | 93 | x | 94 | z | 110 | z | 115 | z | 120 | x | 209 | 283,01 |
3 | SZMEJA Paweł | 99 | MKS Narew Pułtusk | 68,5 | 93 | z | 96 | z | 99 | z | 105 | z | 110 | z | 112 | x | 209 | 282,48 |
4 | KWAPICH Łukasz | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 65,0 | 90 | z | 95 | x | 95 | x | 105 | x | 105 | z | 110 | x | 195 | 272,88 |
5 | KŁOS Kacper | 98 | MGLKS Krajna Sępólno Kraj. | 66,7 | 80 | z | 85 | z | 89 | x | 103 | z | 108 | x | 108 | z | 193 | 265,43 |
6 | PANASIUK Konrad | 98 | GOK Koroszczyn | 66,9 | 80 | z | 83 | z | 85 | x | 100 | z | 103 | x | 103 | z | 186 | 255,30 |
7 | PAWLISZYN Bartosz | 98 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 66,2 | 80 | z | 84 | z | 87 | x | 97 | z | 101 | x | 102 | x | 181 | 250,18 |
8 | FITZ Łukasz | 98 | KKS Włókniarz Konstantynów | 68,6 | 75 | x | 75 | z | 80 | z | 89 | z | 96 | x | 97 | z | 177 | 239,00 |
9 | DRWAL Filip | 0 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 65,9 | 75 | x | 75 | z | 83 | x | 90 | z | 97 | z | 102 | x | 172 | 238,46 |
10 | KOWAL Grzegorz | 98 | MULKS Terespol | 65,2 | 65 | z | 68 | z | 71 | x | 80 | z | 85 | z | 90 | x | 153 | 213,66 |
11 | BARCZYK Konrad | 98 | HKS Szopienice | 68,0 | 58 | z | 62 | z | 64 | z | 78 | z | 83 | z | 86 | z | 150 | 203,70 |
12 | STRUK Patryk | 98 | MOS Opole | 68,1 | 65 | z | 70 | x | 72 | x | 75 | z | 80 | z | 85 | z | 150 | 203,50 |
13 | BĄK Bartłomiej | 98 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 66,0 | 60 | z | 63 | z | 66 | z | 78 | z | 82 | z | 85 | x | 148 | 204,98 |
14 | SIKORA Radosław | 98 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 67,6 | 60 | z | 65 | z | 70 | x | 73 | x | 73 | z | 78 | z | 143 | 194,94 |
15 | RENDAK Wiktor | 98 | UKS Relaks Oborniki Śl. | 67,4 | 57 | z | 62 | z | 65 | x | 75 | z | 81 | x | 82 | x | 137 | 187,12 |
16 | DRWIĘGA Kamil | 98 | MSS Gryf Sanok | 68,5 | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 55 | z | 60 | z | 65 | x | 107 | 144,62 |
17 | KŁOSIŃSKI Michał | 99 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 65,6 | 33 | z | 36 | z | 39 | x | 37 | z | 40 | z | 43 | z | 79 | 109,86 |
18 | IZDEBSKI Marcin | 99 | ŁKS Orlęta Łuków | 68,6 | 91 | x | 91 | x | 91 | x | 104 | z | 108 | z | 113 | z | 0 | 0,00 |