Historyczne mistrzostwa Polski do lat 15 rozpoczęte. Pierwsze medale rozdane!
W piątek w Małaszewiczach rozpoczęły się I mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików do lat. 15. To historyczna impreza w naszej dyscyplinie, a udział w niej bierze ponad 200 dziewcząt i chłopców. Transmisja LIVE: http://www.media-sport.tv/.
Piątkowy dzień w Małaszewiczach zarezerwowały dla siebie dziewczęta - rywalizacja odbywała się wyłącznie w kategoriach młodziczek. Pierwszą mistrzynią kraju w kat. 44 kg dziewczat do lat 15 została zawodniczka LKS Budowalni Nowy Tomyśl - Natalia Kudłaszyk. Poniżej program - co nas czeka na malaszewickim pomoście w sobotę i niedzielę oraz wyniki piątkowe.
05.10.2013 (sobota)
godz. 9.00 – start kat. 45 M
godz. 11.30 – start kat. 50 kg M
godz. 14.00 – start kat. 56 kg M
godz. 16.30 – start kat. 62 kg M
godz. 19.00 – start kat. 69 kg M
06.10.2013 (niedziela)
godz. 9.00 – start kat. 77 kg M
godz. 11.00 – start kat. 85 kg M
godz. 13.00 – start kat. +85 kg M
godz. 15.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw
DZIEWCZĘTA
Kat. 44 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | KUDŁASZYK Natalia | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 40,40 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 40 | z | 44 | z | 45 | z | 82 | 158,19 | 5 |
2 | KRYGIER Antonina | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 42,10 | 32 | z | 34 | x | 34 | x | 41 | z | 43 | z | 45 | z | 77 | 142,57 | 5 |
3 | KONIEC Katarzyna | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 42,25 | 30 | x | 30 | z | 33 | x | 35 | z | 38 | z | 41 | x | 68 | 125,47 | 5 |
4 | BOBROWSKA Natalia | 00 | MKS Unia Hrubieszów | 35,45 | 23 | z | 26 | z | 28 | x | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 63 | 139,65 | 4 |
5 | AUGUSTYNIAK Anna | 00 | CLKS Mazovia Ciechanów | 41,90 | 21 | z | 24 | z | 26 | z | 30 | x | 30 | z | 36 | x | 56 | 104,17 | 4 |
6 | OŁUBEK Klaudia | 98 | LKS Dobryszyce | 43,85 | 16 | z | 18 | z | 20 | x | 22 | z | 26 | z | 30 | z | 48 | 85,45 | 3 |
7 | DŁUGOSZEWSKA Patrycja | 99 | LKS Dobyszyce | 43,00 | 16 | z | 18 | x | 18 | x | 16 | z | 19 | x | 19 | x | 32 | 58,05 | 0 |
Kat. 48 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | KONIEC Natalia | 98 | MGLKS Tarpan Mrocza | 47,70 | 40 | x | 40 | z | 45 | z | 55 | z | 58 | z | 60 | z | 105 | 173,07 | 5 |
2 | WITKOWSKA Klaudia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 47,80 | 40 | z | 43 | z | 46 | z | 48 | Z | 51 | Z | 53 | Z | 99 | 162,88 | 5 |
3 | SZUMIATA Klaudia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 47,75 | 37 | x | 37 | z | 39 | z | 50 | Z | 51 | Z | 53 | Z | 92 | 151,50 | 5 |
4 | RAK Katarzyna | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 47,15 | 36 | z | 38 | z | 39 | z | 46 | Z | 48 | Z | 50 | Z | 89 | 148,22 | 4 |
5 | KOŻUCHOWSKA Marta | 00 | AKS Myślibórz | 46,65 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 45 | Z | 49 | Z | 51 | X | 84 | 141,23 | 4 |
6 | HAŁA Romana | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 48,00 | 33 | z | 35 | z | 37 | z | 43 | z | 47 | X | 47 | Z | 84 | 137,69 | 3 |
7 | CIOTA Karolina | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 47,70 | 32 | z | 34 | x | 34 | x | 43 | z | 45 | z | 47 | Z | 79 | 130,22 | 3 |
8 | BIAŁEK Wiktoria | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 47,05 | 16 | z | 18 | z | 20 | x | 22 | z | 24 | z | 25 | z | 43 | 71,75 | 3 |
Kat. 53 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | MRÓZ Kinga | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 52,8 | 54 | x | 54 | z | 56 | z | 69 | z | 72 | z | 74 | z | 130 | 196,69 | 5 |
2 | PAWLIK Natalia | 0 | LKS Polwica Wierzbno | 50,5 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 101 | 158,51 | 5 |
3 | PILIPCZUK Klaudia | 99 | GOK Koroszczyn | 52,9 | 43 | x | 43 | x | 43 | z | 53 | z | 57 | z | 59 | x | 100 | 151,07 | 5 |
4 | SZCZEPAŃSKA Aleksandra | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 51,8 | 44 | x | 45 | x | 45 | z | 52 | z | 54 | z | 56 | x | 99 | 152,13 | 4 |
5 | MŁODZIK Wiktoria | 98 | MGLKS Grom Więcbork | 52,9 | 35 | z | 38 | x | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 48 | z | 88 | 132,94 | 4 |
6 | KLEPACKA Zuzanna | 98 | UOLKA Ostrów Maz. | 52,6 | 33 | z | 35 | z | 38 | z | 43 | z | 47 | x | 47 | z | 85 | 129,00 | 3 |
7 | ZAGAJ Aleksandra | 98 | LKS Dobryszyce | 48,5 | 25 | z | 27 | z | 28 | x | 34 | z | 36 | z | 38 | z | 65 | 105,59 | 3 |
8 | KIJEK Angelika | 99 | GLKS POM-Iskra Piotrowice | 53,0 | 23 | z | 26 | z | 28 | x | 33 | z | 36 | z | 38 | x | 62 | 93,52 | 3 |
9 | WÓJCIK Natalia | 99 | CKS Zagłębie Wałbrzych | 52,3 | 23 | z | 24 | z | 26 | z | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 59 | 89,96 | 0 |
Kat. 58 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | KOWALSKA Sandra | 99 | LKS Dobryszyce | 55,9 | 47 | x | 47 | z | 52 | x | 58 | z | 63 | z | 65 | z | 112 | 162,07 | 5 |
2 | PIETRUCZUK Magdalena | 99 | GOK Koroszczyn | 57,9 | 43 | z | 45 | z | 47 | z | 58 | z | 63 | x | 64 | x | 105 | 148,01 | 5 |
3 | ZASŁONKA Klaudia | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 57,5 | 42 | z | 44 | z | 46 | x | 51 | z | 53 | z | 56 | x | 97 | 137,43 | 5 |
4 | ŻABIŃSKA Katarzyna | 98 | LUKS Muszyna | 57,6 | 40 | z | 44 | z | 47 | x | 50 | x | 51 | z | 56 | x | 95 | 134,43 | 4 |
5 | PIASECKA Aleksandra | 98 | AKS Myślibórz | 55,8 | 37 | x | 37 | z | 41 | x | 48 | z | 52 | z | 55 | x | 89 | 128,96 | 4 |
6 | ZASADZIŃSKA Dorota | 00 | MKS Unia Hrubieszów | 57,2 | 34 | z | 36 | x | 36 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | x | 85 | 120,90 | 3 |
7 | ROGALSKA Patrycja | 99 | GOK Koroszczyn | 57,4 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 40 | z | 45 | z | 47 | z | 82 | 116,33 | 3 |
8 | RAK Agata | 99 | LKS Znicz Biłgoraj | 54,8 | 33 | x | 33 | z | 35 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | z | 80 | 117,54 | 3 |
9 | ŁYSIAK Paulina | 00 | KS Promień Opalenica | 57,0 | 30 | z | 33 | x | 33 | x | 38 | z | 42 | z | 46 | z | 76 | 108,38 | 2 |
10 | KOMOROWSKA Alicja | 00 | KS Promień Opalenica | 55,6 | 25 | z | 27 | z | 30 | z | 25 | z | 28 | z | 31 | z | 61 | 88,63 | 2 |
11 | SZYSZYŁO Marta | 00 | KS Promień Opalenica | 53,6 | 20 | z | 22 | z | 24 | z | 22 | z | 27 | z | 30 | x | 51 | 76,24 | 0 |
--- | KUTA Natalia | 99 | LKS Dobryszyce | 57,7 | 20 | x | 20 | x | 20 | x | --- | --- | --- | 0 | 0,00 | 0 | |||
--- | OSIEWAK Izabela | 99 | LKS Dobryszyce | 54,9 | 18 | z | 20 | x | 20 | x | --- | --- | --- | 0 | 0,00 | 0 |
Kat. 63 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | WRZOSEK Maria | 99 | MLKPC Sokołów Podl. | 60,2 | 63 | z | 66 | z | 68 | z | 77 | z | 81 | z | 83 | z | 151 | 207,00 | 5 |
2 | PEPŁOWSKA Aleksandra | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 59,3 | 64 | z | 67 | z | 69 | z | 76 | z | 79 | z | 81 | z | 150 | 207,83 | 5 |
3 | KLEJDYSZ Martyna | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 61,5 | 48 | x | 48 | z | 51 | z | 58 | z | 63 | z | 66 | z | 117 | 158,12 | 5 |
4 | MATEJEK Natalia | 99 | GOK Koroszczyn | 61,3 | 50 | z | 53 | z | 56 | x | 60 | z | 63 | z | 65 | x | 116 | 157,03 | 4 |
5 | BASTEK Lidia | 98 | MKS Atleta Gdańsk | 62,3 | 42 | z | 45 | z | 48 | x | 56 | z | 60 | z | 63 | x | 105 | 140,66 | 4 |
6 | DULĘBA Magdalena | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 59,3 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 40 | z | 44 | z | 47 | z | 82 | 113,61 | 3 |
7 | LENDZIOSZEK Aleksandra | 99 | UOLKA Ostrów Maz. | 59,1 | 27 | z | 30 | x | 30 | x | 35 | z | 38 | z | 40 | z | 67 | 93,11 | 0 |
Kat. 69 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | OZON Ewelina | 98 | GOK Koroszczyn | 63,4 | 55 | z | 57 | x | 57 | z | 65 | z | 68 | x | 68 | z | 125 | 165,42 | 5 |
2 | KOŻUCHOWSKA Małgorzata | 99 | AKS Myślibórz | 68,2 | 45 | z | 50 | z | 53 | z | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 123 | 155,43 | 5 |
3 | TOMKOWSKA Dominika | 99 | CLKS Mazovia Ciechanów | 63,4 | 52 | z | 54 | z | 56 | z | 62 | x | 62 | z | 67 | x | 118 | 156,16 | 5 |
4 | KONIEC Karolina | 99 | MGLKS Tarpan Mrocza | 63,3 | 50 | z | 52 | z | 55 | x | 55 | z | 60 | z | 63 | x | 112 | 148,37 | 4 |
5 | MAJEWSKA Adrianna | 98 | KS Wisła Puławy | 64,9 | 47 | x | 48 | z | 51 | z | 57 | z | 62 | x | 62 | x | 108 | 140,76 | 4 |
6 | GŁĄB Klaudia | 99 | LUKS Muszyna | 63,6 | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 50 | z | 55 | z | 60 | x | 100 | 132,06 | 3 |
7 | ZIOŁECKA Weronika | 00 | MGLKS Tarpan Mrocza | 64,1 | 40 | z | 45 | z | 48 | x | 45 | z | 50 | z | 54 | z | 99 | 130,07 | 3 |
8 | ZIELIŃSKA Weronika | 99 | TS Nida Nidzica | 64,2 | 40 | z | 43 | x | --- | 50 | z | 54 | x | --- | 90 | 118,13 | 3 | ||
9 | SAŁAMACHA Elżbieta | 00 | KS Agros Zamość | 67,4 | 37 | z | 40 | z | 42 | z | 47 | z | 51 | x | 53 | x | 89 | 113,28 | 2 |
10 | MICZYŃSKA Sylwia | 00 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 67,7 | 23 | x | 23 | z | 25 | z | 30 | z | 35 | z | 40 | z | 65 | 82,51 | 2 |
11 | KOPEĆ Eewelina | 98 | MGLKS Grom Więcbork | 65,5 | 21 | x | 21 | z | 24 | z | 27 | z | 30 | x | 31 | x | 51 | 66,08 | 0 |
Kat. + 69 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | BARZAK Wiktoria | 98 | GKS Andaluzja Piekary Śl. | 72,5 | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 75 | z | 80 | z | 85 | x | 136 | 165,87 | 5 |
2 | KAROLAK Magdalena | 99 | KKS Włókniarz Konstantynów | 95,0 | 50 | z | 55 | x | 56 | z | 67 | z | 76 | z | 81 | x | 132 | 142,52 | 5 |
3 | LASKUS Nikola | 98 | AKS Myślibórz | 93,2 | 40 | x | 41 | z | 44 | x | 52 | z | 55 | z | 59 | z | 100 | 108,70 | 5 |
4 | JACYNO Kamila | 99 | TS Nida Nidzica | 70,2 | 40 | z | 44 | x | 44 | z | 52 | z | 55 | z | 57 | x | 99 | 122,98 | 4 |
5 | LESZCZYŃSKA Julia | 99 | KS Wisła Puławy | 84,0 | 38 | z | 41 | x | 42 | x | 48 | z | 53 | x | 53 | z | 91 | 103,13 | 4 |
6 | RYDZ Izabela | 98 | GOK Koroszczyn | 71,7 | 35 | x | 35 | z | 38 | z | 45 | z | 48 | z | 51 | x | 86 | 105,54 | 3 |
7 | ŚLIWKA Aleksandra | 98 | CKS Zagłębie Wałbrzych | 92,1 | 35 | z | 37 | z | 39 | x | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 85 | 92,79 | 3 |
8 | CESARSKA Martyna | 98 | CLKS Mazovia Ciechanów | 80,2 | 30 | z | 35 | z | 38 | z | 36 | z | 45 | x | 45 | z | 83 | 96,08 | 3 |
9 | SZUBA Aleksandra | 99 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 84,1 | 33 | z | 36 | z | 38 | z | 45 | x | 45 | x | 45 | z | 83 | 94,01 | 2 |
10 | SUSEŁ Daria | 99 | LKS Polwica Wierzbno | 71,8 | 23 | z | 26 | z | 27 | x | 33 | z | 37 | z | 40 | x | 63 | 77,26 | 0 |