Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 18-20 lat w Myśliborzu.
W Myśliborzu rozegrano Mistrzostwa Zrzeszenia LZS juniorek i juniorów 18-20 lat. Startowało 19 zawodniczek i 40 zawodników z 18 klubów.
Najlepsze wyniki wśród pań uzyskały Monika Dzienis (Talent Wrocław) w kat. 63 kg (151 kg) i Agnieszka Fus (Znicz Biłgoraj) - 148 kg. Wśród panów najlepsi byli dwaj zawodnicy UOLKA Ostrów Maz. Dominik Mikołajczyk w kat. 77 kg (272 kg w dwuboju) i Mateusz Pelc w kat. 85 kg (285 kg w dwuboju) oraz Tomasz Remiszewski (AKS Myślibórz) waga 97,6 kg (275 kg w dwuboju) startujący w memoriale.
Mistrzyniami Zrzeszenia LZS wśród kobiet do lat 20 zostały: 48 kg - Justyna Zawada (LUKS Gryf Bujny), 53 kg - Marlena Polakowska (POM Iskra Piotrowice), 58 kg - Daria Nowak (UKS Talent Wrocław), 63 kg Monika Dzenis (UKS Talent Wrocław), 69 kg - Agata Tyszko (MKS Unia Hrubieszów), 75 kg - Patrycja Czerniecka (AKS Promień Police), +75 kg — Katarzyna Ordzińska (LUKS Gryf Bujny).
Mistrzami Zrzeszenia LZS wśród mężczyzn zostali: 56 kg- Marcin Tomczyk (LUKS Gryf Bujny), 62 kg - Piotr Poniedziałek (KS Promień Opalenica), 69 kg - Damian Śliwiński (WLKS Sidelce), 77 kg - Dominik Mikołajczyk (UOLKA Ostrów Maz.), 85 kg - Mateusz Pelc (UOLKA Ostrów Maz.), 94 kg - Krzysztof Bulak (LKS Znicz Biłgoraj), 105 kg - Jakub Kuffel (KS Promień Opalenica), +105 kg - Mateusz Wojciechowski (UKS Talent Wrocław).
Klasyfikację klubową wygrał UKS Talent Wrocław przed LUKS Gryf Bujny i WLKS Siedlce, a wojewódzką dolnośląskie przez mazowieckim i lubelskim.
www.lzs.pl
JUNIORKI
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Kat. 48 kg | |||||||||||||||||||
1 | ZAWADA Justyna | 93 | LUKS Gryf Bujny | 46,8 | 45 | z | 48 | z | 51 | x | 60 | z | 64 | z | 67 | x | 112 | 187,77 | 10 |
Kat. 53 kg | |||||||||||||||||||
1 | POLAKOWSKA Marlena | 95 | POM Iskra Piotrowice | 50,4 | 55 | z | 58 | z | 61 | z | 65 | z | 70 | x | 70 | x | 126 | 198,07 | 10 |
2 | KUCZMASZEWSKA Agnieszka | 95 | KS Agros Zamość | 50,4 | 51 | z | 54 | z | 56 | z | 62 | z | 65 | z | 70 | x | 121 | 190,21 | 8 |
3 | BACZEWSKA Agnieszka | 95 | UKS Talent Wrocław | 52,3 | 50 | z | 52 | z | 54 | z | 60 | z | 63 | z | 65 | z | 119 | 181,44 | 6 |
Kat. 58 kg | |||||||||||||||||||
1 | NOWAK Daria | 95 | UKS Talent Wrocław | 56,1 | 53 | z | 57 | z | 60 | x | 63 | z | 67 | z | 70 | z | 127 | 183,28 | 10 |
2 | KUĆ Paulina | 93 | WLKS Siedlce | 53,1 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 60 | z | 65 | x | --- | 113 | 170,20 | 8 | |
Kat. 63 kg | |||||||||||||||||||
1 | DZIENIS Monika | 94 | UKS Talent Wrocław | 58,5 | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 78 | z | 81 | z | 83 | x | 151 | 211,27 | 10 |
2 | CABAJ Karolina | 94 | WLKS Siedlce | 59,3 | 65 | x | 65 | z | 70 | x | 79 | z | 82 | x | 87 | x | 144 | 199,52 | 8 |
3 | PASIECZNA Anna | 95 | KS Agros Zamość | 62,4 | 47 | z | 50 | z | 52 | x | 60 | z | 63 | x | 63 | x | 110 | 147,12 | 6 |
4 | KORZENIECKA Monika | 95 | AKS Promień Police | 60,0 | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 50 | z | 55 | z | 57 | x | 100 | 137,41 | 5 |
Kat. 69 kg | |||||||||||||||||||
1 | TYSZKO Agata | 94 | MKS Unia Hrubieszów | 66,1 | 57 | z | 61 | z | 64 | z | 70 | z | 74 | z | 77 | z | 141 | 181,64 | 10 |
2 | JAKUBASZ Anna | 94 | MKS Unia Hrubieszów | 68,2 | 42 | z | 46 | z | 49 | z | 53 | z | 57 | z | 60 | x | 106 | 133,95 | 8 |
Kat. 75 kg | |||||||||||||||||||
1 | CZERNIECKA Patrycja | 95 | AKS Promień Police | 69,6 | 50 | z | 55 | z | 57 | z | 60 | z | 65 | z | 68 | z | 125 | 156,06 | 10 |
2 | SOBIERSKA Marlena | 95 | LUKS Gryf Bujny | 69,1 | 45 | z | 48 | z | 51 | z | 55 | z | 60 | z | 64 | z | 115 | 144,18 | 8 |
Kat. +75 kg | |||||||||||||||||||
1 | ORDZIŃSKA Katarzyna | 94 | LUKS Gryf Bujny | 104,6 | 77 | z | 81 | z | 85 | x | 90 | z | 97 | z | 102 | z | 183 | 191,83 | 10 |
2 | SAŁAMACHA Agata | 95 | KS Agros Zamość | 86,8 | 50 | z | 54 | z | 56 | z | 65 | z | 69 | z | 72 | z | 128 | 143,03 | 8 |
3 | DYMOWSKA Żaneta | 95 | WLKS Siedlce | 82,8 | 45 | z | 50 | z | 54 | x | 50 | z | 55 | z | --- | 105 | 119,79 | 6 | |
MEMORIAŁ IRENEUSZA PALIŃSKIEGO | |||||||||||||||||||
1 | FUS Agata | 89 | LKS Znicz Biłgoraj | 49,1 | 60 | z | 64 | x | 64 | z | 75 | z | 80 | z | 84 | z | 148 | 237,88 | |
2 | DYRDA Iga | 91 | MKS Unia Hrubieszów | 59,2 | 53 | z | 56 | x | 56 | x | 65 | x | 65 | z | 68 | x | 118 | 163,79 | |
JUNIORZY
Kat. 56 kg | |||||||||||||||||||
1 | TOMCZYK Marcin | 93 | LUKS Gryf Bujny | 56,0 | 90 | z | 95 | z | 100 | x | 110 | z | 115 | z | 120 | x | 210 | 327,76 | 10 |
2 | KASZEWSKI Janusz | 93 | CLKS Mazovia Ciechanów | 55,6 | 70 | z | 75 | z | 80 | x | 95 | z | 100 | z | --- | 175 | 274,68 | 8 | |
3 | SOKÓLSKI Krystian | 93 | AKS Koszalin | 55,3 | 60 | z | 63 | z | 66 | x | 70 | z | 72 | z | 75 | z | 138 | 217,53 | 6 |
4 | PAKOWSKI Dawid | 95 | UKS Talent Wrocław | 53,2 | 45 | x | 45 | z | 50 | x | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 100 | 162,63 | 5 |
Kat. 62 kg | |||||||||||||||||||
1 | PONIEDZIAŁEK Piotr | 95 | KS Promień Opalenica | 61,7 | 105 | z | 109 | x | 109 | x | 125 | z | 130 | x | --- | 230 | 333,79 | 10 | |
2 | TOMCZYK Andrzej | 93 | UMLKS Radomsko | 60,2 | 91 | z | 94 | z | 96 | z | 110 | z | 115 | z | 118 | x | 211 | 311,73 | 8 |
3 | DUSIŃSKI Dominik | 93 | LUKS Gryf Bujny | 61,9 | 90 | z | 94 | z | 96 | z | 110 | x | 110 | z | 116 | x | 206 | 298,27 | 6 |
4 | PAKUŁA Marek | 94 | UOLKA Ostrów Maz. | 61,5 | 80 | x | 80 | x | 80 | z | 95 | z | 100 | z | 105 | x | 180 | 261,84 | 5 |
Kat. 69 kg | |||||||||||||||||||
1 | ŚLIWIŃSKI Damian | 94 | WLKS Siedlce | 68,7 | 103 | z | 108 | x | 110 | z | 130 | z | 138 | z | --- | 248 | 334,56 | 10 | |
2 | SZCZEPANIK Piotr | 94 | LUKS Gryf Bujny | 68,1 | 93 | z | 97 | x | 97 | x | 115 | z | 120 | z | 125 | x | 213 | 288,97 | 8 |
3 | SKÓRA Błażej | 93 | UMLKS Radomsko | 65,0 | 80 | z | 85 | z | 88 | x | 111 | z | 115 | z | 119 | z | 204 | 285,47 | 6 |
4 | STARZEC Adrian | 95 | MKS Unia Hrubieszów | 68,3 | 84 | z | 88 | z | 91 | z | 110 | z | 113 | z | 115 | x | 204 | 276,24 | 5 |
5 | SKOWRON Damian | 94 | KS Promień Opalenica | 67,1 | 82 | z | 85 | z | 88 | z | 98 | z | 102 | z | 105 | z | 193 | 264,39 | 4 |
6 | SIWKA Przemysław | 93 | GKS Zamek Gołańcz | 63,7 | 80 | x | 80 | x | 80 | z | 100 | z | 106 | z | 113 | x | 186 | 264,07 | 3 |
7 | SZULC Damian | 93 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 67,9 | 75 | z | 80 | z | 85 | x | 95 | z | 100 | z | 105 | z | 185 | 251,59 | 2 |
8 | JAGUŚ Dominik | 94 | UMLKS Radomsko | 67,0 | 70 | z | 78 | z | 81 | z | 90 | z | 95 | z | 99 | x | 176 | 241,34 | 1 |
Kat. 77 kg | |||||||||||||||||||
1 | MIKOŁAJCZYK Dominik | 94 | UOLKA Ostrów Maz. | 73,5 | 120 | z | 126 | x | 126 | x | 145 | z | 152 | z | 157 | x | 272 | 351,90 | 10 |
2 | KALISZCZYK Piotr | 95 | UKS Talent Wrocław | 75,0 | 100 | z | 105 | z | 110 | x | 120 | x | 125 | z | 132 | x | 230 | 294,04 | 8 |
3 | SUSEŁ Damian | 94 | LKS Polwica Wierzbno | 73,5 | 90 | z | 94 | x | 94 | z | 114 | z | 117 | z | 122 | z | 216 | 279,56 | 6 |
4 | ZAJĄC Karol | 95 | UKS Talent Wrocław | 71,1 | 95 | x | 95 | x | 95 | z | 110 | z | 115 | z | 120 | x | 210 | 277,22 | 5 |
5 | KOWALSKI Grzegorz | 95 | AKS Promień Police | 72,9 | 60 | z | 65 | z | 72 | z | 85 | z | 90 | z | 95 | z | 167 | 217,12 | 4 |
Kat. 85 kg | |||||||||||||||||||
1 | PELC Mateusz | 94 | UOLKA Ostrów Maz. | 81,2 | 125 | z | 130 | z | 138 | x | 155 | x | 155 | z | --- | 285 | 348,65 | 10 | |
2 | DEREŃ Mieczysław | 95 | LKS Polwica Wierzbno | 83,8 | 120 | z | 125 | z | --- | 140 | z | 153 | x | --- | 265 | 318,95 | 8 | ||
3 | ŁYSKAWA Jakub | 95 | KS Promień Opalenica | 80,6 | 100 | z | 105 | z | 110 | x | 135 | x | 140 | x | 141 | z | 246 | 302,12 | 6 |
4 | KLĘKOWICZ Bartłomiej | 95 | CLKS Mazovia Ciechanów | 79,2 | 100 | x | 100 | z | 105 | z | 132 | z | 135 | z | 140 | z | 245 | 303,75 | 5 |
Kat. 94 kg | |||||||||||||||||||
1 | BULAK Krzysztof | 93 | LKS Znicz Biłgoraj | 89,6 | 110 | x | 110 | z | 120 | z | 131 | z | 141 | z | 150 | z | 270 | 314,64 | 10 |
2 | KOŁTUN Przemysław | 95 | KS Agros Zamość | 93,1 | 90 | z | 100 | x | 100 | z | 116 | z | 122 | z | 127 | z | 227 | 260,04 | 8 |
3 | WARCHULSKI Piotr | 95 | LUKS Gryf Bujny | 85,1 | 86 | z | 91 | z | 96 | z | 116 | z | 121 | x | 121 | x | 212 | 253,20 | 6 |
Kat. 105 kg | |||||||||||||||||||
1 | KUFFEL Jakub | 95 | KS Promień Opalenica | 102,0 | 130 | Z | 136 | Z | 140 | X | 160 | x | 160 | z | 166 | z | 302 | 333,51 | 10 |
2 | FALKOWSKI Julian | 95 | LUKS Meyer Elbląg | 102,6 | 130 | X | 130 | Z | 136 | Z | 160 | z | 165 | x | 165 | z | 301 | 331,75 | 8 |
3 | ŁODYGA Krystian | 93 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 97,4 | 95 | Z | 103 | Z | 110 | X | 115 | X | 115 | Z | --- | 218 | 245,07 | 6 | |
4 | PYTLIŃSKI Mariusz | 95 | AKS Białogard | 102,2 | 80 | Z | 85 | Z | 92 | Z | 110 | Z | 117 | Z | 121 | Z | 213 | 235,05 | 5 |
5 | LICHNEREWICZ Patryk | 95 | AKS Promień Police | 96,5 | 60 | z | 65 | z | 70 | Z | 80 | Z | 85 | X | 85 | X | 150 | 169,26 | 4 |
Kat. +105 kg | |||||||||||||||||||
1 | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 94 | UKS Talent Wrocław | 137,3 | 105 | Z | 110 | Z | 113 | Z | 135 | Z | 142 | Z | 146 | z | 259 | 264,16 | 10 |
2 | TERECH Jarosław | 94 | AKS Białogard | 106,1 | 100 | Z | 110 | Z | 115 | Z | 135 | Z | 145 | X | 145 | x | 250 | 272,28 | 8 |
3 | CIUŁA Emil | 95 | UKS Talent Wrocław | 111,7 | 90 | Z | 95 | X | 95 | Z | 110 | Z | 115 | Z | 120 | Z | 215 | 230,27 | 6 |
4 | PRZĘCZAK Dominik | 95 | WLKS Siedlce | 111,3 | 90 | Z | 95 | X | 95 | X | 108 | Z | 115 | Z | 120 | X | 205 | 219,80 | 5 |
5 | MICIUK Rafał | 95 | UKS Talent Wrocław | 119,0 | 80 | Z | 83 | Z | 85 | Z | 100 | Z | 105 | Z | 108 | Z | 193 | 202,97 | 4 |
MEMORIAŁ IRENEUSZA PALIŃSKIEGO | |||||||||||||||||||
1 | REMISZEWSKI Tomasz | 91 | AKS Myślibórz | 97,6 | 115 | Z | 120 | Z | 130 | X | 145 | Z | 155 | z | 160 | x | 275 | 308,89 | |
2 | KONDZIOŁKA Marcin | 88 | MKS Unia Hrubieszów | 59,9 | 85 | z | 90 | z | 94 | z | 100 | z | 110 | x | 110 | x | 194 | 287,67 |
KLASYFIKACJA SINCLAIRA - JUNIORKI
1 | FUS Agata | 89 | LKS Znicz Biłgoraj | 49,1 | 64 | 84 | 148 | 237,88 |
2 | DZIENIS Monika | 94 | UKS Talent Wrocław | 58,5 | 70 | 81 | 151 | 211,27 |
3 | CABAJ Karolina | 94 | WLKS Siedlce | 59,3 | 65 | 79 | 144 | 199,52 |
4 | POLAKOWSKA Marlena | 95 | POM Iskra Piotrowice | 50,4 | 61 | 65 | 126 | 198,07 |
5 | ORDZIŃSKA Katarzyna | 94 | LUKS Gryf Bujny | 104,6 | 81 | 102 | 183 | 191,83 |
6 | KUCZMASZEWSKA Agnieszka | 95 | KS Agros Zamość | 50,4 | 56 | 65 | 121 | 190,21 |
7 | ZAWADA Justyna | 93 | LUKS Gryf Bujny | 46,8 | 48 | 64 | 112 | 187,77 |
8 | NOWAK Daria | 95 | UKS Talent Wrocław | 56,1 | 57 | 70 | 127 | 183,28 |
9 | TYSZKO Agata | 94 | MKS Unia Hrubieszów | 66,1 | 64 | 77 | 141 | 181,64 |
10 | BACZEWSKA Agnieszka | 95 | UKS Talent Wrocław | 52,3 | 54 | 65 | 119 | 181,44 |
KLASYFIKACJA SINCLAIRA - JUNIORZY
1 | MIKOŁAJCZYK Dominik | 94 | UOLKA Ostrów Maz. | 73,5 | 120 | 152 | 272 | 351,90 |
2 | PELC Mateusz | 94 | UOLKA Ostrów Maz. | 81,2 | 130 | 155 | 285 | 348,65 |
3 | ŚLIWIŃSKI Damian | 94 | WLKS Siedlce | 68,7 | 110 | 138 | 248 | 334,56 |
4 | PONIEDZIAŁEK Piotr | 95 | KS Promień Opalenica | 61,7 | 105 | 125 | 230 | 333,79 |
5 | KUFFEL Jakub | 95 | KS Promień Opalenica | 102,0 | 136 | 166 | 302 | 333,51 |
6 | FALKOWSKI Julian | 95 | LUKS Meyer Elbląg | 102,6 | 136 | 165 | 301 | 331,75 |
7 | TOMCZYK Marcin | 93 | LUKS Gryf Bujny | 56,0 | 95 | 115 | 210 | 327,76 |
8 | DEREŃ Mieczysław | 95 | LKS Polwica Wierzbno | 83,8 | 125 | 140 | 265 | 318,95 |
9 | BULAK Krzysztof | 93 | LKS Znicz Biłgoraj | 89,6 | 120 | 150 | 270 | 314,64 |
10 | TOMCZYK Andrzej | 93 | UMLKS Radomsko | 60,2 | 96 | 115 | 211 | 311,73 |
KLASYFIKACJA KLUBOWA
1 | UKS Talent Wrocław | DSL | 64 |
2 | LUKS Gryf Bujny | LDZ | 58 |
3 | WLKS Siedlce | MAZ | 37 |
4 | KS Promień Opalenica | WKP | 30 |
5 | KS Agros Zamość | LUB | 30 |
6 | UOLKA Ostrów Maz. | MAZ | 25 |
7 | MKS Unia Hrubieszów | LUB | 23 |
8 | AKS Promień Police | ZPM | 23 |
9 | UMLKS Radomsko | LDZ | 15 |
10 | LKS Polwica Wierzbno | DSL | 14 |
11 | CLKS Mazovia Ciechanów | MAZ | 13 |
12 | AKS Białogard | ZPM | 13 |
13 | LKS Znicz Biłgoraj | LUB | 10 |
14 | POM Iskra Piotrowice | LUB | 10 |
15 | LUKS Meyer Elbląg | WM | 8 |
16 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | WKP | 8 |
17 | AKS Koszalin | ZPM | 6 |
18 | GKS Zamek Gołańcz | WKP | 3 |
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA
1 | Dolnośląskie | DSL | 78 | |
2 | Mazowieckie | MAZ | 75 | |
3 | Lubelskie | LUB | 73 | |
4 | Łódzkie | LDZ | 73 | |
5 | Zachodniopomorskie | ZPM | 42 | |
6 | Wielkopolskie | WKP | 41 | |
7 | Warmińsko-Mazurskie | WM | 8 |