Po piątku i sobocie w Dobryszycach. Finały OOM.
Za nami dwa dni finałowego turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów. Zakończenie imprezy - w niedzielę. Oto wyniki z piątku i soboty.
44 kg
1 | OLEŚKIEWICZ Sylwia | 99 | LKS Dobryszyce | 41,0 | 43 | z | 47 | z | 49 | z | 53 | z | 58 | z | 62 | x | 107 | 203,38 |
2 | SZYMAŃSKA Magdalena | 97 | LKS Polwica Wierzbno | 43,4 | 37 | z | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 50 | z | 53 | z | 96 | 172,59 |
3 | OŻÓG Kinga | 96 | KS Agros Zamość | 43,6 | 28 | x | 28 | x | 28 | z | 37 | z | 41 | z | 42 | x | 69 | 123,51 |
4 | CZECHOWSKA Kamila | 97 | LKS Polwica Wierzbno | 43,5 | 27 | x | 27 | z | 30 | x | 37 | z | 40 | x | 42 | x | 64 | 114,81 |
48 kg
1 | KŁOS Patrycja | 97 | GOK Koroszczyn | 46,5 | 50 | z | 52 | x | 52 | z | 66 | z | 68 | z | 70 | x | 120 | 202,35 |
2 | JANKOWSKA Aneta | 96 | MLKPC Sokołów Podl. | 47,4 | 51 | z | 54 | x | 54 | x | 63 | z | 65 | z | 70 | x | 116 | 192,27 |
3 | KUDŁASZYK Paulina | 97 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 48,0 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 61 | z | 64 | x | 66 | x | 114 | 186,87 |
4 | NIETZ Agata | 97 | LKS Sokół Więcbork | 47,4 | 32 | z | 34 | z | 36 | x | 42 | z | 45 | z | 47 | x | 79 | 130,94 |
5 | URBAŃSKA Amanda | 96 | CKS Zagłębie Wałbrzych | 47,4 | 26 | z | 29 | x | 30 | z | 39 | z | 43 | z | 45 | x | 73 | 121,00 |
6 | MIELNICZUK Klaudia | 96 | MKS Unia Hrubieszów | 45,0 | 21 | z | 24 | z | 26 | x | 25 | z | 30 | x | 30 | z | 54 | 93,83 |
53 kg
1 | MĘDZA Magdalena | 98 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 52,8 | 54 | z | 57 | z | 59 | z | 67 | z | 70 | z | 74 | x | 129 | 195,18 |
2 | ROSA Aneta | 96 | MGLKS Tarpan Mrocza | 51,7 | 50 | z | 54 | z | 56 | x | 60 | z | 66 | z | 70 | x | 120 | 184,69 |
3 | DOŁĘGA Dominika | 96 | GOK Koroszczyn | 48,9 | 43 | z | 45 | z | 47 | x | 55 | z | 58 | z | 61 | z | 106 | 170,97 |
4 | MISZCZAK Karolina | 97 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 50,3 | 44 | z | 46 | z | 48 | z | 55 | z | 58 | z | 60 | x | 106 | 166,91 |
5 | MAZURKIEWICZ Magdalena | 96 | KS Promień Opalenica | 52,2 | 41 | z | 44 | x | 44 | z | 51 | z | 56 | z | 60 | x | 100 | 152,71 |
6 | KAZEK Katarzyna | 96 | LKS Znicz Biłgoraj | 51,8 | 30 | z | 33 | z | 35 | x | 45 | z | 47 | x | 47 | x | 78 | 119,86 |
58 kg
1 | WRÓBLEWSKA Izabela | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 57,5 | 70 | z | 75 | x | 79 | z | 88 | z | 94 | x | 94 | x | 167 | 236,73 |
2 | KOSTRZEWA Patrycja | 97 | LKS Polwica Wierzbno | 53,5 | 45 | z | 48 | z | 50 | x | 58 | z | 61 | z | 65 | z | 113 | 169,28 |
3 | SIKORA Marta | 96 | LKS Sokół Więcbork | 56,4 | 44 | z | 47 | z | 49 | z | 54 | z | 56 | z | 60 | x | 105 | 151,00 |
4 | RYCHLIK Paulina | 97 | MULKS Terespol | 55,8 | 47 | z | 49 | z | 51 | z | 53 | x | 53 | z | 55 | x | 104 | 150,62 |
5 | ŁAWECKA Katarzyna | 96 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 55,1 | 36 | z | 38 | z | 40 | z | 45 | z | 48 | z | 50 | z | 90 | 131,68 |
6 | BASIŃSKA Martyna | 96 | LKS Dobryszyce | 57,6 | 34 | z | 37 | x | 38 | z | 46 | z | 50 | x | 51 | z | 89 | 126,00 |
7 | BEREDA Kinga | 96 | KS Agros Zamość | 54,6 | 37 | x | 37 | z | 40 | x | 42 | z | 47 | z | 51 | x | 84 | 123,84 |
8 | DAROSZEWSKA Natalia | 97 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 54,3 | 35 | x | 35 | z | 38 | z | 45 | x | 45 | x | 45 | z | 83 | 122,79 |
9 | WIEPRZEC Izabela | 96 | KS Agros Zamość | 54,8 | 30 | z | 33 | z | 35 | z | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 80 | 117,48 |
10 | WACH Magdalena | 96 | KS Wisła Puławy | 57,4 | 30 | z | 33 | x | 33 | x | 45 | z | 47 | x | 47 | x | 75 | 106,35 |
11 | PARDYKA Katarzyna | 97 | KS Wisła Puławy | 57,4 | 30 | z | 32 | z | 34 | x | 38 | x | 38 | z | 41 | x | 70 | 99,26 |
12 | KĘPIŃSKA Dominika | 97 | LKS Burza Burzenin | 54,1 | 29 | z | 32 | x | 32 | x | 40 | z | 43 | x | 43 | x | 69 | 102,46 |
13 | RAK Aleksandra | 97 | LKS Znicz Biłgoraj | 54,4 | 25 | z | 28 | z | 30 | x | 30 | z | 42 | x | 34 | z | 62 | 91,62 |
Rekord Polski Juniorek do 17 lat |
Kat. 63 kg
1 | ROK Agata | 96 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 58,1 | 70 | z | 73 | x | 74 | z | 88 | z | 92 | x | 92 | z | 166 | 233,41 |
2 | GRALA Anna | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 62,9 | 60 | z | 63 | z | 66 | x | 73 | z | 77 | x | 77 | z | 140 | 186,25 |
3 | ADAMCZYK Marta | 96 | MKS Atleta Gdańsk | 61,6 | 54 | z | 57 | z | 60 | z | 65 | z | 70 | z | 73 | z | 133 | 179,45 |
4 | IWAŃSKA Aneta | 96 | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 62,4 | 50 | z | 52 | z | 54 | x | 60 | z | 63 | z | 65 | x | 115 | 153,81 |
5 | SKOWRON Dominika | 96 | LKS Polwica Wierzbno | 62,1 | 44 | z | 48 | z | 51 | z | 58 | z | 61 | z | 66 | x | 112 | 150,37 |
6 | ZAGAJ Ewelina | 96 | LKS Dobryszyce | 63,0 | 46 | x | 48 | z | 50 | z | 55 | z | 61 | z | 65 | x | 111 | 147,51 |
7 | SOBCZYK Hanna | 97 | CLKS Mazovia Ciechanów | 61,0 | 43 | x | 43 | z | 45 | z | 60 | x | 60 | x | 60 | z | 105 | 142,70 |
8 | GROMKIEWICZ Sylwia | 96 | KPC Górnik Polkowice | 62,5 | 40 | z | 45 | z | 49 | x | 48 | z | 52 | x | 53 | x | 93 | 124,25 |
9 | POŚNIK Karolina | 96 | POM Iskra Piotrowice | 59,3 | 29 | z | 32 | z | 34 | z | 40 | z | 44 | z | 46 | z | 80 | 110,84 |
10 | BACHAN Dominika | 97 | KS Wisła Puławy | 62,2 | 33 | x | 33 | z | 36 | x | 45 | z | 47 | z | 49 | x | 80 | 107,23 |
11 | KUROWSKA Patrycja | 97 | LKS Burza Burzenin | 59,3 | 27 | z | 30 | x | 30 | z | 41 | z | 43 | z | 45 | x | 73 | 101,21 |
12 | KONOPKA Klaudia | 96 | LKS Znicz Biłgoraj | 58,4 | 28 | z | 30 | x | 30 | z | 38 | z | 41 | x | 41 | x | 68 | 95,28 |
Chłopcy
50 kg
1 | OLEŚKIEWICZ Kamil | 98 | LKS Dobryszyce | 49,9 | 65 | X | 66 | Z | 75 | Z | 86 | z | 93 | z | 102 | x | 168 | 288,33 |
2 | MAJEWSKI Szymon | 97 | AKS Myślibórz | 49,3 | 70 | Z | 75 | Z | 78 | X | 85 | z | 92 | x | 92 | x | 160 | 277,50 |
3 | KOPERSKI Jacek | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 49,3 | 66 | Z | 70 | Z | 75 | X | 80 | z | 83 | x | 84 | x | 150 | 260,16 |
4 | MAJEWSKI Bartosz | 97 | AKS Myślibórz | 49,2 | 62 | Z | 66 | Z | 68 | X | 75 | z | 80 | z | 85 | x | 146 | 253,67 |
5 | MYSZAK Jakub | 97 | LKS Znicz Biłgoraj | 50,0 | 52 | Z | 56 | Z | 59 | Z | 66 | z | 71 | z | 75 | z | 134 | 229,58 |
6 | MILCZAREK Dawid | 97 | AKS Białogard | 50,0 | 52 | Z | 55 | Z | 58 | X | 70 | z | 75 | z | 77 | z | 132 | 226,16 |
7 | POPIS Patryk | 97 | GOK Koroszczyn | 49,4 | 50 | Z | 53 | Z | 55 | Z | 65 | z | 70 | z | 75 | x | 125 | 216,41 |
8 | ROZWÓD Denis | 97 | UKS Ruch Chorzów | 49,2 | 44 | Z | 50 | Z | 52 | Z | 60 | z | 65 | x | 65 | x | 112 | 194,59 |
56 kg
1 | FRANCZYK Adrian | 96 | LKS Polwica Wierzbno | 55,7 | 85 | z | 89 | z | 91 | z | 110 | z | 115 | z | 120 | x | 206 | 322,88 |
2 | JANUŚ Dariusz | 97 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 55,4 | 75 | z | 80 | z | 84 | x | 94 | z | 103 | z | 110 | x | 183 | 288,05 |
3 | TESMER Karol | 97 | LKS Sokół Więcbork | 55,7 | 77 | z | 81 | x | 81 | z | 93 | z | 96 | z | 102 | z | 183 | 286,83 |
4 | MILEWICZ Mateusz | 97 | GOK Koroszczyn | 56,0 | 78 | x | 78 | z | 80 | z | 87 | z | 92 | x | 92 | z | 172 | 268,45 |
5 | CZERWONOGRODZKI Patryk | 96 | ŁKS Orlęta Łuków | 55,9 | 71 | z | 74 | x | 74 | x | 90 | z | 95 | z | 98 | x | 166 | 259,45 |
6 | BACHTA Dominik | 96 | KS Agros Zamość | 55,5 | 68 | z | 72 | z | 74 | x | 88 | z | 91 | z | 93 | z | 165 | 259,35 |
7 | WEŁNICKI Dawid | 96 | MGLKS Tarpan Mrocza | 55,5 | 68 | z | 72 | z | 75 | x | 90 | z | 92 | z | 100 | x | 164 | 257,78 |
8 | FRIEDRICH Patryk | 96 | MKS Unia Hrubieszów | 55,7 | 64 | x | 64 | z | 68 | z | 84 | z | 88 | z | 94 | x | 156 | 244,51 |
9 | BĘBEN Paweł | 96 | LKS Stal Kunów | 55,7 | 67 | z | 70 | z | 75 | x | 85 | x | 85 | z | 90 | x | 155 | 242,94 |
10 | SOCHA Arkadiusz | 96 | LKS Znicz Biłgoraj | 55,5 | 55 | z | 60 | z | 64 | x | 71 | z | 76 | z | 80 | z | 140 | 220,05 |
11 | JĘDRA Bartłomiej | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 55,7 | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 68 | z | 73 | z | 76 | z | 131 | 205,32 |
12 | KOLMAN Paweł | 96 | LKS Znicz Biłgoraj | 55,3 | 53 | z | 56 | z | 58 | x | 61 | z | 66 | z | 71 | z | 127 | 200,19 |
13 | MRUKLIK Hubert | 96 | UMLKS Radomsko | 56,0 | 53 | z | 56 | z | 60 | x | 62 | x | 62 | x | 62 | z | 118 | 184,17 |
14 | AVETISYAN Arman | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 50,7 | 35 | z | 40 | x | 40 | z | 45 | z | 50 | z | 55 | x | 90 | 152,37 |
15 | GUZY Rafał | 96 | LKS Sokół Więcbork | 55,1 | 77 | x | 77 | x | 77 | x | --- | --- | --- | 0 | 0,00 | |||
94 | KOTERBA Bartosz | 97 | WKS Śląsk Wrocałw | 87,8 | 40 | z | 45 | z | 48 | z | 55 | z | 60 | x | 60 | z | 108 | 127,05 |
62 kg
1 | BRYLAK Paweł | 97 | UOLKA Ostrów Maz. | 61,2 | 92 | z | 97 | z | 101 | z | 124 | z | 129 | x | 129 | z | 230 | 335,75 |
2 | SUSEŁ Patryk | 96 | LKS Polwica Wierzbno | 61,1 | 90 | z | 94 | z | 97 | x | 114 | z | 120 | z | 125 | z | 219 | 320,07 |
3 | ROTNICKI Szymon | 96 | GKS Zamek Gołańcz | 61,1 | 90 | z | 95 | z | 98 | z | 115 | z | 120 | z | 124 | x | 218 | 318,61 |
4 | DOBRZAŃSKI Paweł | 97 | LKS Horyzont Mełno | 61,8 | 92 | z | 95 | x | 95 | z | 107 | z | 112 | x | 112 | x | 202 | 292,82 |
5 | SZEWCZYK Mateusz | 96 | AKS Myślibórz | 61,1 | 85 | z | 90 | z | 93 | x | 105 | z | 110 | z | 112 | x | 200 | 292,30 |
6 | URBAN Jakub | 96 | TS Czarni-Góral Żywiec | 61,6 | 80 | z | 84 | x | 84 | x | 110 | z | 113 | z | 116 | z | 196 | 284,95 |
7 | SŁOWIKOWSKI Łukasz | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 60,9 | 85 | z | 90 | z | 92 | x | 105 | z | 110 | x | 110 | x | 195 | 285,67 |
8 | CHODOROWSKI Bartosz | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 61,6 | 83 | z | 86 | z | 88 | x | 100 | x | 100 | z | 105 | z | 191 | 277,52 |
9 | KURLANDZKI Sebastian | 96 | TS Nida Nidzica | 61,3 | 84 | z | 88 | x | 88 | x | 100 | z | 105 | z | 107 | x | 189 | 275,58 |
10 | MARACH Adrian | 96 | LKS Sokół Więcbork | 61,5 | 74 | z | 78 | x | 78 | z | 95 | z | 100 | z | 102 | z | 180 | 261,84 |
11 | WILMAN Patryk | 96 | LKS Dobryszyce | 61,9 | 77 | z | 83 | z | 85 | x | 91 | z | 94 | z | 97 | z | 180 | 260,77 |
12 | JANOWICZ Paweł | 97 | LKS Horyzont Mełno | 62,0 | 80 | z | 83 | z | 85 | x | 95 | z | 100 | x | 100 | x | 178 | 257,58 |
13 | KOPEĆ Łukasz | 96 | MOS Opole | 61,7 | 77 | z | 80 | x | 80 | z | 93 | z | 96 | x | 96 | z | 176 | 255,42 |
14 | KOSAKOWSKI Bartłomiej | 96 | MKS Unia Hrubieszów | 61,3 | 70 | z | 74 | z | 76 | x | 91 | z | 95 | z | 99 | z | 173 | 252,25 |
15 | STROIŃSKI Dominik | 97 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 61,6 | 75 | z | 80 | x | 80 | x | 90 | z | 94 | z | 97 | x | 169 | 245,55 |
16 | DOŁĘGA Damian | 96 | GOK Koroszczyn | 61,6 | 68 | x | 68 | z | 71 | z | 90 | x | 90 | z | 95 | x | 161 | 234,06 |
17 | TYCZYŃSKI Mateusz | 97 | MKS Atleta Gdańsk | 61,3 | 72 | z | 75 | z | 77 | x | 85 | z | 90 | x | 90 | x | 160 | 233,29 |
18 | NOWAK Damian | 96 | LKS Stal Kunów | 60,6 | 67 | z | 73 | x | 74 | x | 85 | x | 85 | z | 88 | z | 155 | 228,03 |
19 | WAWRZECZKO Kacper | 96 | LKS Dobryszyce | 61,9 | 68 | z | 72 | x | 73 | x | 77 | z | 85 | z | 87 | z | 155 | 224,43 |
Kat. 69 kg
1 | SZATKOWSKI Mateusz | 96 | LKS Polwica Wierzbno | 68,4 | 110 | z | 115 | x | 115 | z | 138 | z | 145 | z | 152 | x | 260 | 327,97 |
2 | NURKIEWICZ Paweł | 96 | MGLKS Tarpan Mrocza | 68,3 | 105 | z | 110 | z | 115 | x | 126 | z | 130 | z | 133 | x | 240 | 303,01 |
3 | PRZYBYSZ Kamil | 97 | ŁKS Orlęta Łuków | 65,9 | 92 | z | 95 | z | 98 | z | 117 | z | 120 | z | 125 | z | 223 | 287,83 |
4 | GOLIASZ Daniel | 97 | CLKS Mazovia Ciechanów | 68,5 | 92 | z | 96 | x | 96 | z | 115 | z | 125 | z | 128 | x | 221 | 278,53 |
5 | PETKA Rafał | 97 | HKS Szopienice | 66,1 | 95 | z | 98 | z | 100 | z | 115 | x | 118 | z | 120 | z | 220 | 283,42 |
6 | BRĄCZYK Adrian | 97 | LKS Sokół Więcbork | 66,2 | 95 | x | 95 | x | 95 | z | 116 | x | 116 | z | 120 | z | 215 | 276,71 |
7 | WASIUN Michał | 96 | AKS Promień Police | 68,2 | 92 | x | 92 | z | 96 | z | 115 | z | 123 | x | 123 | x | 211 | 266,63 |
8 | BOGDANS Jonatan | 97 | MOS Opole | 68,3 | 90 | z | 95 | x | 95 | x | 115 | z | 120 | z | 123 | x | 210 | 265,13 |
9 | ŁĘGOWSKI Mateusz | 97 | TS Nida Nidzica | 66,1 | 82 | z | 87 | z | 90 | x | 110 | z | 115 | z | 120 | x | 202 | 260,23 |
10 | SOLAK Paweł | 97 | LKS Znicz Biłgoraj | 67,0 | 85 | z | 88 | x | 88 | x | 109 | z | 115 | z | 120 | x | 200 | 255,49 |
11 | SIEK Rafał | 96 | POM Iskra Piotrowice | 68,2 | 77 | x | 77 | x | 78 | z | 103 | z | 108 | z | 112 | z | 190 | 240,10 |
12 | KŁOS Adam | 97 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 68,6 | 75 | z | 80 | x | 80 | x | 93 | z | 97 | z | 100 | x | 172 | 216,59 |
13 | JANOWIAK Cezary | 97 | GKS Zamek Gołańcz | 68,2 | 70 | z | 75 | z | 78 | x | 90 | x | 90 | z | 93 | z | 168 | 212,30 |
14 | ZGOLIŃSKI Dawid | 96 | TKKF Unia-Belfer Racibórz | 64,6 | 60 | z | 65 | z | 68 | z | 81 | z | 90 | z | 96 | z | 164 | 214,39 |
15 | JASION Patryk | 96 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 68,3 | 65 | z | 68 | x | 68 | z | 86 | x | 91 | z | 97 | x | 159 | 200,74 |
Kat. 77 kg
JASIŃSKI Paweł | 96 | MKS Narew Pułtusk | 76,4 | 115 | z | 120 | z | --- | 136 | x | 137 | z | 150 | x | 257 | 304,77 | |
HANTSZ Marcin | 96 | KKS Włókniarz Konstantynów | 77,0 | 102 | z | 106 | z | 109 | z | 131 | z | 137 | z | 140 | z | 249 | 294,10 |
SOWA Mateusz | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 76,0 | 110 | z | 115 | x | 115 | x | 136 | z | 141 | x | 141 | x | 246 | 292,51 |
BEDNARSKI Michał | 96 | MGLKS Tarpan Mrocza | 75,9 | 105 | z | 110 | z | 112 | x | 131 | z | 135 | z | 137 | x | 245 | 291,52 |
BARTH Bartłomiej | 96 | KS Budowlani Opole | 73,6 | 102 | z | 107 | z | 110 | x | 127 | z | 133 | z | 137 | x | 240 | 290,29 |
PRZYBYLAK Adrian | 96 | UKS Talent Wrocław | 75,8 | 95 | z | 100 | z | 105 | z | 123 | x | 123 | z | 130 | x | 228 | 271,48 |
BIELIŃSKI Nikodem | 96 | MKS Start Grudziądz | 73,1 | 90 | z | 95 | x | 95 | z | 120 | z | 125 | z | 130 | x | 220 | 267,10 |
MOKRZYŃSKI Kamil | 97 | LKS Dobryszyce | 76,7 | 94 | z | 97 | z | 100 | z | 118 | z | 122 | x | 125 | x | 218 | 258,00 |
PILIPCZUK Daniel | 96 | GOK Koroszczyn | 74,0 | 92 | z | 95 | z | 97 | x | 114 | z | 118 | z | 121 | x | 213 | 256,88 |
SÓWKA Szymon | 96 | UKS Impuls Warszawa | 75,6 | 90 | z | 96 | x | 97 | z | 112 | z | 116 | z | 118 | x | 213 | 253,97 |
ORŁOWSKI Adrian | 96 | KPC Górnik Polkowice | 75,8 | 86 | z | 92 | x | 92 | z | 111 | z | 114 | x | 114 | z | 206 | 245,29 |
KOŻUCHOWSKI Tomasz | 97 | AKS Myślibórz | 76,3 | 85 | z | 90 | z | 93 | x | 105 | z | 110 | z | 115 | z | 205 | 243,27 |
MILA Michał | 97 | UKS Impuls Warszawa | 72,5 | 85 | z | 90 | z | 93 | x | 105 | z | 112 | z | 116 | x | 202 | 246,36 |
WIEŚNIAK Sebastian | 96 | AKS Myślibórz | 74,9 | 85 | x | 85 | x | 85 | z | 110 | z | 117 | z | 123 | x | 202 | 242,04 |
KRYDKA Mateusz | 97 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 75,7 | 83 | x | 83 | z | 85 | z | 100 | z | 105 | x | 106 | z | 191 | 227,66 |
WIŚNIEWSKI Krystian | 97 | KS Promień Opalenica | 74,1 | 80 | z | 83 | z | 85 | x | 100 | z | 105 | x | 107 | z | 190 | 228,97 |
GROMKIEWICZ Konrad | 97 | KPC Górnik Polkowice | 75,2 | 86 | z | 89 | x | 89 | x | 98 | z | 104 | z | 106 | x | 190 | 227,18 |
WALCZYNA Michał | 97 | KS Wisła Puławy | 75,2 | 75 | z | 80 | x | 80 | x | 100 | z | 104 | z | 110 | x | 179 | 214,03 |
PIETRZAK Damian | 96 | POM Iskra Piotrowice | 73,9 | 68 | z | 72 | z | 75 | z | 97 | z | 100 | z | 103 | x | 175 | 211,21 |
TYŃCZYK Adrian | 97 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 76,2 | 65 | z | 70 | x | 73 | x | 95 | z | 100 | x | 100 | z | 165 | 195,93 |
Kat. 85 kg
1 | ZIELONKA Konrad | 96 | SSA Legia Warszawa | 83,9 | 120 | z | 125 | z | 127 | z | 147 | z | 149 | z | 155 | x | 276 | 312,94 |
2 | KOZYRA Jakub | 96 | MKS Atleta Gdańsk | 83,3 | 120 | z | 125 | x | 127 | z | 145 | z | 148 | z | 151 | x | 275 | 312,81 |
3 | OJDANOWSKI Krystian | 96 | UOLKA Ostrów Maz. | 77,2 | 100 | z | 105 | z | 110 | x | 125 | z | 135 | z | 145 | x | 240 | 283,09 |
4 | PELLOWSKI Dariusz | 96 | MKS Atleta Gdańsk | 81,3 | 88 | z | 93 | z | 96 | z | 110 | x | 111 | z | --- | 207 | 238,09 | |
5 | ŚWIEBODA Przemysław | 96 | TS Nida Nidzica | 77,5 | 80 | z | 85 | z | 87 | z | 100 | z | 107 | z | 110 | x | 194 | 228,39 |
6 | RÓLKA Grzegorz | 97 | CLKS Mazovia Ciechanów | 77,1 | 75 | x | 75 | z | 82 | x | 95 | z | 102 | z | 110 | z | 185 | 218,36 |
7 | SIEWIER Mateusz | 96 | LKS Dobryszyce | 78,9 | 75 | x | 75 | z | 80 | z | 95 | z | 101 | z | 105 | z | 185 | 215,86 |
8 | RYBAK Przemysław | 97 | LKS Dobryszyce | 80,7 | 73 | x | 74 | z | 77 | x | 90 | z | 97 | z | 100 | z | 174 | 200,83 |
9 | SZUBSKI Patryk | 96 | GOK Koroszczyn | 80,6 | 78 | z | 81 | z | 83 | x | 88 | z | 92 | x | 92 | z | 173 | 199,79 |
10 | KARAŚ Bartłomiej | 97 | CLKS Mazovia Ciechanów | 77,1 | 75 | z | 80 | x | 80 | z | 88 | x | 88 | z | 92 | z | 172 | 203,02 |
11 | CHYL Mateusz | 97 | LKS Znicz Biłgoraj | 80,3 | 70 | z | 74 | x | 74 | z | 87 | x | 87 | z | 90 | z | 164 | 189,74 |
12 | BĘBEN Krzysztof | 97 | LKS Stal Kunów | 83,6 | 65 | z | 70 | z | 76 | x | 85 | z | 90 | x | 90 | z | 160 | 181,70 |
13 | CHADAJ Patryk | 96 | LKS Budowlani Nowy Tomyśl | 77,3 | 65 | z | 69 | z | 74 | z | 81 | z | 86 | x | 86 | x | 155 | 182,71 |
14 | KOGUT Karol | 97 | MSS Gryf Sanok | 78,5 | 62 | z | 66 | x | 66 | x | 82 | z | 86 | x | 89 | z | 151 | 176,63 |
Kat. 94 kg
1 | DANILUK Jarosław | 96 | ŁKS Orlęta Łuków | 93,8 | 120 | z | 125 | z | 128 | z | 149 | z | 155 | z | 160 | x | 283 | 306,91 |
2 | ŻÓRAWSKI Damian | 97 | CLKS Mazovia Ciechanów | 86,6 | 115 | z | 120 | z | 125 | z | 145 | z | 152 | x | 152 | x | 270 | 302,00 |
3 | MRUK Łukasz | 96 | KS Budowlani Opole | 85,4 | 105 | x | 105 | z | 110 | z | 131 | z | 134 | z | 138 | z | 248 | 279,03 |
4 | WÓJTOWICZ Mateusz | 96 | KS Agros Zamość | 89,6 | 108 | x | 108 | z | 111 | x | 134 | x | 134 | z | 137 | z | 245 | 270,28 |
5 | DĄDELEWSKI Dawid | 96 | LKS Horyzont Mełno | 85,3 | 105 | x | 105 | z | 110 | x | 120 | z | 130 | x | 135 | z | 240 | 270,17 |
6 | SOBALA Eryk | 96 | HKS Szopienice | 93,0 | 100 | z | 105 | z | 108 | z | 120 | z | 125 | z | 128 | z | 236 | 256,73 |
7 | DOBROŃSKI Alan | 96 | MGLKS Tarpan Mrocza | 89,8 | 100 | z | 105 | x | 105 | z | 120 | z | 125 | x | 125 | z | 230 | 253,51 |
8 | ŻELEZIK Karol | 96 | AZS AJD Częstochowa | 91,4 | 93 | z | 97 | z | 100 | z | 115 | z | 120 | x | 120 | z | 220 | 240,86 |
9 | FUHRMANN Łukasz | 96 | GKS Zamek Gołańcz | 88,0 | 90 | z | 95 | x | 95 | z | 108 | z | 113 | z | 117 | x | 208 | 231,12 |
10 | GĘBALA Bartosz | 97 | KS Wisła Puławy | 92,3 | 93 | z | 97 | z | 100 | x | 105 | x | 105 | z | 110 | x | 202 | 220,35 |
11 | KRASOŃ Patryk | 96 | LUKS Gryf Bujny | 89,1 | 77 | z | 81 | z | 85 | z | 105 | z | 109 | z | 113 | z | 198 | 218,91 |
12 | ŁOZIŃSKI Kacper | 97 | AKS Myślibórz | 91,4 | 80 | z | 85 | z | 88 | x | 100 | z | 105 | z | 108 | z | 193 | 211,30 |
13 | WOCH Remigiusz | 97 | ŁKS Orlęta Łuków | 85,4 | 83 | z | 86 | z | 89 | z | 98 | z | 102 | x | 103 | z | 192 | 216,02 |
14 | FLASZA Dawid | 96 | LKS Dobryszyce | 92,9 | 75 | z | 79 | z | 81 | z | 96 | z | 100 | z | 105 | x | 181 | 196,97 |
15 | HOLLZ Krystian | 96 | MKS Start Grudziądz | 86,8 | 70 | z | 75 | x | 77 | z | 80 | z | 90 | z | 95 | z | 172 | 192,20 |
16 | WYSOCKI Krystian | 96 | AKS Białogard | 92,7 | 70 | z | 75 | x | 75 | x | 90 | z | 98 | z | 103 | x | 168 | 182,97 |
17 | KOTERBA Bartosz | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 87,8 | 40 | z | 45 | z | 48 | z | 55 | z | 60 | x | 60 | z | 108 | 120,11 |
--- | KASZUBA Mateusz | 96 | CLKS Mazovia Ciechanów | 85,4 | 102 | z | 110 | x | 110 | x | 118 | x | --- | --- | 0 | 0,00 |