DMP kobiet. II runda dla Mazovii Ciechanów. Liderem MAKS Tytan Oława.
Równolegle z Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski do 23 lat, w hali podnoszenia ciężarów w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, rozegrano II Rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet.
Zawody były o tyle ciekawe, że zobaczyliśmy praktycznie najlepsze zawodniczki kadry seniorek Waldemara Ostapskiego. Na spalskim pomoście wystąpiły m.in. Joanna Łochowska, Marieta Gotfryd, Katarzyna Ostapska, Sabina Bagińska czy Anna Leśniewska. Wiele wyników innym dziewczętom zostało zaliczone z rywalizacji w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23.
W sobotę najlepsze okazały się zawodniczki CLKS Mazovii Ciechanów oraz WLKS Siedlce i MAKSEM Tytanem Oława. A wyniki? Zapraszamy do lektury!
MAKS Tytan Oława | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | ŁOCHOWSKA Joanna | 88 | 56,6 | -84 | 84 | 88 | 102 | 110 | -114 | 198 | 0 | 283,8 | ||
2 | GOTFRYD Marieta | 80 | 62,0 | 85 | -90 | -90 | 100 | 104 | 0 | 189 | 0 | 253,9 | ||
3 | OSTAPSKA Katarzyna | 88 | 62,6 | 65 | 70 | 0 | 85 | 0 | 0 | 155 | 0 | 206,9 | ||
4 | KOWALSKA Sara | 92 | 102,0 | 65 | 70 | -74 | 85 | 91 | -95 | 161 | 0 | 169,9 | ||
5 | KOTŁOWSKA Patrycja | 99 | 51,1 | -30 | 30 | 33 | 40 | -44 | 46 | 79 | 15 | 137,8 | ||
914,5 | ||||||||||||||
CLKS Mazovia Ciechanów | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | LEŚNIEWSKA Anna | 85 | 62,8 | 80 | 83 | -85 | 100 | 104 | 107 | 190 | 0 | 253,0 | ||
2 | WRÓBLEWSKA Izabela | 96 | 58,4 | -72 | 72 | 77 | 85 | 90 | -95 | 167 | 15 | 248,9 | ||
3 | KRASZEWSKA Natalia | 92 | 59,2 | 74 | 77 | -79 | 94 | 97 | -101 | 174 | 0 | 241,4 | ||
4 | KĘPA Iwona | 91 | 60,9 | 74 | 77 | 79 | 92 | -94 | -94 | 171 | 0 | 232,5 | ||
5 | WRÓBLEWSKA Ewa | 93 | 62,0 | 63 | -65 | -66 | 80 | -83 | -83 | 143 | 10 | 202,1 | ||
975,8 | ||||||||||||||
WLKS Siedlce Iganie Nowe | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | JASTRZĘBSKA Wioleta | 92 | 49,6 | 67 | 69 | -71 | 83 | 86 | 89 | 158 | 0 | 251,8 | ||
2 | LISEWSKA Katarzyna | 89 | 77,2 | 90 | 93 | 94 | 110 | 113 | -116 | 207 | 0 | 244,2 | ||
3 | ROK Agata | 96 | 58,5 | -70 | -70 | 70 | -88 | 88 | 91 | 161 | 15 | 240,3 | ||
4 | BAGIŃSKA Sabina | 89 | 103,2 | -94 | -94 | 94 | 121 | 125 | 127 | 221 | 0 | 232,5 | ||
5 | GRYCZKA Joanna | 89 | 61,9 | 70 | 74 | 76 | 93 | -95 | -95 | 169 | 0 | 227,3 | ||
968,8 | ||||||||||||||
LKS Znicz Biłgoraj | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | MALEC Emilia | 90 | 53,0 | 60 | 63 | -65 | 77 | 79 | -81 | 142 | 0 | 214,2 | ||
2 | DROŹDZIEL Marta | 93 | 87,9 | 75 | 80 | -87 | -93 | 93 | -100 | 173 | 10 | 202,3 | ||
3 | NOWACKA Natalia | 97 | 90,7 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | -77 | 130 | 15 | 157,7 | ||
4 | RAK Katarzyna | 99 | 46,3 | 30 | 32 | 34 | 40 | 43 | -46 | 77 | 15 | 145,3 | ||
5 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
719,5 | ||||||||||||||
SSA Legia Warszawa | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | GRABARCZYK Katarzyna | 91 | 57,7 | 68 | 74 | 77 | 87 | -94 | -95 | 164 | 0 | 231,8 | ||
2 | SZLASA Emilia | 95 | 43,0 | 45 | -48 | -48 | 55 | -60 | -60 | 100 | 10 | 191,4 | ||
3 | CIEŚLIŃSKA Aleksandra | 99 | 39,3 | 18 | 21 | -23 | 24 | 27 | -29 | 48 | 15 | 110,3 | ||
4 | MIERZEJEWSKA Aleksandra | 92 | 128,3 | 75 | 80 | 85 | 100 | -110 | -110 | 185 | 0 | 233,2 | ||
5 | ROGUSKA Paulina | 99 | 58,7 | 29 | 30 | 32 | 39 | 41 | 43 | 75 | 15 | 119,7 | ||
729,4 | ||||||||||||||
KS Wisła Puławy | ||||||||||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PREMIA | PKT. | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PKT. | ||||||||
1 | MAJEWSKA Zuzanna | 96 | 89,9 | 60 | 65 | -70 | 80 | 85 | -88 | 150 | 15 | 180,3 | ||
2 | GANC Inga | 93 | 60,7 | 50 | -53 | -55 | 60 | 65 | 0 | 115 | 10 | 166,7 | ||
3 | WACH Magdalena | 96 | 57,5 | 32 | -35 | -35 | 40 | 45 | -47 | 77 | 15 | 124,1 | ||
4 | FELEDYN Katarzyna | 93 | 51,5 | -62 | -62 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
5 | MAJEWSKA Adrianna | 98 | 64,5 | -45 | -45 | -45 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
471,1 |
Tabela po II rundzie DMP kobiet - 29 czerwca 2013, Spała.
L.p. | Klub | I runda | RAZEM | |||||
1 | MAKS Tytan Oława | 1032,9 | 914,5 | 1947,4 | ||||
2 | CLKS Mazovia Ciechanów | 962,0 | 975,8 | 1937,8 | ||||
3 | WLKS Siedlce | 957,5 | 968,8 | 1926,3 | ||||
4 | LKS Znicz Biłgoraj | 834,1 | 719,5 | 1553,6 | ||||
5 | SSA Legia 1926 Warszawa | 742,4 | 776,1 | 1471,8 | ||||
6 | KS Wisła Puławy | 708,3 | 471,1 | 1179,4 |