Największe osiągnięcia Mistrza Waldemara
Igrzyska Olimpijskie
1960 - Rzym | kat. 67,5 kg | 5 miejsce | wynik: 370 kg (105+117,5+147,5) |
1964 - Tokio | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 432,5 kg (132,5+135+165) |
1968 - Meksyk | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 437,5 kg (135+135+167,5) |
1972 - Monachium | kat. 67,5 kg | 4 miejsce | wynik: 435,0 kg (142,5+130+162,5) |
Mistrzostwa Świata
1961 - Wiedeń | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 402,5 kg (120+122,5+160) |
1962 - Budapeszt | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 412,5 kg (125+127,5+160) |
1963 - Sztokholm | kat. 67,5 kg | srebny medal | wynik: 410,0 kg (125+125+160) |
1964 - Tokio | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 432,5 kg (132,5+135+165) |
1965 - Teheran | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 427,5 kg (130+130+167,5) |
1966 - Berlin | kat. 75 kg | srebrny medal | wynik: 447,5 kg (135+137,5+175) |
1968 - Meksyk | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 437,5 kg (135+135+167,5) |
1969 - Warszawa | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 445,0 kg (140+135+170) |
1970 - Columbus | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 437,5 kg (137,5+135+165) |
1971 - Lima | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 435,0 kg (140+130+165) |
1972 - Monachium | kat. 67,5 kg | 4 miejsce | wynik: 435,0 kg (142,5+130+162,5) |
Mistrzostwa Europy
1961 - Wiedeń | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 402,5 kg (120+122,5+160) |
1962 - Budapeszt | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 412,5 kg (125+127,5+160) |
1963 - Sztokholm | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 410,0 kg (125+125+160) |
1965 - Sofia | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 425,0 kg (130+132,5+162,5) |
1966 - Berlin | kat. 75 kg | srebrny medal | wynik: 447,5 kg (135+137,5+175) |
1968 - Leningrad | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 425,0 kg (135+130+160) |
1969 - Warszawa | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 445,0 kg (140+135+170) |
1970 - Szombathely | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 432,5 kg (140+130+162,5) |
1971 - Sofia | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 450,0 kg (145+137,5+167,5) |
Mistrzostwa Polski
1958 - Poznań | kat. 60 kg | brązowy medal | wynik: 292,5 kg |
1959 - Wrocław | kat. 67,5 kg | srebrny medal | wynik: 330 kg |
1960 - Białystok | kat. 75 kg | srebrny medal | wynik: 345 kg |
1961 - Koszalin | kat. 75 kg | srebrny medal | wynik: 360 kg |
1963 - Warszawa | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 412,5 kg |
1964 - Białystok | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 430 kg |
1965 - Warszawa | kat. 75 kg | złoty medal | wynik: 440 kg |
1966 - Warszawa | kat. 75 kg | złoty medal | wynik: 430 kg |
1967 - Lublin | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 420 kg |
1968 - Szczecin | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 425 kg |
1969 - Katowice | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 420 kg |
1970 - Elbląg | kat. 75 kg | złoty medal | wynik: 452,5 kg |
1971 - Lublin | kat. 67,5 kg | złoty medal | wynik: 447,5 kg |
REKORDY ŚWIATA (24)
Rwanie - 8 (67,5 kg)
128,5 | 29.07.1961 | Londyn |
130,0 | 17.03.1962 | Moskwa |
132,5 | 26.06.1964 | Białystok |
134,0 | 11.12.1965 | Szopienice |
135,0 | 06.05.1967 | Warszawa |
135,5 | 17.10.1967 | Meksyk |
136,0 | 23.09.1969 | Warszawa |
137,5 | 23.04.1971 | Lublin |
Podrzut - 7 (67,5 kg)
163,0 | 19.10.1963 | Kanagawa |
165,0 | 26.06.1964 | Białystok |
168,0 | 29.08.1964 | Gdańsk |
170,0 | 17.10.1967 | Meksyk |
170,5 | 23.09.1969 | Warszawa |
172,5 | 23.04.1971 | Lublin |
173,0 | 22.06.1971 | Sofia |
3-bój - 9 (67,5 kg)
422,5 | 26.06.1964 | Białystok |
427,5 | 26.06.1964 | Białystok |
430,0 | 26.06.1964 | Białystok |
432,5 | 13.10.1964 | Tokio |
440,0 | 17.10.1967 | Meksyk |
442,5 | 23.09.1969 | Warszawa |
445,0 | 23.09.1969 | Warszawa |
447,5 | 23.04.1971 | Lublin |
450,0 | 22.06.1971 | Sofia |
Źródło: www.polska.sztanga.prv.pl