Marcin Dołęga mistrzem świata
Reprezentant Polski objął prowadzenie po rwaniu, uzyskując 195 kg. Pierwsze podejście do 191 kg spalił, ale kolejne do 191 i 195 kg były udane. Łapikow zaliczył 194 kg. W podrzucie w walce o tytuł liczyli się tylko Dołęga i Łapikow. Polak zaliczył 221 kg, spalił drugie podejście do 226 kg, ale trzecia, ostatnia próba była udana.
Rosjanin na początek podrzucił 222 kg, później założył na sztangę 227 kg. Gdyby próbę zaliczył, miałby zapewniony tytuł mistrza świata z rezultatem 421 kg w dwuboju. Takim samym jak Dołęga, który był ponownie od niego cięższy - teraz o 5 dkg. Ale tym razem Łapikow przecenił swoje możliwości, oba podejścia do 227 kg spalił. Rok temu w Pekinie był w lepszej formie, w podrzucie zaliczył 230 kg.
Przed trzema laty w Santo Domingo Marcin Dołęga zdobył tytuł mistrza świata w kategorii 105 kg z rezultatem 415 kg (193+222) w dwuboju. W 2008 roku w igrzyskach olimpijskich w Pekinie był czwarty, gdzie brązowy medal przegrał z Łapikowem minimalnie wyższą wagą ciała. Wynik Marcina Dołęgi w Goyang City jest najlepszym krajowym osiągnięciem Polaka w tym roku. To 23. "złoto" w historii wywalczone przez reprezentantów Polski.
|
Poniżej, wyniki X dnia zawodów:
MĘŻCZYŹNI
105 kg (19 zawodników):
1) 421 (195+226) - Marcin DOŁĘGA (82, POL; 104,95) - A - 459,3 pkt.
2) 416 (194+222) - Dmitry LAPIKOV (82, RUS; 104,45) - A - 454,6 pkt.
3) 408 (187+221) - Albert KUZILOV (85, GEO; 104,65) - A - 445,5 pkt.
4) 400 (180+220) - Roman KONSTANTINOV (83, RUS; 101,31) - A
5) 395 (180+215) - Oleksiy TOROKHTIY (86, UKR; 104,31) - A
6) 392 (182+210) - KIM Hwa-Seung (85, KOR; 104,95) - A
7) 391 (175+216) - Robert DOŁĘGA (77, POL; 104,95) - A
8) 390 (180+210) - Gia MACHAVARIANI (85, GEO; 104,09) - A
9) 390 (172+218) - Ahed JOUGHILI (84, SYR; 104,82) - A
10) 385 (178+207) - Mykola HORODIYCHUK (83, UKR; 103,88) - B
11) 380 (170+210) - Egidijus REMEZA (83, LTU; 104,62) - B
12) 368 (162+206) - Alibay SAMADOV (82, AZE; 100,25) - B
13) 362 (160+202) - Libor WALZER (75, CZE; 104,98) - B
14) 357 (167+190) - Cody GIBBS (85, USA; 104,25) - B
15) 356 (150+206) - Angel DEZA (79, VEN; 104,12) - B
16) 355 (150+205) - Leonel ALBARRAN (82, VEN; 103,39) - B
17) 345 (160+185) - Luis Alfredo OSUNA Lopez (89, MEX; 104,03) - B
18) 285 (123+162) - Sakher QALAJA (85, PLE; 94,35) - B
19) 276 (120+156) - Albert ABOTSI (81, GHA; 104,79) - B
+105 kg (20 zawodników):
1) 445 (198+247) - AN Yong-Kwon (82, KOR; 142,23) - A - 451,2 pkt.
2) 445 (200+245) - Artem UDACHYN (80, UKR; 158,90) - A - 446,2 pkt.
3) 427 (202+225) - Ihor SHYMECHKO (86, UKR; 133,82) - A - 437,1 pkt.
4) 415 (185+230) - Abdel Rahman MOHAMED (89, EGY; 122,15) - A
5) 415 (185+230) - Mohamed EHSSAN Attiaa (84, EGY; 149,38) - A
6) 413 (185+228) - Almir VELAGIC (81, GER; 133,72) - A
7) 411 (180+231) - Andrey KOZLOV (82, RUS; 145,75) - A
8) 388 (170+218) - Jiri ORSAG (89, CZE; 122,95) - B
9) 388 (171+217) - Patrick JUDGE (86, USA; 157,25) - B
10) 386 (170+216) - Bunyami SUDAS (75, TUR; 116,95) - B
11) 381 (170+211) - Petr SOBOTKA (75, CZE; 151,79) - B
12) 381 (170+211) - Itte DETENAMO (86, NRU; 192,93) - B
13) 380 (175+205) - Irakli TURMANIZE (84, GEO; 112,24) - B
14) 378 (166+212) - George KOBALADZE (76, CAN; 125,05) - B
15) 378 (162+216) - CHEN Shih-Chieh (89, TPE; 131,47) - B
16) 368 (173+195) - Corran HOCKING (80, AUS; 151,00) - B
17) 325 (142+183) - Corran ROININEN (86, FIN; 141,26) - B
x (195+x) - Viktors SCERBATIHS (74, LAT; 134,52) - A
x (175x+x) - Daniel DOŁĘGA (88, POL: 107,92) - B
x (170x+x) - Jim GYLLENHAMMAR (78, SVE; 128,82) - B