Bartłomiej Bonk dziesiąty
21-letni reprezentant Kazachstanu prowadził po rwaniu, uzyskując 185 kg. Drugi był, startujący w grupie B, Ukrainiec Artiom Iwanow 180 kg, a trzeci Min-Jae Kim z Korei Południowej 178 kg. Polak Bartłomiej Bonk, były wicemistrz świata juniorów, wyrwał 172 kg, przy rekordzie życiowym 178 kg, co pozwalało mu zajmować po pierwszym boju siódme miejsce.
Siedow w dwuboju uzyskał 402 kg. W podrzucie zajął drugie miejsce z wynikiem 217 kg. Srebrny medal wywalczył Azer Nizami Paszajew - 387 kg (177+210), który ani w rwaniu, ani w podrzucie nie był stanie sięgnąć po medal. Trzeci był Kim Min-Jae 384 (178+206).
Nasz reprezentant zaliczył dwie próby. Jedną w rwaniu na 172 kg, zaś drugą w podrzucie na 204 kg i z łącznym wynikiem 376 kg, zajął dziesiąte miejsce. Na starcie nie stanęło dwóch najlepszych zawodników igrzysk olimpijskich w Pekinie. Kazach Ilja Ilin wraca do zdrowia po tym, jak został pchnięty nożem na weselu, zaś Szymon Kołecki zmaga się z kontuzją kolana.
W rywalizacji kobiet w wadze 69 kg triumfowała Nazik Awdaljan (Armenia) 266 (119+147) przed Oksaną Sliwienko (Rosja) 264 (118+146) i Zhang Shaolin (Makao) 248 (112+136).Poniżej, wyniki VIII dnia zawodów:
KOBIETY
69 kg (20 zawodniczek):
1) 266 (119+147) - Nazik AVDALYAN (86, ARM; 68,74) - A - 314,0 pkt.
2) 264 (118+146) - Oxana SLIVENKO (86, RUS; 68,35) - A - 312,7 pkt.
3) 248 (112+136) - ZHANG Shaoling (84, MAC; 68,29) - A - 293,9 pkt.
4) 245 (110+135) - LIU Chunhong (85, CHN; 68,68) - A
5) 239 (104+135) - Leidy Yessenia Arboleda SOLIS (90, COL; 67,52) - A
6) 237 (105+132) - Svetlana SHIMKOVA (83, RUS; 66,65) - A
7) 237 (105+132) - WANG Ya-Jhen (87, TPE; 68,45) - A
8) 235 (103+132) - Christine GIRARD (85, CAN; 68,864) - A
9) 234 (110+124) - Shemshat TULIAYEVA (84, BLR; 68,62) - A
10) 233 (107+126) - Cinthya Vanessa Lara DOMINGUEZ (82, MEX; 68,78) - A
11) 218 (98+120) - Ewa MIZDAL (87, POL; 68,47) - 257,9 pkt.
12) 218 (97+121) - Marie-Eve BEAUCHEMIN-NADEAU (88, CAN; 68,94) - B
13) 217 (99+118) - Yuliya ARTEMOVA (85, UKR; 68,68) - B
14) 208 (93+115) - Rika SAITO (83, JPN; 68,73) - B
15) 206 (93+113) - Anett GOPPOLD (81, GER; 68,52) - B
16) 196 (87+109) - Natasha PARDUE (75, GBR; 66,48) - B
17) 196 (89+107) - Sarah BERTRAM (83, USA; 68,75) - B
18) 195 (90+105) - Yesenia DOMINGUEZ (89, DOM; 68,33) - B
19) 190 (87+103) - Annika BERNTSSON (76, SVE; 68,34) - B
x (93+115x) - Ayano TANI (87, JPN; 68,51) - B
75 kg (gr.B):
217 (95+122) - Khanittha PETANANG (89, THA; 74,53) - B - 245,7 pkt.
210 (95+115) - YANG Houqin (81, MAC; 74,57) - B
207 (91+116) - Caroline GIRARD (82, CAN; 74,84) - B
196 (85+111) - Raquel ALONSO (88, ESP; 74,33) - B
196 (86+110) - Rina NAKAMURA (90, JPN; 74,53) - B
183 (83+100) - Almira LIZDE (82, BIH; 84,85) - B
MĘŻCZYŹNI
94 kg (25 zawodników):
1) 402 (185+217) - Vladimir SEDOV (88, KAZ; 92,23) - A -
2) 387 (177+210) - Nizami PASHAYEV (81, AZE; 93,75) - A -
3) 384 (178+206) - KIM Min-Jae (83, KOR; 93,86) - A -
4) 383 (165+218) - KIM Seon-Jong (86, KOR; 92,89) - A
5) 381 (171+210) - Andrey DEMANOV (85, RUS; 93,72) - A
6) 380 (170+210) - Rovshan FATULLAYEV (87, AZE; 92,99) - B
7) 380 (180+200) - Artem IVANOV (87, UKR; 93,64) - B
8) 377 (174+203) - Evgheni BRATAN (81, MDA; 93,90) - A
9) 376 (176+200) - Asghar EBRAHIMI Farbodkamachali (82, IRN; 93,63) - B
10) 376 (172+204) - Bartłomiej BONK (84, POL; 93,69) - A -
11) 375 (165+210) - Anatoli CIRICU (88, MDA; 92,05) - A
12) 370 (170+200) - Igor VASHANOV (88, KAZ; 92,85) - B
13) 365 (167+198) - David MATAM Matam (75, FRA; 91,35) - B
14) 361 (165+196) - Ervis TABAKU (89, ALB; 92,90) - B
15) 357 (165+192) - Teimurazi GOGIA (86, GEO; 93,64) - B
16) 356 (160+196) - Ruslan RAMAZANOV (87, TKM; 93,96) - B
17) 355 (160+195) - Jose J. NAVARRO (81, ESP; 93,85) - B
18) 353 (161+192) - HSIEH Wei-Chun (83, TPE; 93,73) - C
19) 348 (163+185) - Wilmer Hernan TORRES Lopez (86, COL; 92,75) - B
20) 340 (150+190) - Salwan ABBOOD (91, IRQ; 92,71) - C
21) 340 (150+190) - Resul ELVAN (89, TUR; 93,51) - C
22) 310 (140+170) - Dmitrijs USOVSKIS (79, LAT; 89,95) - C
23) 275 (122+153) - Abu Bakkar KABIA (85, SLE; 90,12) - C
24) 269 (123+146) - Husan HAMADA (85, PLE; 90,43) - C
x (170x,172x+211) - Valeriu CALANCEA (80, ROM; 93,42) - A