Adrian Zieliński szósty
W rwaniu polski sztangista pewnie zaliczył 167 i 171 kg. Próba na 173 kg była nieudana. Lahun miał udane wszystkie trzy próby. a ostatnia była na 171 kg. W tym boju Zieliński przegrał brązowy medal wagą ciała. Rwanie wygrał Chińczyk Lu Yong 175, a drugi był Tigran Martirosjan (Armenia) 172. - W Mroczy jest ogromne zainteresowanie występem Adriana Zielińskiego - powiedział prezes Tapana Henryk Szynal. - Kto tylko może ogląda występ naszego reprezentanta. Sztangista jest znany nie tylko w Mroczy. Ma kibiców w całym powiecie i województwie. Mogło być lepiej, ale jestem zadowolony. Pobił rekord życiowy. Chłopak ma zaledwie 20 lat. Jestem przekonany, że to właśnie Adrian będzie w przyszłym roku rozdawać karty.
Przypomnijmy, że Adrian Zieliński w tym roku zdobył złote medale mistrzostw świata i Europy juniorów do 20 lat. W podrzucie w Goyang City zawodnik Tarpana Mrocza uzyskał 197 i 201. Próba na 206 była nieudana. Polak miał już zarzuconą sztangę na klatkę piersiową. Udane podejście do tego ciężaru dałoby brązowy medal.
- Adriana Zielińskiego śmiało można nazwać talentem na miarę Szymona Kołeckiego czy Marcina Dołęgi - powiedział trener Szymona Kołeckiego Ivan Grikourovi. - Przed nim jest duża przyszłość. Ten młody człowiek ma ogromne możliwości. Moje doświadczenie podpowiada, że z takimi talentami, czy wręcz sportowymi brylantami trzeba postępować bardzo ostrożnie. W tym przypadku nad trenerem ciąży ogromna odpowiedzialność. Występuje on w roli rzeźbiarza. Zachowując umiar, cierpliwość i ostrożność może wyrzeźbić coś fantastycznego, wielkie dzieło sztuki. Gdy zacznie się spieszyć, postępować z dłutem nieostrożnie, to może uszkodzić materiał, który dostał do ręki. Potrzebna jest dokładna strategia w rozwoju karier takich zawodników jakim jest Adrian Zieliński.
|
Poniżej, wyniki VI dnia zawodów:
KOBIETY
63 kg (26 zawodniczek):
1) 246 (105+141) - Maya MANEZA (85, KAZ; 62,62) - A - 307,0 pkt.
2) 246 (111+135) - Svetlana TSARUKAEVA (87, RUS; 62,91) - A - 306,1 pkt.
3) 243 (108+135) - Sibel SIMSEK (84, TUR; 62,43) - A - 303,8 pkt.
4) 242 (112+130) - Viktoriya SAVENKO (88, RUS; 62,89) - A
5) 240 (105+135) - GUO Xiyan (87, CHN; 62,54) - A
6) 235 (105+130) - Meline DALUZYAN (88, ARM; 62,79) - A
7) 234 (112+122) - Hanna BATSIUSHKA (81, BLR; 62,92) - A
8) 232 (101+131) - KIM Soo-Kyung (85, KOR; 62,94) - A
9) 229 (104+125) - MUN Yu-Ra (90, KOR; 62,82) - A
10) 226 (103+123) - Ruth KASIRYE (82, NOR; 62,89) - A
11) 225 (100+125) - Marcedes Isabel PEREZ (87, COL; 62,62) - B - 280,8 pkt.
12) 221 (101+120) - Essmat Mansour EL-SAYED (86, EGY; 62,25) - B
13) 218 (96+122) - Wandee KAMEAIM (78, THA; 62,05) - B
14) 218 (98+120) - LU Ying-Chi (85, TPE' 62,84) - B
15) 218 (103+115) - Luz Mercedes ACOSTA Valdez (80, MEX; 62,94) - B
16) 211 (94+117) - Mayu HASHIDA (86, JPN; 62,91) - B
17) 207 (92+115) - Lenka ORSAGOVA (83, CZE; 62,53) - B
18) 203 (88+115) - Tatyana KOSTENKO (88, KAZ; 61,27) - B
19) 200 (90+110) - Muslime SUNAR (82, FRA; 62,75) - B
20) 188 (88+100) - Elena SISOEVA (84, UZB; 62,92) - B
21) 184 (78+106) - Sheila RAMOS (90, ESP; 62,92) - B
22) 177 (77+100) - Hortense NGUIDJOL (81, CMR; 62,65) - B
23) 176 (78+98) - Jacquelyn BERUBE (71, USA; 62,77) - B
24) 142 (65+77) - Abotsi AFI (91, GHA; 61,70) - B
x (85+x) - Sukanya KUNRIT (90, THA; 61,15) - B
x (80x,82x+102) - Marie-Josephe FEGUE (91, CMR; 61,88) - B