Dwa rekordy świata Lu Xioajuna
Lu Xiaojun uzyskał 378 kg (174+204) i wyprzedził Tigrana Martirosjana (Armenia) 370 (170+200) oraz swego rodaka Su Daijana 365 (165+200). Krzysztof Szramiak zanotował 335 (155+180). Lu Xiaojun wyrwał 174 kg i pobił o kilogram rekord świata, należący od 9 kwietnia 2004 roku do Siergieja Filiminowa z Kazachstanu.
Na dziesiątej pozycji po tym boju plasował się Krzysztof Szramiak, który wyrwał 155 kg. Dwie kolejne próby na 158 kg były nieudane. Polak w trzecim podejściu doznał kontuzji stopy. W podrzucie Polak miał jedną udaną próbę na 180 kg. Chińczyk Lu Xiaojun podrzucił 204 kg, co dało mu w dwuboju 378 kg. Tym samym pobił on o kilogram rekord świata, należący od 27 marca 2002 roku do Bułgara Płamena Żeliazkowa.
MĘŻCZYŹNI
77 kg (31 zawodników):
1) 378* (174*+204, 211*x) - LU Xiaojun (84, CHN; 76,35) - A - 476,3 pkt.
2) 370 (170+200) - Tigran G. MARTIROSYAN (88, ARM; 76,44) - A - 465,9 pkt.
3) 365 (165+200) - SU Dajin (86, CHN; 76,34) - A - 459,9 pkt.
4) 365 (160+205, 212+x, 212*x) - SA Jae-Hyuk (85, KOR; 76,54) - A
5) 356 (160+196) - Ivan CAMBAR (83, CUB; 76,30) - A
6) 353 (156+197) - Tarek YEHIA (87, EGY; 76,75) - A
7) 349 (156+193) - Erkand QERIMAJ (88, ALB; 76,63) - A
8) 346 (153+193) - KIM Kwang-Hoon (82, KOR; 76,49) - A
9) 345 (160+185) - CHARNIAK Mikalai (86, BLR; 76,94) - A
10) 344 (154+190) - Yukio PETER (84, NRU; 76,41) - B
11) 343 (155+188) - Vladislav LUKANIN (84, RUS; 76,42) - B
12) 343 (153+190) - Ramzi BAHLOUL (89, TUN; 76,76) - B
13) 335 (150+185) - Armen KAZARYAN (82, RUS; 76,15) - B
14) 335 (155+180) - Krzysztof SZRAMIAK (84, POL; 76,84) - A - 420,6 pkt.
15) 331 (150+181) - Namig JAMILOV (82, AZE; 76,85) - B
16) 331 (151+180) - Semih YAGCI (88, TUR; 76,94) - B
17) 329 (145+184) - Yoshito SHINTANI (81, JPN; 75,86) - B
18) 326 (150+176) - Giorgio DE LUCA (84, ITA; 73,84) - B
19) 325 (145+180) - Iurii CHYKYDA (88, UKR; 76,76) - B
20) 315 (140+175) - Safaa AL-JUMAILI (90, IRQ; 75,50) - C
21) 315 (145+170) - Semet KELES (86, TUR; 76,66) - C
22) 304 (138+166) - Sitthisak SUPHALAK (84, THA; 76,94) - C
23) 302 (130+172) - Johan NYSTROM (83, FIN; 76,72) - C
24) 301 (135+166) - Enrico CANGEMI (88, ITA; 76,34) - C
25) 292 (136+156) - Aman MEREDOV (90, TKM; 76,71) - C
26) 280 (125+155) - David MINKOUMBA (89, CMR; 76,43) - C
27) 199 (87+112) - Ian CRITCHLOW (91, WAL; 72,75) - C
28) 198 (93+105) - Hosni DAHER (78, PLE; 76,12) - C
x (135+175x) - Ensar MUSIC (90, CRO; 76,64) - B
x (145x+170) - Jasurbek JUMAYEV (84, TKM; 76,88) - B
x (152x, 153x+190) - Ibrahim RAMADAN Ibrahim (88, EGY; 76,39) - A