Dziesiąte miejsce Joanny Łochowskiej
Polka uzyskała 189 kg (83+106). W czempionacie przerwana została dominacja chińskich zawodniczek i zawodników. Prowadząca po rwaniu Chen Xiaoting dała się wyprzedzić reprezentance Kazachstanu, Zulfinie Czinszanlo.
16-letnia Kazaszka po rwaniu, w którym uzyskała 90 kg, zajmowała piąte miejsce, ale kapitalnie spisała się w podrzucie. Uzyskała 129 kg i pobiła rekord świata juniorek do 17 lat. Zdecydowanie zdystansowała pozostałe rywalki. Wynik w dwuboju 219 kg dał jej złoty medal. Chen w rwaniu uzyskała 95 kg, ale w podrzucie jej wynik był o 6 kg słabszy od rywalki. Brązowy medal, pierwszy dla gospodarzy, zdobyła Yoon Jin-Hee. Wynik Koreanki w dwuboju to 209 kg (93 + 116).
- Start Polki był dobry - powiedział nasz znakomity przed laty zawodnik Norbert Ozimek, który jest jednym z komentatorów mistrzostw świata w Eurosporcie. - Byłby to bardzo dobry występ, gdyby w rwaniu zaliczyła 86 kg. Wówczas przesunęłaby się o jakieś dwie pozycje do przodu. Wynik w podrzucie 106 kg jest przyzwoity, w dwuboju wyrównała rekord życiowy więc start zawodniczki UKS-u Zielona Góra można uznać za udany.
Norbert Ozimek podkreślił, że w mistrzostwach świata zdarzyły się już dwie pomyłki sędziowskie. - W czasie rywalizacji w wadze 48 kg chińskiej zawodniczce założono nie taki ciężar. Dzisiaj na powtórkach widziałem jej zdziwienie, że jedna strona sztangi bardziej ciąży niż druga. Z kolei w niedzielę zabrano jednej ze sztangistek podejście. Walka w wadze do 53 kg była fantastyczna i trzymała w napięciu do ostatniego podejścia. Sztangistki z Azji dalej dominują i myślę że szczególnie w wagach lższejszych ciężko je będzie pokonać - powiedział Norbert Ozimek.
Norbert Ozimek (AZS AWF i Legia Warszawa) jest dwukrotnym medalistą olimpijskim - brązowym z Meksyku i srebrnym z Monachium. Wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy. Po zakończeniu kariery zawodniczej długo szkolił swoich następców w warszawskiej Legii. Był także trenerem kadry narodowej.KOBIETY
53 kg (21 zawodniczek):
1) 219 (90+129*) - Zulfiya CHINSHANLO (93, KAZ; 52,99) - A - 307,9 pkt.
2) 218 (95+123) - CHEN Xiaoting (91, CHN; 52,51) - A - 308,7 pkt.
3) 209 (93+116) - YOON Jin-Hee (86, KOR; 52,64) - A - 295,4 pkt.
4) 202 (91+111) - Yuderqui CONTRERAS (86, DOM; 52,63) - A
5) 202 (92+110) - Svetlana CHEREMSHANOVA (85, KAZ; 52,99) - A
6) 198 (83+115) - Aylin DASDELEN (82, TUR; 52,79) - A
7) 196 (86+110) - Emine BILGIN (84, TUR; 52,84) - A
8) 194 (85+109) - Rusmeris Villar BARBOZA (83, COL; 52,75) - A
9) 190 (85+105) - YU Weili (83, HKG; 52,63) - B
10) 189 (83+106) - Joanna ŁOCHOWSKA (88, POL; 52,87) - A - 266,2 pkt.
11) 182 (80+102) - Valiantsina LIAKHOVETS (90, BLR; 52,68) - B
12) 182 (84+98) - Marilou DOZOIS-PREVOST (86, CAN; 52,83) - B
13) 175 (81+94) - Misaki GUSHIKEN (90, JPN; 52,76) - B
14) 173 (78+95) - Regina MAVLYUTOVA (79, RUS; 52,93) - B
15) 160 (70+90) - Lena BERNTSSON (78, SVE; 52,99) - B
16) 159 (72+87) - Sarah DAVIS (83, USA; 52,87) - B
17) 135 (58+77) - Zilola BURIEVA (92, UZB; 52,36) -B
18) 54 (24+30) - LAM Waiyee (66, HKG; 51,06) - B
x (75+x) - Svetlana ULYANOVA (79, RUS; 52,81) - B
x (87x+115) - FANG Li-Chun (83, TPE; 52,17) - A
x (90x+x) - Prapawadee JAROENRATTANATARAKON (84, THA; 52,45) - A
* - rekord świata juniorek do lat 17 !
MĘŻCZYŹNI
69 kg (B-C):
318 (143+175) - Bredni ROQUE (87, CUB; 68,48) - B - 427,6 pkt.
306 (141+165) - Israel RUBIO (81, VEN; 68,68) - B
288 (128+160) - Isaac MORILLAS (88, ESP; 68,88) - B
287 (127+160) - Henry BROWER (82, USA; 68,68) - B
287 (130+157) - Fracis LUNA-GRENIER (87, CAN; 68,77) - C
280 (124+156) - Mark SPOONER (84, NZL; 68,72) - B
277 (125+152) - Francois ETOUNDI (84, AUS; 68,77) - B
276 (118+158) - Roger COUOH-TAZUETA (86, MEX; 68,99) - C
275 (120+155) - Ali IMRAN (88, IRQ; 67,78) - C
275 (124+151) - Caleb WILLIAMS (84, USA; 68,76) - C
260 (115+145) - Kambar TOKTONALIEV (85, KGZ; 68,93)- C
257 (115+142) - Juan PENA (92, DOM; 67,75) - C
237 (100+137) - Seth FETRIE (92, GHA; 68,37) - C
x (125+160x) - Manuel D. MARTIN (77, ESP; 68,60) - B
x (125+153x) - Jean-Baptiste YANOU (93, CMR; 68,58) - C
x (100+140x) - Dodoo NII DARKU (87, GHA; 66,60) - C
x (x+x) - Alexandru DUDOGLO (89, MDA; 68,66) - B
x (127x+x) - Chinthana VIDANAGE (81, SRI; 68,43) - B
|