Rekordy Polski Marzeny Karpińskiej
Złoty medal wywalczyła Minghuan Wang (Chiny), która podniosła łącznie 211 kg (93+118). Dwie następne lokaty zajęły Turczynki - Siben Ozkan i Nurcan Taylan, które uzyskały odpowiednio - 206 (89+117) i 205 kg (90+115). Sibel Ozkan dwa razy pobiła rekordy Europy w podrzucie.
Niezły występ zanotował Damian Wiśniewski (Zawisza Bydgoszcz) w wadze 62 kg. Zajął on szesnaste miejsce. Polak uzyskał w dwuboju 272 kg (127+145) i po występach zawodników w grupach B i C zajmował 6. miejsce. Pobił dwa razy rekord życiowy w rwaniu. Polaka wyprzedzili najsilniejsi, którzy dźwigali w grupie A. Złoty medal wywalczył reprezentant Chin Ding Jianjun 316 kg (146 + 170). Dwa następne miejsca zajęli Indonezyjczyk Eko Yuli Irawan 315 kg (140 + 175) i Chińczyk Yang Fanyi 314 (144+ 170).
- W najbliższych latach Europejczykom będzie bardzo trudno wygrać w lżejszych kategoriach - powiedział nasz znakomity przed laty sztangista Norbert Ozimek. - Azjaci, a szczególnie Chińczycy, mocno uciekli rywalom z innych kontynentów. Są doskonale przygotowani, jakby stworzeni do tych kategorii wagowych. Damian Wiśniewski robił co mógł, ale na więcej nie miał szans. Dla tego młodego zawodnika była to nowa przygoda, całkiem inne doświadczenie. Na pewno na słowa pochwały zasłużyła Marzena Karpińska. Młoda zawodniczka biła rekordy życiowe. Jej występ był udany.
KOBIETY
48 kg (13 zawodniczek):
1) 211 (93+118) - WANG Mingjuan (85, CHN; 47,97) - A - 322,4 pkt.
2) 206 (89+115*, 117*) - Sibel OZKAN (88, TUR; 47,82) - A - 315,7 pkt.
3) 205 (90+115) - Nurcan TAYLAN (83, TUR; 47,44) - A - 316,4 pkt.
4) 196 (84+112) - CHEN Wei-Ling (82, TPE; 46,36) - A
5) 191 (85+106) - Pensiri LAOSIRIKUL (84, THA; 47,51) - A
6) 188 (85+103) - IM Joung-Hwa (86, KOR; 47,68) - A
7) 182**, 180** (82+ 98**, 100**) - Marzena KARPIŃSKA (88, POL; 47,64) - A
8) 182 (82+100) - Carolina Hernandez VALENCIA (85, MEX; 47,80) - A
9) 175 (75+100) - Panida KHAMSRI (89, THA; 46,89) - A
10) 164 (71+93) - Kanae YAGI (92, JPN; 47,77) - B
11) 160 (72+88) - Kelly REXROAD (78, USA; 47,91) - B
12) 151 (66+85) - Anais MICHEL (88, FRA; 47,96) - B
13) 134 (59+75) - Marina SISOEVA (93, UZB; 44,84) - B
* - rekordy Europy seniorek !
** - rekordy Polski seniorek !
MĘŻCZYŹNI
62 kg (30 zawodników):
1) 316 (146+170) - DING Jianjun (89, CHN; 61,85) - A - 455,0 pkt.
2) 315 (140+175) - Eko Yuli IRAWAN (89, INA; 61,68) - A - 454,4 pkt.
3) 314 (144+170) - YANG Fanyi (87, CHN; 61,65) - A - 453,1 pkt.
4) 307 (139+168) - Oscar A. FIGUEROA Mosquera (83, COL; 61,72) - A
5) 300 (130+170) - YANG Sheng-Hsiung (83, TPE; 61,44) - B
6) 298 (133+165) - Zulfugar SULEYMANOV (82, AZE; 61,83) - A
7) 296 (135+161) - Lazaro RUIZ (84, CUB; 60,48) - A
8) 296 (135+161) - Sajad BEHROUZI (89, IRN; 61,64) - A
9) 294 (132+162) - Diego F. SALAZAR Quintero (80, COL; 61,73) - A
10) 292 (137+155) - JI Hun-Min (84, KOR; 61,60) - A
11) 290 (135+155) - Erol BILGIN (87, TUR; 61,93) - A
12) 280 (126+154) - Mohamed Ihab YOUSSEF (89, EGY; 61,68) - B
13) 279 (125+154) - Masakazu IOROI (85, JPN; 61,59) - B
14) 278 (131+147) - Bunyamin SEZER (88, TUR; 61,90) - B
15) 273 (122+151) - Tom GOEGEBUER (75, BEL; 61,75) - B
16) 272 (127+145) - Damian WIŚNIEWSKI (86, POL; 61,66) - B
17) 272 (123+149) - Ruslan ALPANOV (87, UZB; 61,78) - B
18) 270 (125+145) - Dimitris MINASIDIS (89, CYP; 62,00) - B
19) 265 (121+144) - Meret SAHETMYRADOV (88, TKM; 61,99) - B
20) 262 (120+142) - Kevin CAESEMAEKER (86, FRA; 61,69) - B
21) 262 (112+150) - Jasvir SINGH (77, CAN; 61,78) - C
22) 260 (113+147) - Daniel KOUM (85, AUS; 61,75) - C
23) 260 (111+149) - Petr SLABY (83, CZE; 61,82) - C
24) 260 (115+145) - Ivis Abel Araujo RODRIGUEZ (91, MEX; 61,99) - C
25) 259 (117+142) - Ivan GARCIA (83, ESP; 61,78) - C
26) 258 (123+135) - Juan Acoran HERNANDEZ (90, ESP; 61,80) - C
27) 250 (115+135) - Simon NGAMBA (82, CMR; 61,85) - C
28) 247 (107+140) - Aaron B. ADAMS (88, USA; 61,48) - C
x (138+155x) - Umurbek BAZARBAYEV (81, TKM; 61,98) - A
x (122x+150) - Katsuhiko UECHI (86, JPN; 61,82) - B
|