MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW I SENIOREK - DZIEŃ I
Przedruk Polska Sztanga
W Goyang City (KOR) rozpoczęły się „77 Mistrzostwa Świata Seniorów i 20 Seniorek" w podnoszeniu ciężarów, w których występuje ogółem 138 kobiet i 235 mężczyzn z 72 państw, w tym 12-osobowa reprezentacja Polski (5K+7M). Pełne ekipy wystawiły jedynie Chiny, Korea Płd., Rosja i... USA. Pierwszy złoty medal wywalczył w kat.56 kg mistrz olimpijski z Pekinu (2008) - LONG Qingquan (90, CHN; 55,43) - 292 (130+162, 169*x) - 456,0 pkt., srebro - WU Jingbiao (89, CHN; 56,00) - 286 (131+155) - 443,1 pkt. a brąz - Sergio ALVAREZ (79, CUB; 55,85) - 274 (120+154) - 425,4 pkt. Long Qingquan atakował także rekord świata w podrzucie (168 kg), jaki od 2001r należy do Halila Mutlu (TUR), ale tym razem sztanga była jeszcze zbyt ciężka. Nieco wcześniej, gr.C kat.62 kg wygrał Jasvir SINGH (77, CAN; 61,78) - 262 (112+150) - 377,5 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą CHINY (1-1-0) przed Kubą (0-0-1). Jutro ciąg dalszy zawodów > GALERIA ZDJEĆ IWF , UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA MŚ (film)
Poniżej, wyniki I dnia MŚ: MĘŻCZYŹNI
56 kg (19 zawodników):
1) 292 (130+162) - LONG Qingquan (90, CHN; 55,43) - 456,0 pkt.
2) 286 (131+155) - WU Jingbiao (89, CHN; 56,00) - 443,1 pkt.
3) 274 (120+154) - Sergio ALVAREZ (79, CUB; 55,85) - 425,4 pkt.
4) 273 (123+150) - Jadi SETIADI (85, INA; 55,44)
5) 271 (125+146) - Khalil EL MAOUI (88, TUN; 55,78)
6) 261 (117+144) - Ruslan MAKAROV (87, UZB; 55,71)
7) 260 (115+145) - YANG Chin-Yi (81, TPE; 55,86)
8) 259 (109+150) - Masaharu YAMADA (80, JPN; 55,92)
9) 247 (111+136) - Victor CASTELLANO (76, VEN; 56,00)
10) 246 (114+132) - Erzat OSMONALIEV (88, KGZ; 55,90)
11) 244 (106+138) - Yoichi TOKAZU (91, JPN; 55,98)
12) 240 (105+135) - Vito DELLINO (82, ITA; 55,79)
13) 240 (110+130) - Gokhan KILIC (88, TUR; 55,94)
14) 235 (103+132) - Mustafa RAMO (85, SYR; 56,00)
15) 232 (107+125) - Ahmed AL-SHARUEE (91, IRQ; 55,91)
16) 221 (101+120) - Ivan HERNANDEZ (83, ESP; 55,85)
x (105+130x) - Omarguly HANDURDYYEV (88, TKM; 55,96)
x (103+123x) - Francisco GUIRADO (85, ESP; 55,60)
x (105x+140) - Jose Lino Montes GONGORA (89, MEX; 55,99)
62 kg, gr.C (8):
262 (112+150) - Jasvir SINGH (77, CAN; 61,78) - 377,5 pkt.
260 (113+147) - Daniel KOUM (85, AUS; 61,75)
260 (111+149) - Petr SLABY (83, CZE; 61,82)
260 (115+145) - Ivis Abel Araujo RODRIGUEZ (91, MEX; 61,99)
259 (117+142) - Ivan GARCIA (83, ESP; 61,78)
258 (123+135) - Juan Acoran HERNANDEZ (90, ESP; 61,80)
250 (115+135) - Simon NGAMBA (82, CMR; 61,85)
247 (107+140) - Aaron B. ADAMS (88, USA; 61,48)
|