XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ IWF im. E.BRYZKA
Przedruk Polska Sztanga
Wczoraj w Siedlcach rozegrano „XV Międzynarodowy Turniej Juniorów U18 im. E.Bryzka", w którym wzięło udział 9 kobiet i 27 mężczyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Joanna KRUMIN (92, WKS Śląsk Wrocław; 64,6) - 159 (70+89) - 194,6 pkt. i Katarzyna MARCINOWSKA (91, Orzeł Karolewo; 65,4) - 160 (67+93) - 194,4 pkt. oraz Zygimantas STANULIS (93, LTU/Mariampol; 67,5) - 240 (107+133) - 325,7 pkt. i Rafał MAKSON (92, Relaks Oborniki Śl.; 68,9) - 243 (102+141) - 325,5 pkt. > WYNIKI
Poniżej, pełne wyniki zawodów:
JUNIORKI
194,6 - 159 (70+89) - Joanna KRUMIN (92, WKS Śląsk Wrocław; 64,6)
194,4 - 160 (67+93) - Katarzyna MARCINOWSKA (91, Orzeł Karolewo; 65,4)
193,5 - 148 (65+83) - Natalia KRASZEWSKA (92, Mazovia Ciechanów; 58,4)
193,5 - 172 (76+96) - Małgorzata WIEJAK (92, Wisła Puławy; 75,6)
191,6 - 178 (83+95) - Katarzyna PORTKA (91, LKS Znicz Biłgoraj; 84,0)
179,9 - 127 (57+70) - Iwona KĘPA (91, Mazovia Ciechanów; 52,5)
169,7 - 120 (55+65) - Kamila BRECZKO (94, MULKS Terespol; 52,6)
165,1 - 98 (45+53) - Joanna BARAN (91, WLKS Siedlce; 43,2)
JUNIORZY
325,7 - 240 (107+133) - Zygimantas STANULIS (93, LTU/Mariampol; 67,5)
325,5 - 243 (102+141) - Rafał MAKSON (92, Relaks Oborniki Śl.; 68,9)
323,6 - 254 (113+141) - Kamil SZCZEPANIK (93, LUKS Gryf Bujny; 74,9)
321,8 - 240 (106+134) - Michał SMOLEŃSKI (92, Mazovia Ciechanów; 68,8)
315,1 - 250 (115+135) - Kristaps TOMCIKS (92, LAT/Dobele; 76,3)
313,3 - 233 (105+128) - Damian SIKORSKI (91, Stal Kunów; 68,5)
305,5 - 250 (105+145) - Damian SZCZEPANIK (92, LUKS Gryf Bujny; 80,8)
303,0 - 255 (115+140) - Przemysław KOTERBA (92, Śląsk Wrocław; 85,4)
293,8 - 203 (88+115) - Zygimantas MAKACKAS (92, LTU/Mariampol; 61,4)
274,7 - 226 (100+126) - Dorydas SUZIEDELIS (92, LTU/Panavezys; 81,6)
269,2 - 208 (97+111) - Mateusz KASINA (93, Wisła Puławy; 72,9)
265,3 - 215 (100+115) - Patryk MARKIEWICZ (91, WLKS Siedlce; 79,3)
259,0 - 166 (73+91) - Mindaugas ZINKEVICIUS (92, LTU/Mariampol; 55,5)
252,4 - 212 (96+116) - Algirdas BLAZEVICIUS (91, LTU/Panavezys; 85,1)
248,2 - 200 (90+110) - Robertas DIDZBALIS (93, LTU/Mariampol; 78,5)
244,8 - 158 (73+85) - Eyaldas PUPALIS (93, LTU/Klaipeda; 56,0)
243,2 - 198 (88+110) - Sergey LIKHOVOY (93, LTU/Klaipeda; 80,0)
236,8 - 138 (60+78) - Eimantas KALVAITIS (93, LTU/Mariampol; 49,4)
220,1 - 167 (70+97) - Daniel GROSZEK (92, WLKS Siedlce; 70,7)
217,9 - 155 (69+86) - Andrius UZKURAITIS (95, LTU/Klaipeda; 64,0)
213,5 - 153 (70+83) - Paulis KALUNDA (94, LTU/Panavezys; 64,7)
211,2 - 134 (64+70) - Dainius PELENIS (93, LTU/Mariampol; 54,8)
208,3 - 108 (49+59) - Edgaras STUKALOVAS (96, LTU/Klaipeda; 43,4)
205,8 - 101 (45+56) - Rimkus TOMAS (96, LTU/Klaipeda; 41,0)
205,2 - 147 (65+82) - Viktoras PANOVAS (94, LTU/Klaipeda; 64,7)
x - x (95+x) - Martynas BROKAS (94, LTU/Mariampol; 87,7)
x - x (81+x) - Edgaras VALADKA (94, LTU/Klaipeda; 65,3)