"Międzynarodowy Turniej CEFTA" - wyniki
KOBIETY
POLSKA - 568,7 pkt.
209,6 - MĘDZA Martyna (92; 57,4) - 167 (74+93)
180,9 - MARCINOWSKA Katarzyna (91; 64,1) - 155 (65+90)
178,2 - PĘDZICH Magdalena (92; 58,0) - 143 (65+78)
176,2 - FELEDYN Katarzyna (93; 47,5) - 120 (55+65)
173,0 - KRASZEWSKA Natalia (92; 59,9) - 142 (62+80)
165,4 - PORTKA Katarzyna (91; 74,6) - 153 (70+83)
163,0 - KRYSTMAN Anna (93; 77,3) - 153 (70+83)
CZECHY - 466,7 pkt.
162,1 - VEZNIKOVA Veronika (90; 47,8) - 111 (50+61)
155,4 - GASIOROVA Hana (93; 47,6) - 106 (48+58)
149,2 - SARANOVA Ive (91; 66,0) - 130 (61+69)
WĘGRY - 440,5 pkt.
162,9 - TUKARIS Viktoria (91; 85,6) - 158 (73+85)
143,3 - KEREKES Timea (92; 58,0) - 115 (50+65)
134,3 - HORVATH Vivien (90; 53,9) - 102 (47+55)
131,6 - KOROKNAI Eszter (92; 68,5) - 117 (50+67)
122,1 - METYKO Szilvia (91; 59,7) - 100 (45+55)
104,0 - POLCAR Gloria (95; 52,2) - 77 (34+43)
MĘŻCZYŹNI
POLSKA - 1719,9 pkt.
416,9 - ZIELIŃSKI Tomasz (90; 82,0) - 345 (153+192)
344,9 - MIZERA Piotr (90; 75,7) - 273 (124+149)
333,2 - JURECKI Paweł (91; 76,8) - 266 (126+140)
317,5 - KLICKI Krzysztof (90; 157,7) - 317 (137+180)
307,4 - BARTOSIEWICZ Mariusz (90; 123,8) - 297 (135+162)
306,8 - HAWRYŁO Michał (91; 59,7) - 207 (97+110)
290,7 - SZCZEPANIK Kamil (93; 67,9) - 215 (95+120)
276,0 - LEWANDOWSKI Paweł (90; 83,1) - 230 (105+125)
272,2 - ZALEWSKI Rafał (92; 64,8) - 195 (90+105)
SŁOWACJA - 1580,7 pkt.
349,0 - SAMKO Karol (90; 77,5) - 280 (125+155)
333,2 - SIMONICS Erik (90; 95,3) - 296 (133+163)
310,2 - SALC Jaroslav (90; 67,3) - 228 (108+120)
309,7 - TATARCIK Miroslav (92; 88,3) - 266 (124+142)
278,6 - JAVORKA Tivadar (92; 67,4) - 205 (91+114)
277,3 - KOVAC Matej (92; 81,0) - 228 (103+125)
CZECHY - 1572,3 pkt.
358,6 - KRIWULT Patryk (90; 82,1) - 297 (137+160)
325,3 - GASIOR Jiri (91; 80,2) - 266 (117+149)
318,8 - HAFBAUER Tomas (90; 106,2) - 295 (134+161)
289,3 - PASKO Zbynek (91; 79,2) - 235 (100+135)
280,3 - HRAZDIL Leon (92; 74,6) - 220 (93+127)
WĘGRY - 1454,5 pkt.
303,3 - OROSZ Imre (92; 81,4) - 250 (115+135)
300,1 - BECZO Adam (90; 60,7) - 205 (100+105)
288,4 - BOGNAR Istvan (90; 72,8) - 223 (95+128)
288,3 - GABOR Robert Laszlo (91; 150,3) - 287 (122+165)
274,4 - MAGAT Gabor (91; 85,5) - 232 (97+135)
270,4 - DUDAS Istvan Angelosz (93; 100,1) - 245 (110+135)
269,8 - SOOKY Gergely (93; 51) - 160 (68+92)
256,7 - KOZMA Dawid (92; 77,5) - 206 (93+113)
Kolejność końcowa:
1. Polska - 2288,6 pkt.
2. Czechy - 2039,0
3. Węgry - 1895,0 pkt.
4. Słowacja - 1580,7