MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS DO 20 LAT - DZIEŃ II
Przedruk Polska Sztanga
W II dniu "Mistrzostwa Zrzesznia LZS do lat 20" i "Złota sztanga" na pomoście w miejscowości Stok Lacki koło Siedlec wystąpiły już tylko juniorki i juniorzy do 20 lat. Wsród kobiet najlepszy wynik uzyskała Joanna GRYCZKA (89, WLKS Siedlce; 62,4) - 170 (75+95) - 201,7 pkt., natomiast wśród mężczyzn Tomasz ZIELIŃSKI (90, Tarpan Mrocza; 82,0) - 345 (153+192*) 416,9 pkt., który w podrzucie wynikiem 192 kg poprawił własny rekord Polski do lat 18 w kat. 85 kg. > WYNIKI
Poniżej pełne wyniki II dnia zawodów:
"Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do lat 20"
KOBIETY
Kat. 63 kg
170 (75+95) - GRYCZKA Joanna (89, WLKS Siedlce; 62,4) - 201,7 pkt.
153 (69+84) - GRABARCZYK Katarzyna (91, LKS Dobryszyce; 58,1)
142 (62+80) - KRASZEWSKA Natalia (92, Mazovia Ciechanów; 59,9)
130 (57+73) - LIS Wioleta (89, AKS Białogard; 61,8)
112 (48+64) - GRUSZCZYŃSKA Natalia (92, UOLKA Ostrów Maz.; 60,7)
99 (44+55) - LIPKA Beata (91, WLKS Siedlce; 62,2)
Kat. 69 kg
164 (72+92) - URDA Marcela (89, WLKS Siedlce; 68,8) - 184,1 pkt.
160 (70+90) - KRUZEL Justyna (89, WLKS Siedlce; 68,8)
155 (65+90) - MARCINOWSKA Katarzyna (91, Heros Srokowo; 64,1)
143 (60+83) - SKWIERCZYŃSKA Iwona (88, WLKS Siedlce; 68,1)
138 (63+75) - KRUCZYŃSKA Milena (93, UOLKA Ostrów Maz.; 67,2)
132 (62+70) - ŚLĄZAK Kinga (88, AKS Myslibórz; 65,1)
130 (60+70) - URBAN Natalia (92, Lechia Sędziszów Młp.; 67,7)
115 (50+65) - BORYCHOWSKA Sylwia (90, WLKS Siedlce; 63,1)
112 (50+62) - RUCIŃSKA Patrycja (91, WLKS Siedlce; 66,0)
Kat. 75 kg
154 (64+90) - LURKA Oktawia (90, Lechia Sędziszów Młp.; 72,2) - 168,8 pkt.
153 (70+83) - PORTKA Katarzyna (91, Znicz Biłgoraj; 74,6)
140 (65+75) - KRAUSE Małgorzata (92, Tarpan Mrocza; 69,1)
126 (57+69) - CHMIELEWSKA Ewelina (88, LKS Dobryszyce; 69,9)
Kat. +75 kg
162 (72+90) - PASKO Magdalena (91, Lechia Sędziszów; 91,1) - 164,7 pkt.
140 (63+77) - PYRZ Ewelina (90, Unia Hrubieszów; 80,9)
132 (55+77) - KALETA Małgorzata (90, WLKS Siedlce; 96,3)
119 (52+67) - DZIEWULSKA Anna (91, WLKS Siedlce; 89,0)
102 (42+60) - KRUPA Lilianna (91, Lechia Sędziszów Młp.; 90,7)
MĘŻCZYŹNI
Kat. 69 kg
246 (112+134) - SROKA Krystian (91, Tarpan Mrocza; 68,4) - 331,0 pkt.
252 (110+142) - NURKIEWICZ Adam (89, Tarpan Mrocza; 68,3)
195 (90+105) - NALEWAJSKI Jarosław (92, Mazovia Ciechanów; 67,7)
205 (95+110) - URBAŃCZYK Paweł (90, LKS Dobryszyce; 67,7)
202 (90+112) - WAWRZECZKO Łukasz (92, LKS Dobryszyce; 68,5)
216 (100+116) - KOPACKI Dominik (90, Gryf Bujny; 68,1)
202 (90+112) - PRYNDA Jurij (91, Znicz Biłgoraj; 68,9)
145 (60+85) - JEZIORSKI Patryk (93, Horyzont Mełno; 63,8)
206 (90+116) - TROJAN Paweł (90, Lechia Sędziszów Młp.; 67,9)
152 (67+85) - DULAK Patryk (93, Lechia Sędziszów Młp.; 64,4)
215 (95+120) - SZCZEPANIK Kamil (93, Gryf Bujny; 67,9)
195 (90+105) - ZALEWSKI Rafał (92, Mazovia Ciechanów; 64,8)
Kat. 77 kg
277 (122+155) - UCIŃSKI Radosław (88, AKS Myślibórz; 77,0) - 346,5 pkt.
273 (124+149) - MIZERA Piotr (90, LKS Dobryszyce; 75,7)
266 (117+149) - SIEBIELEC Tomasz (90, Znicz Biłgoraj; 76,7)
266 (126+140) - JURECKI Paweł (91, Tarpan Mrocza; 76,8)
236 (108+128) - SZCZEPANIK Damian (92, Gryf Bujny; 76,6)
234 (100+134) - BROŚ Rafał (89, UMLKS Radomsko; 71,4)
230 (100+130) - WIERUCKI Krzysztof (90, AKS Myślibórz; 73,3)
225 (100+125) - KURKUS Przemysław (90, WLKS Siedlce; 74,9)
222 (102+120) - GABRYŚ Marcin (90, Unia Hrubieszów; 73,4)
193 (90+103) - KUBIK Damian (90, Lechia Sędziszów Młp.; 76,1)
178 (75+103) - DOMAGAŁA Rafał (92, AKS Białogard; 76,2)
173 (73+100) - MIŁOSZ Michał (91, Agronom Bratoszewice; 76,3)
164 (74+90) - JANUSZ Szymon (91, Unia Hrubieszów; 72,1)
161 (71+90) - JEŻAK Damian (90, Gryf Bujny; 71,1)
160 (70+90) - BRODNOWSKI Paweł (91, Unia Hrubieszów; 76,6)
Kat. 85 kg
345 (153+192*) - ZIELIŃSKI Tomasz (90, Tarpan Mrocza; 82,0) - 416,9 pkt.
261 (121+140) - PEPŁOWSKI Grzegorz (89, Mazovia Ciechanów; 82,8)
246 (109+137) - TRACZ Marek (90, Znicz Biłgoraj; 78,6)
246 (112+134) - MIKOŁAJEWICZ Mariusz (89, WLKS Siedlce; 79,1)
243 (110+133) - JANUŚ Krzysztof (90, Lechia Sędziszów Młp.; 81,9)
241 (110+131) - ŚMIESZKOWICZ Andrzej (89, LKS Dobryszyce; 82,9)
230 (105+125) - LEWANDOWSKI Paweł (90, Mazovia Ciechanów; 83,1)
220 (95+125) - STRZAŁKA Andrzej (88, Znicz Biłgoraj; 79,5)
220 (95+125) - WIŚNIEWSKI Paweł (89, AKS Myślibórz; 82,0)
205 (90+115) - KOZŁOWSKI Przemysław (91, WLKS Siedlce; 84,6)
175 (75+100) - SZYMAŃSKI Adam (91, Mazovia Ciechanów; 83,3)
"Międzynarodowy Turniej CEFTA"
KOBIETY
POLSKA - 568,7 pkt.
209,6 - MĘDZA Martyna (92; 57,4) - 167 (74+93)
180,9 - MARCINOWSKA Katarzyna (91; 64,1) - 155 (65+90)
178,2 - PĘDZICH Magdalena (92; 58,0) - 143 (65+78)
176,2 - FELEDYN Katarzyna (93; 47,5) - 120 (55+65)
173,0 - KRASZEWSKA Natalia (92; 59,9) - 142 (62+80)
165,4 - PORTKA Katarzyna (91; 74,6) - 153 (70+83)
163,0 - KRYSTMAN Anna (93; 77,3) - 153 (70+83)
CZECHY - 466,7 pkt.
162,1 - VEZNIKOVA Veronika (90; 47,8) - 111 (50+61)
155,4 - GASIOROVA Hana (93; 47,6) - 106 (48+58)
149,2 - SARANOVA Ive (91; 66,0) - 130 (61+69)
WĘGRY - 440,5 pkt.
162,9 - TUKARIS Viktoria (91; 85,6) - 158 (73+85)
143,3 - KEREKES Timea (92; 58,0) - 115 (50+65)
134,3 - HORVATH Vivien (90; 53,9) - 102 (47+55)
131,6 - KOROKNAI Eszter (92; 68,5) - 117 (50+67)
122,1 - METYKO Szilvia (91; 59,7) - 100 (45+55)
104,0 - POLCAR Gloria (95; 52,2) - 77 (34+43)
MĘŻCZYŹNI
POLSKA - 1719,9 pkt.
416,9 - ZIELIŃSKI Tomasz (90; 82,0) - 345 (153+192)
344,9 - MIZERA Piotr (90; 75,7) - 273 (124+149)
333,2 - JURECKI Paweł (91; 76,8) - 266 (126+140)
317,5 - KLICKI Krzysztof (90; 157,7) - 317 (137+180)
307,4 - BARTOSIEWICZ Mariusz (90; 123,8) - 297 (135+162)
306,8 - HAWRYŁO Michał (91; 59,7) - 207 (97+110)
290,7 - SZCZEPANIK Kamil (93; 67,9) - 215 (95+120)
276,0 - LEWANDOWSKI Paweł (90; 83,1) - 230 (105+125)
272,2 - ZALEWSKI Rafał (92; 64,8) - 195 (90+105)
SŁOWACJA - 1580,7 pkt.
349,0 - SAMKO Karol (90; 77,5) - 280 (125+155)
333,2 - SIMONICS Erik (90; 95,3) - 296 (133+163)
310,2 - SALC Jaroslav (90; 67,3) - 228 (108+120)
309,7 - TATARCIK Miroslav (92; 88,3) - 266 (124+142)
278,6 - JAVORKA Tivadar (92; 67,4) - 205 (91+114)
277,3 - KOVAC Matej (92; 81,0) - 228 (103+125)
CZECHY - 1572,3 pkt.
358,6 - KRIWULT Patryk (90; 82,1) - 297 (137+160)
325,3 - GASIOR Jiri (91; 80,2) - 266 (117+149)
318,8 - HAFBAUER Tomas (90; 106,2) - 295 (134+161)
289,3 - PASKO Zbynek (91; 79,2) - 235 (100+135)
280,3 - HRAZDIL Leon (92; 74,6) - 220 (93+127)
WĘGRY - 1454,5 pkt.
303,3 - OROSZ Imre (92; 81,4) - 250 (115+135)
300,1 - BECZO Adam (90; 60,7) - 205 (100+105)
288,4 - BOGNAR Istvan (90; 72,8) - 223 (95+128)
288,3 - GABOR Robert Laszlo (91; 150,3) - 287 (122+165)
274,4 - MAGAT Gabor (91; 85,5) - 232 (97+135)
270,4 - DUDAS Istvan Angelosz (93; 100,1) - 245 (110+135)
269,8 - SOOKY Gergely (93; 51) - 160 (68+92)
256,7 - KOZMA Dawid (92; 77,5) - 206 (93+113)
Kolejność końcowa:
1. Polska - 2288,6 pkt.
2. Czechy - 2039,0
3. Węgry - 1895,0 pkt.
4. Słowacja - 1580,7