SREBRO MARTINA KOCHAŃSKIEGO NA ME U17 W AMIENS
Przedruk Polska Sztanga:
W Amiens (FRA) zakończyły się „VI Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek U17". W ostatnim dniu zawodów, 5 medal dla Poski wywalczył w kat.+94 kg (7) - Martin KOCHAŃSKI (91, POL/Start Grudziądz; 108,28) - 305 (135+170), który przegrał jedynie z Veniaminem KALASHNIKOVEM (91, RUS; 127,07) - 320 (145+175) - 329,3 pkt. Nieco wcześniej, w 94 kg (9) wystąpił Łukasz TRAFNY (91, POL/Budowlani Opole; 93,73) - 261 (115+146), który ukończył rywalizację na VI m. Po zaciętej walce, wygrał niespodziewanie Arturs PLESNIEKS (92, LAT; 93,37) - 338 (147+191) - 383,8 pkt. przed Yuriyem SELYUTINEM (91, RUS; 90,95) - 336 (153+183) - 385,9 pkt., brąz dla Kostyantyna KOSHLYAKA (91, UKR; 89,97) - 327 (145+182). W kat.+69 kg (9) dziewcząt triumfowała, jedyna reprezentantka Grecji na IO w Pekinie - Victoria MAVRIDOU (91, GRE; 103,00) - 230 (105+125) - 230,3 pkt., nasza zawodniczka - Małgorzata WIEJAK (92, POL/Wisła Puławy; 70,51) - 157 (67+90) była ostatecznie VII. Końcową klasyfikację medalową za dwubój (DZ+CH razem) wygrała Rosja (6-3-1), przed Turcją (5-4-2), Albanią i Grecją (1-1-0), Niemcami i Łotwą (1-0-1) oraz... Polską (0-2-3). Klasyfikację punktową juniorek wygrała Turcja - 536 pkt. przed Rosją - 520 pkt. i Polską - 440 pkt., wśród chłopców natomiast Turcja - 566 pkt. przed Polską - 500 pkt. i Rosją - 478 pkt. > WYNIKI: +69 kg DZ, 94 kg CH, +94 kg CH (pdf)
KLASYFIKACJE KOŃCOWE
ME:
KOBIETY
Klasyfikacja
punktowa
1 | TUR | 536 |
2 | RUS | 520 |
3 | POL | 440 |
4 | ESP | 384 |
5 | GRE | 349 |
6 | GER | 330 |
7 | UKR | 313 |
8 | FRA | 277 |
9 | ROM | 186 |
10 | ITA | 157 |
11 | HUN | 116 |
12 | ARM | 73 |
13 | ISR | 69 |
14 | LTU | 66 |
15 | ENG | 65 |
16 | SWE | 65 |
17 | BIH | 59 |
18 | SVK | 55 |
19 | FIN | 38 |
Klasyfikacja medalowa
1 | TUR | 9 | 6 | 3 |
2 | RUS | 6 | 7 | 3 |
3 | GRE | 3 | ||
4 | GER | 2 | 4 | |
5 | ARM | 1 | 1 | |
6 | ROM | 3 | ||
7 | POL | 3 | ||
8 | ISR | 1 | 1 | |
9 | ENG | 1 | ||
10 | UKR | 6 | ||
11 | FRA | 3 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | TUR | 3 | 2 | 1 |
2 | RUS | 2 | 3 | |
3 | GER | 1 | 1 | |
4 | GRE | 1 | ||
5 | ROM | 1 | ||
6 | POL | 1 | ||
7 | UKR | 2 | ||
8 | ARM | 1 | ||
9 | ISR | 1 | ||
10 | FRA | 1 |
Klasyfikacja juniorek wg pkt. sinclaira (65 zawodniczek)
1 | SAZIYE Okur | 92 | TUR | 42,39 | 69 | 87 | 156 | 256,78 |
2 | KAVERINA Natalia | 91 | RUS | 62,04 | 95 | 115 | 210 | 250,09 |
3 | MAVRIDOU Victoria | 91 | GRE | 103,00 | 105 | 125 | 230 | 230,28 |
4 | KARPUNENKO Oxana | 91 | RUS | 75,88 | 90 | 120 | 210 | 225,37 |
5 | ZAVGORODNYA Julia | 93 | RUS | 68,28 | 86 | 110 | 196 | 220,86 |
6 | AYSEGÜL Coban | 91 | TUR | 47,04 | 62 | 87 | 149 | 220,83 |
7 | KUSTERER Sabine | 91 | GER | 57,11 | 82 | 93 | 175 | 220,47 |
8 | FIGEN Kaya | 91 | TUR | 61,69 | 81 | 102 | 183 | 218,72 |
9 | GÜLNAZ Yankik | 91 | TUR | 52,50 | 74 | 88 | 162 | 217,85 |
10 | EDA Cakal | 93 | TUR | 56,59 | 76 | 95 | 171 | 216,88 |
|
||||||||
25 | MĘDZA Martyna | 92 | POL | 52,54 | 68 | 82 | 150 | 201,58 |
27 | GRABARCZYK Katarzyna | 91 | POL | 57,34 | 70 | 85 | 155 | 194,71 |
31 | MARCINOWSKA Katarzyna | 91 | POL | 62,81 | 71 | 91 | 162 | 191,45 |
39 | KRUCZYŃSKA Milena | 92 | POL | 67,63 | 67 | 93 | 160 | 181,21 |
41 | ZACHAREK Agnieszka | 92 | POL | 47,52 | 54 | 69 | 123 | 180,56 |
44 | SROKA Paulina | 92 | POL | 43,70 | 50 | 60 | 110 | 175,37 |
45 | WIEJAK Małgorzata | 92 | POL | 70,51 | 67 | 90 | 157 | 174,07 |
MĘŻCZYŹNI
Klasyfikacja punktowa
1 | TUR | 566 |
2 | POL | 500 |
3 | RUS | 478 |
4 | ESP | 419 |
5 | LAT | 381 |
6 | UKR | 361 |
7 | LTU | 347 |
8 | GER | 292 |
9 | FRA | 255 |
10 | ARM | 253 |
11 | ALB | 219 |
12 | GRE | 185 |
13 | HUN | 181 |
14 | ITA | 169 |
15 | AUT | 137 |
16 | SVK | 121 |
17 | AZE | 101 |
18 | FIN | 98 |
19 | ENG | 95 |
20 | SWE | 94 |
21 | ROM | 72 |
22 | ISR | 65 |
23 | EST | 61 |
24 | MLT | 39 |
25 | SCO | 38 |
Klasyfikacja medalowa
1 | RUS | 13 | 2 | |
2 | TUR | 6 | 5 | 5 |
3 | ALB | 3 | 3 | |
4 | LAT | 2 | 1 | 3 |
5 | POL | 3 | 6 | |
6 | ARM | 3 | 1 | |
7 | LTU | 3 | ||
8 | GRE | 2 | 1 | |
9 | FRA | 1 | ||
10 | GER | 1 | ||
11 | UKR | 5 | ||
12 | HUN | 2 | ||
13 | ISR | 1 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | RUS | 4 | 1 | |
2 | TUR | 2 | 2 | 1 |
3 | ALB | 1 | 1 | |
4 | LAT | 1 | 1 | |
5 | POL | 1 | 3 | |
6 | ARM | 1 | ||
7 | GRE | 1 | ||
8 | LTU | 1 | ||
9 | UKR | 2 | ||
10 | HUN | 1 |
Klasyfikacja juniorów wg pkt. sinclaira (98 zawodników)
1 | AUKHADOV Apti | 92 | RUS | 75,78 | 147 | 170 | 317 | 400,22 |
2 | SELYUTIN Yury | 91 | RUS | 90,95 | 153 | 183 | 336 | 385,93 |
3 | KOSHLYAK Kostyantyn | 91 | UKR | 86,09 | 145 | 182 | 327 | 385,45 |
4 | PLESNIEKS Arturs | 92 | LAT | 93,37 | 147 | 191 | 338 | 383,76 |
5 | GODELLI Daniel | 92 | ALB | 61,70 | 118 | 145 | 263 | 380,34 |
6 | KOLOMIETS Evgeny | 91 | RUS | 81,23 | 145 | 166 | 311 | 377,68 |
7 | HURSIT Atak | 91 | TUR | 60,95 | 117 | 141 | 258 | 376,51 |
8 | SAYAKHOV Albert | 91 | RUS | 69,00 | 126 | 153 | 279 | 373,31 |
9 | TUNCER Coban | 91 | TUR | 60,76 | 113 | 136 | 249 | 364,22 |
10 | TKACHENKO Oleksandr | 91 | UKR | 89,97 | 136 | 176 | 312 | 360,14 |
|
||||||||
18 | SROKA Krystian | 91 | POL | 68,48 | 115 | 141 | 256 | 344,24 |
28 | KRAWCZYK Łukasz | 91 | POL | 61,71 | 100 | 131 | 231 | 334,03 |
31 | JURECKI Paweł | 91 | POL | 76,32 | 120 | 145 | 265 | 333,19 |
36 | KOCHAŃSKI Martin | 91 | POL | 108,28 | 135 | 170 | 305 | 327,45 |
44 | ADAMUS Marcin | 91 | POL | 61,82 | 99 | 121 | 220 | 317,70 |
53 | RĘPUSZEWSKI Damian | 91 | POL | 55,71 | 88 | 110 | 198 | 309,89 |
58 | HAWRYŁO Michał | 91 | POL | 55,85 | 85 | 109 | 194 | 303,01 |
69 | TRAFNY Łukasz | 91 | POL | 93,73 | 115 | 146 | 261 | 295,84 |