CODZIENNIE MEDAL... DLA POLSKI
Przedruk Polska Sztanga:
W Amiens (FRA) trwają „VI Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek U17". W IV dniu zawodów nasi juniorzy wywalczyli... 4 już medal (0-1-3), tym razem w kat.77 kg chłopców brąz wywalczył Paweł JURECKI (91, POL/Tarpan Mrocza; 76,32) - 265 (117x, 117, 120 + 141, 145, 148x). Złoto przypadło Apti AUKHADOVOVI (92, RUS; 75,78) - 317 (147*+170), który w rwaniu ustanowił nowy rekord Europy Juniorów U17. Wcześniej rywalizowały dziewczęta w kat.69 kg, wygrała Yuliya ZAVGORODNAYA (92, RUS; 68,28) - 196 (86+110), natomiast nasza Milena KRUCZYŃSKA (93, POL/UOLKA Ostrów Maz.; 67,63) - 160 (67x, 67, 70x + 85, 90, 93) uplasowała się na V m. W kat. 85 kg kolejny dzisiaj złoty medal wywalczył reprezentant Rosji - Evgeny KOLOMIETS (91, RUS; 81,23) - 311 (145+166). Nasi zawodnicy w tej kategorii nie startowali. > WYNIKI: 69 kg (DZ), 77 kg (CH), 85 kg (CH)
KLASYFIKACJE PO IV DNIU
ME:
KOBIETY
Klasyfikacja
punktowa
1 | TUR | 536 |
2 | RUS | 445 |
3 | POL | 383 |
4 | GER | 330 |
5 | ESP | 321 |
6 | GRE | 265 |
7 | ROM | 186 |
8 | UKR | 179 |
9 | FRA | 171 |
10 | ITA | 157 |
11 | ARM | 73 |
12 | ISR | 69 |
13 | LTU | 66 |
14 | ENG | 65 |
15 | SWE | 65 |
16 | BIH | 59 |
17 | HUN | 56 |
18 | SVK | 55 |
19 | FIN | 38 |
Klasyfikacja medalowa
1 | TUR | 9 | 6 | 3 |
2 | RUS | 6 | 4 | 3 |
3 | GER | 2 | 4 | |
4 | ARM | 1 | 1 | |
5 | ROM | 3 | ||
6 | POL | 3 | ||
7 | ISR | 1 | 1 | |
8 | ENG | 1 | ||
9 | FRA | 3 | ||
10 | UKR | 3 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | TUR | 3 | 2 | 1 |
2 | RUS | 2 | 2 | |
3 | GER | 1 | 1 | |
4 | ROM | 1 | ||
5 | POL | 1 | ||
6 | ARM | 1 | ||
7 | ISR | 1 | ||
8 | FRA | 1 | ||
9 | UKR | 1 | ||
10 | ENG |
MĘŻCZYŹNI
Klasyfikacja punktowa
1 | TUR | 566 |
2 | ESP | 419 |
3 | POL | 366 |
4 | RUS | 316 |
5 | LAT | 300 |
6 | GER | 292 |
7 | LTU | 285 |
8 | FRA | 255 |
9 | ARM | 253 |
10 | UKR | 226 |
11 | ALB | 219 |
12 | AUT | 137 |
13 | GRE | 133 |
14 | ITA | 105 |
15 | AZE | 101 |
16 | ENG | 95 |
17 | SWE | 94 |
18 | ROM | 72 |
19 | EST | 61 |
20 | HUN | 57 |
21 | FIN | 45 |
22 | MLT | 39 |
23 | SCO | 38 |
Klasyfikacja medalowa
1 | RUS | 9 | ||
2 | TUR | 6 | 5 | 5 |
3 | ALB | 3 | 3 | |
4 | ARM | 3 | 1 | |
5 | LTU | 3 | ||
6 | GRE | 2 | 1 | |
7 | FRA | 1 | ||
8 | GER | 1 | ||
9 | POL | 6 | ||
10 | LAT | 3 | ||
11 | UKR | 2 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | TUR | 2 | 2 | 2 |
2 | ALB | 1 | 1 | |
3 | RUS | 3 | ||
4 | ARM | 1 | ||
5 | GRE | 1 | ||
6 | POL | 2 | ||
7 | LAT | 1 | ||
8 | LTU | 1 | ||
9 | UKR | 1 |