KOLEJNY MEDAL POLAKÓW W AMIENS
Przedruk Polska Sztanga:
W Amiens (FRA) trwają „VI Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek do lat 17". W III dniu zawodów złote medale wywalczyli, w kat.69 kg chłopców: Albert SAYAKHOV (91, RUS; 69,00) - 279 (126+153) - 373,3 pkt., 58 kg dziewcząt wygrała Sabine KUSTERER (91, GER; 57,11) - 175 (82+93) - 220,5 pkt., natomiast 63 kg: Natalya KAVERINA (91, RUS; 62,04) - 210 (95+115) - 250,1 pkt.. Bardzo dobrze spisał się Krystian SROKA (91, POL/Tarpan Mrocza; 68,48) - 256 (110, 115, 118x + 130, 136, 141), który będąc zaledwie IX po rwaniu (!!!) zdołał jeszcze wywalczyć brązowy medal... to już trzeci krążek Polaków we Francji (0-1-2). W kat.58 kg dziewcząt - Katarzyna GRABARCZYK (91, POL/LKS Dobryszyce; 57,34) - 155 (67x, 67, 70 + 85x, 85, 87x) ukończyła rywalizację na VI m, podobnie zresztą jak Katarzyna MARCINOWSKA (91, POL/Heros Srokowo; 62,81) - 162 (67, 71, 72x + 87, 91, 94z) w 63 kg > WYNIKI: 58 kg DZ, 63 kg DZ, 69 kg CH
KLASYFIKACJE PO III DNIU
ME:
KOBIETY
Klasyfikacja
punktowa
1 | TUR | 536 |
2 | ESP | 321 |
3 | POL | 319 |
4 | RUS | 286 |
5 | GER | 261 |
6 | GRE | 209 |
7 | ROM | 186 |
8 | UKR | 179 |
9 | FRA | 171 |
10 | ITA | 157 |
11 | ARM | 73 |
12 | ISR | 69 |
13 | LTU | 66 |
14 | ENG | 65 |
15 | SVK | 55 |
16 | FIN | 38 |
Klasyfikacja medalowa
1 | TUR | 9 | 6 | 3 |
2 | RUS | 3 | 1 | 3 |
3 | GER | 2 | 1 | |
4 | ARM | 1 | 1 | |
5 | ROM | 3 | ||
6 | POL | 3 | ||
7 | ISR | 1 | 1 | |
8 | ENG | 1 | ||
9 | FRA | 3 | ||
10 | UKR | 3 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | TUR | 3 | 2 | 1 |
2 | RUS | 1 | 1 | |
3 | GER | 1 | ||
4 | ROM | 1 | ||
5 | POL | 1 | ||
6 | ARM | 1 | ||
7 | ISR | 1 | ||
8 | FRA | 1 | ||
9 | UKR | 1 | ||
10 | ENG |
MĘŻCZYŹNI
Klasyfikacja punktowa
1 | TUR | 500 |
2 | ESP | 372 |
3 | POL | 298 |
4 | LAT | 253 |
5 | GER | 235 |
6 | FRA | 192 |
7 | ARM | 187 |
8 | RUS | 148 |
9 | LTU | 119 |
10 | UKR | 102 |
11 | AZE | 101 |
12 | ALB | 84 |
13 | GRE | 81 |
14 | ROM | 72 |
15 | HUN | 57 |
16 | ENG | 49 |
17 | FIN | 45 |
18 | ITA | 43 |
19 | SCO | 38 |
20 | SWE | 37 |
21 | AUT | 36 |
Klasyfikacja medalowa
1 | TUR | 6 | 5 | 4 |
2 | ALB | 3 | ||
3 | RUS | 3 | ||
4 | ARM | 3 | ||
5 | GRE | 2 | 1 | |
6 | FRA | 1 | ||
7 | GER | 1 | ||
8 | POL | 4 | ||
9 | LAT | 3 |
Klasyfikacja medalowa (dwubój)
1 | TUR | 2 | 2 | 1 |
2 | ALB | 1 | ||
3 | RUS | 1 | ||
4 | ARM | 1 | ||
5 | GRE | 1 | ||
6 | POL | 2 | ||
7 | LAT | 1 |