Wyniki turnieju I rzutu DMP 2008
Materiały udostępnione przez polską. sztange.prv.pl
KS „Budowlani” Opole (I) – 2015,5 pkt.
418,2 (+25) – Roman KLIŚ (88; 75,2) – 310 (140+170)
415,0 – Paweł NAJDEK (73; 137,8) – 409 (178+231)
406,5 – Bartłomiej BONK (84; 94,6) – 360 (160+200)
393,9 (+35) – Paweł KOSZAŁKA (90; 83,6) – 300 (135+165)
381,9 (+25) – Tomasz ROSOŁ (89; 66,4) – 260 (115+145)
366,7 – Marcin MAKARSKI (78; 57,4) – 240 (110+130)
KPC „Górnik” Polkowice (I) – 1996,7 pkt.
450,2 – Szymon KOŁECKI (81; 95,3) – 400 (178+222)
402,6 (+35) – Arkadiusz MICHALSKI (90; 87,9) – 315 (140+175)
398,0 – Adam KRASKA (78; 105,1) – 367 (160+207)
380,3 – Przemysław CHLEBOSZ (81; 91,5) – 332 (152+180)
365,6 (+35) – Tomasz WIELEBSKI (90; 96,3) – 295 (140+155)
347,5 (+25) – Damian INGLOT (89, 73,1) – 250 (112+138)
WKS „ŚLĄSK” Wrocław (I) – 1772,1 pkt.
374,2 – Radosław CHLEBOSZ (86; 71,0) – 285 (125+160)
362,2 – Marcin DYKA (81; 69,9) – 273 (120+153)
362,1 (+35) – Kamil ANDRZEJAK (91; 67,1) – 240 (108+132)
338,6 (+25) - Damian CHODOR (88; 71,6) – 240 (103+137)
334,8 (+25) – Michał CZESZUN (89; 62,0) – 215 (95+120)
334,4 (+25) – Szymon SYSKA (88; 73,7) – 241 (103+138)
HKS Szopienice (I) – 1690,4 pkt.
357,6 (+25) – Paweł SKRZYPCZYŃSKI (88; 62,8) – 233 (100+133)
342,5 – Grzegorz SZYMURA (86; 61,4) – 236 (106+130)
338,5 (+25) – Arkadiusz RUTKOWSKI (89; 84,8) – 264 (114+150)
335,1 (+25) – Adrian LECH (89; 70,5) – 235 (105+130)
316,7 – Łukasz SZYMKOWICZ (88; 90,4) – 275 (120+155)
310,1 (+25) – Michał AFELTOWICZ (89; 60,8) – 195 (85+110)
UMLKS Radomsko (I) – 1678,7 pkt.
361,0 (+35) – Piotr MIZERA (90; 76,7) – 260 (120+140)
347,9 (+25) – Rafał BROŚ (89; 75,4) – 255 (117+138)
331,7 – Tomasz URBAŃSKI (73; 69,9) – 250 (110+140)
321,7 (+35) – Damian RĘPUSZEWSKI (91; 56,4) – 185 (80+105)
316,4 - Przemysław MARCZEWSKI (87; 94,4) – 280 (125+155)
309,5 (+35) – Krystian WIDLIŃSKI (92; 67,9) – 203 (93+110)
KPC „Górnik” Polkowice (III) – 1593,6 pkt.
361,3 – Marcin GRUSZKA (75; 69,0) – 270 (125+145)
323,6 – Paweł GŁÓD (81; 77,7) – 260 (115+145)
308,2 (+35) – Krzysztof SYNOWIEC (91; 72,1) – 210 (95+115)
303,9 – Grzegorz DZIEDZIC (76; 87,6) – 260 (115+145)
296,6 (+35) – Paweł SZYMIK (90; 64,6) – 187 (86+101)
274,2 – Michał WERNER (85; 96,6) – 245 (110+135)
Do pobrania wyniki I Ligi Ciechanów w formacie xls
Do pobrania wyniki Ii Ligi Ciechanów w formacie xls
Do pobrania wyniki I i II Ligi Legia Warszawa w formacie xls