Kolejny dzień Mistrzostw Świata Juniorek i Juniorów przed nami (3)
W Pradze mamy już 3 dzień Mistrzostw Świata Juniorek i Juniorów do 20 lat. Pomimo upalnej pogody rywalizacja sportowa przebiega zgodnie z planem.
Polscy zawodnicy startują dzisiaj w grupach „B"
Magdalena Talarska (WLKS Siedlce Iganie Nowe) wystartowała w kat. 58 kg uzyskują w dwuboju 157 kg (70+87) przy wadze ciała 57,29 kg, co zapewne da jej odległe miejsce w klasyfikacji po starcie zawodniczek z grupy „A". Na 6 podejść zaliczyła po jednym w rwaniu i podrzucie.
|
O godz. 15.00 rozpoczęli zmagania zawodnicy kat 69 kg grupa „B" Piotr Leonienko i Krzysztof Kądziołka
Na zdjęciach prezentacja zawodników i składu sędziowskiego.
Piotr Leonienko (MULKS Terespol) waga ciała 68,57 kg wynik w dwuboju 267 kg (127+140)
Piotr Kądziołka (MKS Start Grudziądz) waga ciała 67,60 kg wynik w dwuboju 267 kg (120+147)
KOBIETY
Kategoria 58 kg (19 zawodniczek) | ||||||||||
LI Xueying | CHN | 90 | 57,27 | 93 | 97 | 102 | 115 | 119 | 123 | 225 |
NATTHANEEYA Chaanpook | THA | 87 | 57,25 | 86 | 90 | 92x | 112 | 115 | 118x | 205 |
MUN Yu-Ra | KOR | 90 | 57,49 | 90 | 92x | 92 | 110x | 110 | 113 | 205 |
SIBETOVA Olga | RUS | 88 | 56,93 | 80 | 85 | 88 | 105 | 111 | 117x | 199 |
KAVERINA Natalya | RUS | 91 | 57,48 | 85 | 90x | 90 | 101 | 106 | 108 | 198 |
HO Hsiao-Chun | TPE | 87 | 56,98 | 85 | 88x | 88 | 108 | 112x | 112x | 196 |
RIVAS Lina | COL | 90 | 57,09 | 85x | 85 | 90 | 100 | 105 | 107x | 195 |
COCOS Roxana | ROM | 89 | 57,54 | 79 | 83x | 83x | 108 | 113x | 114x | 187 |
LEFEBVRE Valerie | CAN | 90 | 57,62 | 75 | 80x | 80 | 95 | 99x | 100x | 175 |
KOSTENKO Tatyana | KAZ | 88 | 56,91 | 70 | 75 | 80 | 92x | 92 | 97x | 172 |
BAZSO Bianka | HUN | 88 | 57,57 | 72 | 76x | 77 | 90 | 95x | 95 | 172 |
DESCHENES Jacinthe | CAN | 87 | 57,15 | 73 | 77 | 79 | 88 | 92 | 95x | 171 |
NIKOLOVA Ivelina | BUL | 90 | 56,43 | 71 | 74 | 76 | 88 | 91x | 91 | 167 |
BORDIGNON Giorgia | ITA | 87 | 57,95 | 70 | 75x | 78x | 90 | 93x | 93 | 163 |
JEWELL Helen | GBR | 88 | 56,83 | 70 | 73 | 76x | 82x | 82 | 86 | 159 |
TALARSKA Magdalena | POL | 89 | 57,29 | 70 | 72x | 72x | 87 | 90x | 90x | 157 |
LAPOU Konstantina | GRE | 90 | 57,47 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85x | 155 |
GRUNDNER Verena | AUT | 89 | 57,53 | 66x | 66 | 69x | 76 | 80x | 80x | 142 |
LOZOVA Laura | CZE | 88 | 56,36 | 52 | 56 | 60x | 72x | 72 | 75 | 131 |
MĘŻCZYŹNI
Kategoria 69 kg (27 zawodników) | ||||||||||
ZHENG Zhisheng | CHN | 87 | 67,93 | 143x | 145 | 148x | 171 | 180 | 188x | 325 |
TANG Fei | CHN | 88 | 68,63 | 138 | 143 | 144x | 174 | 181 | 183x | 324 |
MIRZOYAN Arayik | ARM | 87 | 67,91 | 135 | 140 | 143 | 165 | 170x | 170 | 313 |
TRASHA Gert | ALB | 88 | 68,37 | 140 | 143 | 145x | 162 | 166 | 170x | 309 |
CHEN Oleg | RUS | 88 | 68,48 | 135 | 140x | 140 | 160 | 166x | 166x | 300 |
ROSU Alexandru | ROM | 87 | 68,79 | 132 | 137 | 141x | 162x | 162 | 167x | 299 |
LEE Kun-Ho | KOR | 87 | 68,05 | 125x | 125 | 130 | 155 | 160 | 165x | 290 |
LUNA-GRENIER Francis | CAN | 87 | 68,92 | 122x | 122 | 127 | 153 | 158 | 161 | 288 |
TARIFA Antonio | ESP | 89 | 68,34 | 125x | 125x | 125 | 150x | 150 | 155 | 280 |
PINEDA Luis Miguel | COL | 88 | 67,50 | 122 | 127 | 130x | 152x | 152 | 161x | 279 |
MORILLAS Isaac | ESP | 88 | 67,48 | 125 | 130x | 130x | 150 | 155x | 160x | 275 |
SU Feng-Pin | TPE | 88 | 68,20 | 110x | 110 | 115x | 155 | 160 | 163x | 270 |
KĄDZIOŁKA Krzysztof | POL | 88 | 67,60 | 115 | 120 | 123x | 145x | 145 | 147 | 267 |
LEONIENKO Piotr | POL | 87 | 68,57 | 120 | 125 | 127 | 140x | 140 | 145x | 267 |
KULIK Roman | KAZ | 89 | 67,45 | 115 | 120 | 122x | 140 | 145 | 150x | 265 |
JOHNSON Phillip Jake | USA | 88 | 67,16 | 120x | 120x | 120 | 143 | 150x | 150x | 263 |
AMANATIDIS Alexandros | CYR | 87 | 68,73 | 103 | 108 | 111x | 143 | 149 | 153x | 257 |
WADA Taiga | JPN | 88 | 67,64 | 103 | 108 | 111 | 140 | 145x | 145 | 256 |
GRECO Emanuele | ITA | 87 | 68,10 | 112 | 116x | 116x | 136 | 140 | 144 | 256 |
SZABO Tamas | HUN | 87 | 68,05 | 110 | 115x | 115 | 135 | 140 | 145x | 255 |
EHRENGRUBER Florian | AUT | 89 | 68,00 | 115 | 119 | 121x | 132 | 137x | 137x | 251 |
LESCANO Arturo | PER | 88 | 68,12 | 105 | 107 | 110x | 135 | 140 | 143x | 247 |
BIBEAU-VILLARD Phillipe | CAN | 87 | 68,05 | 95 | 100 | 105 | 125x | 125 | 132 | 237 |
BERZONS Ulvis | LAT | 89 | 67,42 | 100 | 105x | 105 | 130x | 130x | 130 | 235 |
FOJTIK Eduard | CZE | 88 | 68,93 | 102 | 105x | 105 | 125x | 125 | 130x | 230 |
PRONCHAI Lobsi | THA | 90 | 68,35 | 121 | 127x | 127 | 160x | 160x | 160x | x |
AGILLI Ekrem | TUR | 87 | 68,61 | 130x | 130x | 130x | 162x | 162x | 162x | x |
Kklasyfikacja medalowa za dwubój (K+M) po III dniach: 4-3-0 CHINY
1-0-1 INDONEZJA
1-0-0 TURCJA
0-2-1 TAJLANDIA
0-1-0 WŁOCHY
0-0-1 KOLUMBIA
0-0-1 KOREA
0-0-1 ARMENIA
0-0-1 ROSJA