MGLKS Tarpan Mrocza na prowadzeniu DMP - wyniki II rundy
W sobotę i niedzielę odbyło się 8 turniejów w ramach rozgrywek II rundy „Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn”.
Wystąpiło 29 zespołów, z rozgrywek wycofał się zespół KS Błonianka Błonie. Po II rundzie w I lidze prowadzi MGLKS TARPAN MROCZA z dorobkiem 3 892,7 pkt., wyprzedzając nieznacznie CLKS MAZOVIA CIECHANÓW – 3 882,30 pkt. i KS BUDOWLANI OPOLE – 3 857,20 pkt. Zapowiada się zatem niezwykle zacięta walka o medale w III finałowej rundzie rozgrywek.
W II lidze na prowadzeniu jest ŁKS ORLĘTA ŁUKOW – 3 369,70 pkt.., przed LKS HORYZONT MEŁNO – 3 245,60 pkt., i UKS RZEMIEŚLNIK MALBORK – 3 180,40 pkt. Indywidualnie najlepsze wyniki II rundy DMP uzyskali: Jarosław Samoraj (Mazovia Ciechanów; 98,5) – 368 kg (166+202) – 436,9 pkt. (+25), Marcin Dołęga (Zawisza Bydgoszcz; 113,6) – 405 kg (185+220) – 431,5 pkt., Adrian Zieliński (Tarpan Mrocza; 93,8) – 365 kg (165+200) – 416,8 pkt., Daniel Bajer (AKS Myślibórz; 69,0) – 290 kg (133+157) – 415,1 pkt.
TABELA DMP PO II RUNDZIE
I liga | ||
1 | MGLKS Tarpan Mrocza | 3892,7 |
2 | CLKS Mazovia Ciechanów | 3882,3 |
3 | KS Budowlani Opole | 3857,2 |
4 | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 3779,7 |
5 | KPC Górnik Polkowice | 3517,3 |
6 | AZS AJD Częstochowa | 3505,4 |
7 | MKS Start Grudziądz | 3479,6 |
8 | AKS Myślibórz | 3409,5 |
9 | UKS Impuls Warszawa | 3381,1 |
10 | MKS Narew Pułtusk | 3338,9 |
11 | KS Polwica Wierzbno | 3322,3 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 3197,1 |
13 | UMLKS Radomsko | 3168,9 |
14 | MLKS Lechia Sędziszów Młp. | 3149,6 |
15 | MKS Unia Hrubieszów | 3071,5 |
16 | GKS Andaluzja Zabudowal PL Piekary Śl. | 3057,0 |
17 | OSiR Kęty | 3029,0 |
18 | KS Błonianka Błonie | 1360,0 |
II liga | ||
1 | ŁKS Orlęta Łuków | 3369,7 |
2 | UKS Horyzont Mełno | 3245,6 |
3 | UKS Rzemieślnik Malbork | 3180,4 |
4 | UKS Talent Wrocław | 3172,8 |
5 | MAKS Tytan Oława | 3095,1 |
6 | LKS Budowlani SGB Nowy Tomyśl | 3094,7 |
7 | CWSPC Zawisza II Bydgoszcz | 3065,7 |
8 | KS Raszyn | 2939,1 |
9 | LKS Znicz Biłgoraj | 2584,1 |
10 | SSA Legia 1926 Warszawa | 2563,2 |
11 | UKS Zielona Góra | 2552,8 |
12 | MSS Gryf Sanok | 2376,5 |
SZCZEGOŁOWE WYNIKI