Prezentacja wyników wg klasyfikacji Sinclaira podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Ciechanowie w dniach 30-31.03.2007
Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji Sinclaira na zakończonych w minioną sobotę Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów w Ciechanowie oraz klasyfikację klubową i wojewódzką.
Uprzejmie informuję, że wyniki w poszczególnych kategoriach wagowych możecie znaleźć na naszej stronie w zakładce „wyniki".
KOLEJNOŚĆ WG SINCLAIRA
Miejsce | Kat. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | 105kg | Kołecki Szymon | Ekopak Jatne OKS Otwock | 454,28 |
2. | +105kg | Kleszcz Grzegorz | Ekopak Jatne OKS Otwock | 429,63 |
3. | +105kg | Najdek Paweł | Budowlani Opole | 424,90 |
4. | 85kg | Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia Ciechanów | 418,73 |
5. | 94kg | Bonk Bartłomiej | Budowlani Opole | 416,05 |
6. | 105kg | Dołęga Robert | Ekopak Jatne OKS Otwock | 415,61 |
7. | 94kg | Fąfara Krzysztof | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 410,57 |
8. | 85kg | Pawlikowski Sebastian | HKS Szopienice | 408,06 |
9. | 85kg | Leks Tomasz | Ekopak Jatne OKS Otwock | 402,64 |
10. | 94kg | Kołecki Sylwester | Ekopak Jatne OKS Otwock | 397,44 |
11. | 77kg | Dyderski Dominik | Flota Gdynia | 394,03 |
12. | 85kg | Grela Łukasz | LUKS Gryf Bujny | 388,12 |
13. | 69kg | Żukowski Sebastian | GLKS POM Iskra Piotrowice | 386,60 |
14. | 69kg | Dyka Marcin | WKS Śląsk Wrocław | 385,72 |
15. | 105kg | Białek Arkadiusz | Ekopak Jatne OKS Otwock | 385,08 |
16. | 69kg | Kądziołka Krzysztof | Start Grudziądz | 384,74 |
17. | 69kg | Kuczyński Damian | Włókniarz Konstantynów | 383,90 |
18. | 62kg | Gorzelniak Marek | WKS Śląsk Wrocław | 383,24 |
19. | 85kg | Barwiński Leszek | Flota Gdynia | 380,72 |
20. | 105kg | Chlebosz Przemysław | Górnik Polkowice | 378,54 |
21. | 105kg | Dołęga Daniel | Ekopak Jatne OKS Otwock | 375,42 |
22. | 77kg | Chruściewicz Piotr | Ekopak Jatne OKS Otwock | 375,27 |
23. | 69kg | Urbański Tomasz | UMLKS Radomsko | 369,17 |
24. | 56kg | Makarski Marcin | Budowlani Opole | 367,85 |
25. | 69kg | Chlebosz Radosław | WKS Śląsk Wrocław | 363,99 |
26. | 77kg | Śmiechowski Grzegorz | WKS Śląsk Wrocław | 362,44 |
27. | 62kg | Wiśniewski Damian | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 354,02 |
28. | 85kg | Gugnacki Krzysztof | Krajna Sępólno | 351,12 |
29. | 62kg | Pindel Bartosz | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 350,39 |
30. | 62kg | Gruszka Marcin | Górnik Polkowice | 349,98 |
31. | 69kg | Dorotniak Paweł | AZS AWF Biała Podlaska | 347,89 |
32. | 77kg | Wróblewski Radosław | CLKS Mazovia Ciechanów | 347,68 |
33. | 62kg | Marczak Michał | CLKS Mazovia Ciechanów | 342,12 |
34. | 69kg | Natusiewicz Wojciech | RKS Okęcie Warszawa | 337,82 |
35. | 62kg | Koszałka Paweł | Unia Hrubieszów | 332,62 |
36. | 62kg | Szymura Grzegorz | HKS Szopienice | 329,81 |
37. | 56kg | Jurczyk Michał | Flota Gdynia | 329,68 |
38. | 69kg | Gryczka Sebastian | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 329,07 |
PUNKTACJA KLUBOWA
Miejsce | Klub | Suma punktów |
1. | Ekopak Jatne OKS Otwock | 207,0 |
2. | WKS Śląsk Wrocław | 94,0 |
3. | Budowlani Opole | 90,0 |
4. | CWSPC Zawisza Bydgoszcz | 72,0 |
5. | CLKS Mazovia Ciechanów | 70,0 |
6. | Flota Gdynia | 69,0 |
7. | AZS AWF Biała Podlaska | 46,0 |
8. | HKS Szopienice | 43,0 |
9. | Górnik Polkowice | 40,0 |
10. | GLKS POM Iskra Polkowice | 25,0 |
11. | Unia Hrubieszów | 24,0 |
12. | LKS Znicz Biłgoraj | 22,0 |
13. | Start Grudziądz | 22,0 |
14. | LUKS Gryf Bujny | 18,0 |
15. | Włókniarz Konstantynów | 18,0 |
16. | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 18,0 |
17. | UMLKS Radomsko | 17,0 |
18. | Krajna Sępólno | 12,0 |
19. | MULKS Terespol | 10,0 |
20. | RKS Okęcie Warszawa | 8,0 |
PUNKTACJA WOJEWÓDZKA
Miejsce | Województwo | Suma punktów |
1. | Mazowieckie | 303,0 |
2. | Dolnośląskie | 134,0 |
3. | Lubelskie | 127,0 |
4. | Kujawsko-Pomorskie | 106,0 |
5. | Opolskie | 90,0 |
6. | Pomorskie | 69,0 |
7. | Łódzkie | 53,0 |
8. | Śląskie | 43,0 |