Mistrzostwa Kujaw i Pomorza do lat 20. Wyniki Małgorzaty Wiejak najlepsze od pięciu lat w Polsce.
Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów, Grudziądz 09.03.2013.
KOBIETY
Kat. 48 kg
1. KONIEC Natalia (rok urodzenia: 98, Tarpan Mrocza, waga ciała: 47,0) - 100 kg w dwuboju (45 kg w rwaniu + 55 kg w podrzucie) - 181,0 pkt.
2. NIETZ Agata (97, Sokół Więcbork, 46,0) - 76 (34 + 42) - 140,3.
3 KONIEC Katarzyna (00, Tarpan Mrocza, 39,9) - 70 (32 + 38) - 148,3
Kat. 53 kg
1 ROSA Aneta (96, Tarpan Mrocza, 51,0) - 116 (56 + 60) - 195,4
2 MŁODZIK Wiktoria (98, Grom Więcbork, 50,0) - 83 (37 + 46) - 142,2
Kat. 58 kg
1 KONIEC Karolina (99, Tarpan Mrocza, 57,8) - 110 (50+ 60) 167,5
2 DAROSZEWSKA Natalia 97 Zawisza Bydgoszcz 54,1) - 89 (39+ 50) - 142,8
Kat. 63 kg
1 SIKORA Marta (96, Sokół Więcbork, 59,9) - 100 (45 + 55) - 148,3
2 ZIOŁECKA Weronika (00, Tarpan Mrocza, 62,0) - 85 (40 + 45) - 122,9
Kat. 69 kg
1 ZERDZINSKA Weronika (99, Tarpan Mrocza, 64,0) 95 (45 + 50) - 134,4
2 KOBUS Agata (97, Zawisza Bydgoszcz, 68,3) - 88 (38 + 50) - 119,2
Kat. +75 kg
1 FEDDER Natalia (99, Grom Więcbork, 83,0) - 71 (31 + 40) - 85,9
Poza konkursem
WIEJAK Małgorzata( 92, Zawisza Bydgoszcz, 78,9) - 232 (106 + 126) - 270,7
MĘŻCZYŹNI
Kat. 56 kg
1 TESMER Karol (97, Sokół Więcbork, 56,0) 170 (74 + 96) - 265,3
2 GUZY Rafał (96, Sokół Więcbork, 53,0) 157 (70 + 87) - 256,1
3 JURECKI Szymon (9,9 Tarpan Mrocza, 50,7) - 135 (60 + 75) - 228,6
Kat. 62 kg
1 DOBRZANSKI Paweł (97 Horyzont Mełno, 61,5) 201 (95 + 106) - 292,4
2 BRACZYK Adrian (97, Sokół Wiecbork, 62,0) - 197 (91 + 106) - 284,9
3 KUJAWA Bartosz (94, Zawisza Bydgoszcz, 57,3) - 190 (82 + 108) - 291,3
4 WEŁNICKI Dawid (96, Tarpan Mrocza, 59,5) 155 (65 + 90) - 231,0
5 KŁOS Kacper (98, Krajna Sępólno Kraj., 58,2) - 148 (68 + 80_ - 224,2
6 KRZEKOTOWSKI Adam (95, Zawisza Bydgoszcz, 58,6) - 148 (68 + 80) - 223,1
7 WINTROWICZ Szymon (00, Tarpan Mrocza, 59,9) - 135 (60 + 75_ - 200,2
8 CHMIELEWSKI Bartosz (97, Sokół Więcbork, 59,8) - 127 (57 + 70) - 188,6
Kat. 69 kg
1 NURKIEWICZ Paweł (96, Tarpan Mrocza, 69,0) - 250 (115 + 135) - 336,3
2 BANASZEWSKI Patryk (95, Start Grudziądz, 68,7) - 227 (97 + 130_ - 306,2
3 CHOJNACKI Przemysław (93, Zawisza Bydgoszcz, 67,7) - 225 (100 + 125) - 306,4
4 ROSA Łukasz (9,5 Tarpan Mrocza, 67,5) - 210 (95 + 115) - 286,6
5 JANOWICZ Paweł (97, Horyzont Mełno, 65,3) - 188 (85 + 103) - 262,3
6 KWAPICH Łukasz (99, Tarpan Mrocza, 62,7) 178 (83 + 95_ - 255,4
7 BIELINSKI Nikodem (96, Start Grudziądz, 66,5) - 175 (70 + 105) - 241,2
8 PAWLISZYN Bartosz (98, Zawisza Bydgoszcz, 67,0) - 166 (78 + 88) - 227,6
9 SZEFLER Miłosz (97, Zawisza Bydgoszcz, 67,9) - 160 (70 + 90) - 217,5
10 KŁOS Adam (97, Zawisza Bydgoszcz, 62,9) - 145 (65 + 80) - 207,6
11 KIKIEL Daniel (96, Start Grudziądz, 64,2) - 140 (60 + 80) - 197,6
PK CZACHOR Miłosz (99, Budowlani Opole, 63,8) - 170 (75 + 95) - 241,0
Kat. 77 kg
1 SKOCZEK Szymon (95, Tarpan Mrocza, 72,8) - 265 (118 + 147) - 344,8
2 JAKUBOWSKI Bartosz (95, Start Grudziądz, 70,1) - 215 (95 + 120) - 286,3
3 FABRYKIEWICZ Paweł (99, Horyzont Mełno, 70,3) - 185 (85 + 100) - 245,9
4 BURCHARDT Karol (97, Sokół Więcbork, 70,8) - 185 (85 + 100) - 244,9
5 SOLETA Szymon( 99, Grom Więcbork, 70,2) - 126 (51 + 75) - 167,7
Kat. 85 kg
1 OSUCH Filip (94, Horyzont Mełno, 78,8) - 250 (115 + 135) - 310,8
2 DADELEWSKI Dawid (96, Horyzont Mełno, 79,5) - 225 (100 + 125) - 278,4
3 BEDNARSKI Michał (96, Tarpan Mrocza, 78,6) - 215 (100 + 115 215 267,7
4 ZAKRZEWSKI Norman (98, Zawisza Bydgoszcz, 80,1) - 201 (93 + 108) - 247,7
5 MIELNICZEK Michał (96, Zawisza Bydgoszcz, 82,0) - 195 (85 + 110) - 237,3
6 KUCHARSKI Jakub (96, Sokół Więcbork, 80,9) - 130 (60 + 70) - 159,3
Kat. 94 kg
1 SADURA Krystian (9,3 Zawisza Bydgoszcz, 94,0) - 300 (135 + 165) - 342,3
2 KRAKOWSKI Arkadiusz (95, Zawisza Bydgoszcz, 92,6) - 280 (120 + 160) - 321,5
3 KULSKI Patryk (99, Tarpan Mrocza, 89,6) - 228 (105 + 123) - 265,7
4 DOBRONSKI Alan (96, Tarpan Mrocza, 92,1) - 205 (95 + 110) - 236,0
5 TARNIOWY Denis (96, Start Grudziądz, 86,9) -145 (65 + 80) - 171,4
6 LOSY Łukasz( 98, Sokół Więcbork, 93,2) - 141( 63 + 78) - 161,4
7 HOLLZ Krystian (96, Start Grudziądz, 86,1) - 140( 67 + 73) - 166,3
Kat. 105 kg
1 WESOŁOWSKI Damian( 94, Zawisza Bydgoszcz, 95,3) - 316 (145 + 171) - 358,4
2 BUJKO Patryk (95, Zawisza Bydgoszcz, 100,3) - 253 (108 + 145) - 281,2
3 GRONAU Seweryn (95, Start Grudziądz, 95,0) - 235 (105 + 130) - 266,9
Poza konkursem
1 KUNC Paweł (91, Zawisza Bydgoszcz, 97,0) - 280 (125 + 155) - 315,3
W ramach mistrzostw odbyła się również I runda „Grand Prix 2013":
1. |
MGLKS Tarpan Mrocza |
1391,2 |
2. |
LKS Sokół Więcbork |
1250,6 |
3. |
CWSPC Zawisza Bydgoszcz |
1132,2 |
4. |
LKS Horyzont Mełno |
1073,4 |
5. |
MGLKS Tarpan Mrocza |
484,0 |
6. |
MLKS Krajna Sępólno Kraj. |
222,7 |