Komunikat Komisji Sportowo-technicznej PZPC
Tabela DMP I, II i III ligi po I-szej rundzie:
I LIGA | ||
1 | EKO-PAK JATNE OKS OTWOCK | 2080,6 |
2 | KS BUDOWLANI OPOLE | 2020,2 |
3 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1932,1 |
4 | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1923,5 |
5 | WKS FLOTA GDYNIA | 1918,3 |
6 | LKS HORYZONT MEŁNO | 1841,1 |
7 | AZS AWF BIAŁA PODLASKA | 1831,6 |
8 | MKS START GRUDZIĄDZ | 1824,5 |
9 | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1817,5 |
10 | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1784,2 |
11 | LKS ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI | 1776,3 |
12 | HKS SZOPIENICE | 1765,8 |
13 | ZKS WISŁA PUŁAWY | 1754,2 |
14 | UMLKS RADOMSKO | 1709,8 |
15 | MZKS GROM WIĘCBORK | 1683,1 |
16 | WLKS SIEDLCE | 1682,5 |
II LIGA | ||
1 | LKS TARPAN MROCZA | 1926,3 |
2 | KS GÓRNIK POLKOWICE | 1830,1 |
3 | MULKS TERESPOL | 1757,6 |
4 | RKS OKĘCIE WARSZAWA | 1744,5 |
5 | KS HEJNAŁ KĘTY | 1734,8 |
6 | STAL OSTRÓW WLKP. | 1725,5 |
7 | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1725,3 |
8 | LUKS GRYF BUJNY | 1682,1 |
9 | CLKS II MAZOVIA CIECHANÓW | 1656,5 |
10 | GKS ANDALUZJA PIEKARY ŚLĄSKIE | 1653,7 |
11 | KS POLONIA ŁAZISKA | 1643,2 |
12 | CWKS LEGIA WARSZAWA | 1638,3 |
13 | UKS ZIELONA GÓRA | 1627,0 |
14 | ZKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 1593,1 |
15 | KS RZEMIEŚLNIK MALBORK | 1568,2 |
16 | EKO-PAK JATNE OKS II OTWOCK | 1531,2 |
17 | KKS WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW | 1520,2 |
18 | KKS ŚLĄSK TARNOWSKIE GÓRY | 1457,3 |
19 | LKS OPOCZNIANKA | 1337,9 |
20 | LKS POGÓRZE GORLICE | 1314,1 |
III LIGA | ||
1 | MKS ATLETA GDAŃSK | 1698,0 |
2 | AKS MYŚLIBÓRZ | 1611,3 |
3 | LKS ZNICZ II BIŁGORAJ | 1578,2 |
4 | AKS PROMIEŃ POLICE | 1532,4 |
5 | LKS ŁUŻNA | 1514,0 |
6 | CWSPC ZAWISZA II BYDGOSZCZ | 1468,4 |
7 | GLKS HEROS SROKOWO | 1462,7 |
8 | AKS BIAŁOGARD | 1451,6 |
9 | MZKS GROM II WIĘCBORK | 1433,5 |
10 | MKS UNIA II HRUBIESZÓW | 1426,7 |
11 | ZKS LECHIA II SĘDZISZÓW MŁP. | 1389,0 |
12 | KS RASZYN | 1319,8 |
13 | ULKS SPYTKO ZAKLICZYN | 1048,7 |
Stanisław Wyszomirski
Przewodniczący Komisji Sportowo-Technicznej PZPC